泰兴市2019年政府信息公开年报数据
泰兴市政府办公室
(2020年2月19日)
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布泰兴市人民政府2019年政府信息公开工作年度报告。报告所列数据的统计期限自2019年1月1日起至12月31日止,报告电子版可在泰兴市政府网站(http://www.taixing.gov.cn)下载。如对报告有疑问,请与泰兴市电子政务中心联系(地址:泰兴市国庆东路118号;邮编:225400;电话:0523-87633976;传真:0523-87766227;电子邮箱:txzwxx@163.com)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 11 | 11 | 100 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 566 | 517 | 56600 | |
其他对外管理服务事项 | 755 | 833 | 160089 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 5182 | 5171 | 7508 | |
行政强制 | 248 | 248 | 248 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 52 | -47 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 495 | 30435.79万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 251 | 2 | 1 | 1 | 2 | 257 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 92 | 1 | 1 | 94 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 16 | 1 | 17 | ||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 1 | 1 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 5 | 5 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 3 | 3 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 2 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 3 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 2 | 2 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 100 | 1 | 101 | |||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 2 | 2 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 12 | 1 | 13 | ||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 3 | 3 | ||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 22 | 22 | |||||||
(七)总计 | 251 | 2 | 1 | 1 | 2 | 257 | |||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
依法规范依申请公开工作。严格办理程序。结合日常依申请公开工作,严格政府信息依申请公开办理流程,进一步提高办理效率,通过登记受理、分办、办理、答复、归档等程序,确保每个环节工作规范有序。对收到的依申请公开件,及时进行登记,确保在规定时限内进行答复。畅通申请渠道。拓展依申请公开渠道,通过门户网站、电子邮件、传真、信函、当面申请等方式方便群众申请。所有申请渠道均安排人员进行信息收集,保证申请人申请信息在第一时间被受理。强化沟通联系。对收到的每件依申请公开,均及时与申请人进行沟通,特别是针对申请内容不明确以及因保密要求不能公开的,第一时间通过联系沟通进一步明确申请内容,确保申请答复内容与申请需求相符。对不属于我办答复的申请件,均提前告知申请部门及联系方式,并在答复书中明确告知。2019年,收到依申请公开申请257件,已答复257件。其中,因政府信息公开引发的行政复议案件13件,其中,确认违法1件,驳回7件,维持2件,撤回3件。行政诉讼案件22件,其中驳回14件,2件撤诉,6件中止审理。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
9 | 1 | 3 | 0 | 13 | 14 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |