根据《关于加快粮油高产优质片区建设推进大面积单产提升的通知》(苏农业〔2025〕13号)要求,为切实推进我市粮油高产优质片区建设,提升粮油单产水平,我市严格按照新型经营主体流转面积、技术应用能力等多方面标准,开展了严谨细致的遴选工作。通过乡镇择优推荐、初审把关,以及县级审核确认等规范程序,最终确定了5个乡镇的213个新型经营主体(同一经营主体在不同村实施的视为不同主体)参与项目实施。具体分布如下:曲霞镇稻麦片区73个(包括张桥镇12个经营主体)、虹桥镇稻麦片区57个、张桥镇稻麦片区36个、黄桥镇稻麦片区45个;黄桥、河失油菜片区各1个。
现将各高产优质片区新型经营主体的相关信息进行公示,公示时间为2025年9月22日至9月26日。如有异议,请与市农业技术推广中心联系,联系电话:0523-82060411(稻麦高产优质片区)、0523-82060415(油菜高产优质片区)。
附件:
1.曲霞镇稻麦高产优质片区新型经营主体信息表;
2.虹桥镇稻麦高产优质片区新型经营主体信息表;
3.张桥镇稻麦高产优质片区新型经营主体信息表;
4.黄桥镇稻麦高产优质片区新型经营主体信息表;
5.油菜高产优质片区新型经营主体信息表。
泰兴市农业农村局
2025年9月22日
附件1:
曲霞镇稻麦高产优质片区新型经营主体信息表
实施单位名称 | 种植面积(亩) | 周年作物类型 | 建设地点 |
柏翠香 | 127 | 稻麦 | 曲霞镇朱圩村 |
常 峰 | 39 | 稻麦 | 曲霞镇朱圩村 |
姜国平 | 29 | 稻麦 | 曲霞镇朱圩村 |
李 民 | 183 | 稻麦 | 曲霞镇朱圩村 |
刘军棋 | 77 | 稻麦 | 曲霞镇朱圩村 |
黄桂萍 | 150 | 稻麦 | 曲霞镇朱圩村 |
陆 杭 | 148 | 稻麦 | 曲霞镇朱圩村 |
孙维铁 | 127 | 稻麦 | 曲霞镇朱圩村 |
张啟银 | 538 | 稻麦 | 曲霞镇朱圩村 |
张泰生 | 77 | 稻麦 | 曲霞镇朱圩村 |
张五洲 | 247 | 稻麦 | 曲霞镇朱圩村 |
朱东林 | 319 | 稻麦 | 曲霞镇朱圩村 |
朱 俊 | 335 | 稻麦 | 曲霞镇朱圩村 |
朱圩村经济合作社 | 45 | 稻麦 | 曲霞镇朱圩村 |
季余堂 | 190 | 稻麦 | 曲霞镇李圩村 |
邢家兵 | 286 | 稻麦 | 曲霞镇李圩村 |
邵林海 | 36 | 稻麦 | 曲霞镇李圩村 |
熊松林 | 412 | 稻麦 | 曲霞镇戴窑村 |
秦家龙 | 366 | 稻麦 | 曲霞镇戴窑村 |
邢卫国 | 377 | 稻麦 | 曲霞镇戴窑村 |
吉文球 | 293 | 稻麦 | 曲霞镇戴窑村 |
丁玉生 | 260 | 稻麦 | 曲霞镇戴窑村 |
秦富贵 | 126 | 稻麦 | 曲霞镇戴窑村 |
印红庆 | 526 | 稻麦 | 曲霞镇安乐村 |
秦文社 | 415 | 稻麦 | 曲霞镇安乐村 |
钱 佳 | 465 | 稻麦 | 曲霞镇安乐村 |
季 峰 | 728 | 稻麦 | 曲霞镇安乐村 |
秦国良 | 351 | 稻麦 | 曲霞镇安乐村 |
王永生 | 63 | 稻麦 | 曲霞镇安乐村 |
殷学民 | 222 | 稻麦 | 曲霞镇镇西村 |
谢德奇 | 202 | 稻麦 | 曲霞镇镇西村 |
泰兴市苏合农业服务有限公司 | 275 | 稻麦 | 曲霞镇镇西村 |
李高波 | 238 | 稻麦 | 曲霞镇镇西村 |
镇西村经济合作社 | 303 | 稻麦 | 曲霞镇镇西村 |
徐海涌 | 215 | 稻麦 | 曲霞镇镇西村 |
伍万兵 | 370 | 稻麦 | 曲霞镇曲霞社区 |
张 瑞 | 348 | 稻麦 | 曲霞镇曲霞社区 |
徐海涌 | 580 | 稻麦 | 曲霞镇曲霞社区 |
丁建忠 | 234 | 稻麦 | 曲霞镇肖榨村 |
杨 波 | 430 | 稻麦 | 曲霞镇肖榨村 |
泰兴市苏合农业服务有限公司 | 349 | 稻麦 | 曲霞镇肖榨村 |
钱纪华 | 227 | 稻麦 | 曲霞镇肖榨村 |
张 瑞 | 139 | 稻麦 | 曲霞镇肖榨村 |
熊银虎 | 124 | 稻麦 | 曲霞镇肖榨村 |
杨 孟 | 60 | 稻麦 | 曲霞镇肖榨村 |
钱 龙 | 375 | 稻麦 | 曲霞镇肖榨村 |
肖济红 | 254 | 稻麦 | 曲霞镇肖榨村 |
李 红 | 122 | 稻麦 | 曲霞镇肖榨村 |
徐海涌 | 529 | 稻麦 | 曲霞镇肖榨村 |
印红庆 | 157 | 稻麦 | 曲霞镇肖榨村 |
姚柏林 | 70 | 稻麦 | 曲霞镇印达村 |
丁春林 | 168 | 稻麦 | 曲霞镇丁桥村 |
丁龙平 | 238 | 稻麦 | 曲霞镇丁桥村 |
胡家彬 | 151 | 稻麦 | 曲霞镇丁桥村 |
卢荣义 | 344 | 稻麦 | 曲霞镇丁桥村 |
王忠保 | 326 | 稻麦 | 曲霞镇丁桥村 |
张 美 | 70 | 稻麦 | 曲霞镇丁桥村 |
胡传龙 | 195 | 稻麦 | 曲霞镇丁桥村 |
蒋章龙 | 92 | 稻麦 | 曲霞镇丁桥村 |
戴贯成 | 62 | 稻麦 | 曲霞镇丁桥村 |
张余民 | 201 | 稻麦 | 曲霞镇丁桥村 |
张大鹏 | 300 | 稻麦 | 张桥镇褚陈村 |
朱建华 | 300 | 稻麦 | 张桥镇褚陈村 |
苏锅林 | 450 | 稻麦 | 张桥镇褚陈村 |
徐爱平 | 200 | 稻麦 | 张桥镇褚陈村 |
吕领恩 | 400 | 稻麦 | 张桥镇褚陈村 |
戴跃民 | 200 | 稻麦 | 张桥镇褚陈村 |
朱文章 | 120 | 稻麦 | 张桥镇褚陈村 |
朱建华 | 300 | 稻麦 | 张桥镇褚陈村 |
印晓春 | 800 | 稻麦 | 张桥镇圩港村、西桥村 |
钱 锦 | 350 | 稻麦 | 张桥镇焦荡村 |
周江凯 | 320 | 稻麦 | 张桥镇西桥村 |
刘建军 | 1300 | 稻麦 | 张桥镇杨庄村 |
附件2:
虹桥镇稻麦高产优质片区新型经营主体信息表
实施单位名称 | 种植面积(亩) | 周年作物类型 | 建设地点 |
杨 峰 | 630 | 稻麦 | 六圩村 |
沈建斌 | 830 | 稻麦 | 六圩村 |
冷春权 | 120 | 稻麦 | 六圩村 |
徐网娣 | 700 | 稻麦 | 同德村 |
蔡云芳 | 300 | 稻麦 | 同德村 |
朱 波 | 1380 | 稻麦 | 同德村 |
陆友才 | 1030 | 稻麦 | 三桥村 |
杨 峰 | 860 | 稻麦 | 三桥村 |
倪灯林 | 100 | 稻麦 | 三桥村 |
陈爱军 | 80 | 稻麦 | 蒋华村 |
闻国民 | 140 | 稻麦 | 蒋华村 |
秦 伟 | 200 | 稻麦 | 蒋华村 |
周亚君 | 200 | 稻麦 | 蒋华村 |
徐德明 | 220 | 稻麦 | 蒋华村 |
张 勇 | 300 | 稻麦 | 蒋华村 |
张 健 | 300 | 稻麦 | 蒋华村 |
朱新平 | 130 | 稻麦 | 蒋华村 |
刘仁芳 | 550 | 稻麦 | 蒋华村 |
周跃兵 | 740 | 稻麦 | 蒋华村 |
刘仁芳 | 290 | 稻麦 | 广福村 |
蔡云芳 | 430 | 稻麦 | 广福村 |
陆友才 | 90 | 稻麦 | 广福村 |
谢桂良 | 330 | 稻麦 | 广福村 |
丁国涛 | 180 | 稻麦 | 广福村 |
鞠付盛 | 100 | 稻麦 | 广福村 |
刘仁芳 | 120 | 稻麦 | 上元村 |
黄国新 | 250 | 稻麦 | 上元村 |
张 健 | 400 | 稻麦 | 上元村 |
张春飞 | 160 | 稻麦 | 上元村 |
陈友根 | 480 | 稻麦 | 公殿村 |
石红芳 | 770 | 稻麦 | 公殿村 |
陈廷国 | 610 | 稻麦 | 公殿村 |
杭余兰 | 70 | 稻麦 | 公殿村 |
管存法 | 60 | 稻麦 | 公殿村 |
赵章龙 | 120 | 稻麦 | 公殿村 |
杨桥梁 | 200 | 稻麦 | 公殿村 |
朱金美 | 230 | 稻麦 | 通石村 |
闻国民 | 200 | 稻麦 | 通石村 |
侯金余 | 80 | 稻麦 | 通石村 |
魏现龙 | 460 | 稻麦 | 通石村 |
曹建军 | 370 | 稻麦 | 通石村 |
陈爱军 | 70 | 稻麦 | 通石村 |
王伟宏 | 150 | 稻麦 | 通石村 |
姚文武 | 120 | 稻麦 | 通石村 |
何桂桃 | 200 | 稻麦 | 通石村 |
夏天根 | 340 | 稻麦 | 通石村 |
周江凯 | 390 | 稻麦 | 四仙村 |
黄能忠 | 350 | 稻麦 | 四仙村 |
徐保华 | 230 | 稻麦 | 四仙村 |
蒋昌宏 | 160 | 稻麦 | 四仙村 |
郭桂军 | 450 | 稻麦 | 四仙村 |
石红芳 | 410 | 稻麦 | 七圩村 |
周洪山 | 200 | 稻麦 | 七圩村 |
戴 云 | 1200 | 稻麦 | 高圩村 |
李文义 | 580 | 稻麦 | 高圩村 |
章长好 | 260 | 稻麦 | 高圩村 |
沐和平 | 80 | 稻麦 | 高圩村 |
附件3:
张桥镇稻麦高产优质片区新型经营主体信息表
实施单位名称 | 种植面积(亩) | 周年作物类型 | 建设地点 |
郑建亭 | 500 | 稻麦 | 张桥镇汤庄村 |
匡九林 | 100 | 稻麦 | 张桥镇汤庄村 |
朱纪祥 | 700 | 稻麦 | 张桥镇匡庄村 |
黄佳骏 | 800 | 稻麦 | 张桥镇匡庄村 |
李金松 | 700 | 稻麦 | 张桥镇常巷村 |
李德广 | 1000 | 稻麦 | 张桥镇常巷村 |
朱江林 | 200 | 稻麦 | 张桥镇陈庄村 |
钟少华 | 300 | 稻麦 | 张桥镇陈庄村 |
朱春华 | 100 | 稻麦 | 张桥镇陈庄村 |
朱 波 | 400 | 稻麦 | 张桥镇陈庄村 |
刘纪新 | 200 | 稻麦 | 张桥镇镇西村 |
杨春晶 | 900 | 稻麦 | 张桥镇镇西村 |
吴宏健 | 300 | 稻麦 | 张桥镇吴榨村 |
唐 燕 | 100 | 稻麦 | 张桥镇吴榨村 |
王祝华 | 350 | 稻麦 | 张桥镇吴榨村 |
华新华 | 450 | 稻麦 | 张桥镇张桥村 |
徐书国 | 470 | 稻麦 | 张桥镇张桥村 |
徐国兵 | 900 | 稻麦 | 张桥镇张桥村 |
周军娟 | 400 | 稻麦 | 张桥镇张桥村 |
曹永祥 | 620 | 稻麦 | 张桥镇圩港村 |
黄学武 | 780 | 稻麦 | 张桥镇圩港村 |
焦 程 | 100 | 稻麦 | 张桥镇焦堡村 |
周 群 | 400 | 稻麦 | 张桥镇焦堡村 |
焦建明 | 100 | 稻麦 | 张桥镇焦堡村 |
江苏农垦弶港分公司 | 1000 | 稻麦 | 张桥镇焦荡村 |
朱小海 | 500 | 稻麦 | 张桥镇杨庄村 |
朱文亮 | 700 | 稻麦 | 张桥镇杨庄村 |
陈雪梅 | 800 | 稻麦 | 张桥镇薛庄村 |
何后余 | 400 | 稻麦 | 张桥镇薛庄村 |
薛平华 | 300 | 稻麦 | 张桥镇郭桥村 |
周春兵 | 1000 | 稻麦 | 张桥镇郭桥村 |
周春元 | 1350 | 稻麦 | 张桥镇克仁村 |
张小圣 | 950 | 稻麦 | 张桥镇克仁村 |
张文民 | 1240 | 稻麦 | 张桥镇克仁村 |
芮建德 | 100 | 稻麦 | 张桥镇克仁村 |
钱小红 | 950 | 稻麦 | 张桥镇刘井村 |
附件4:
黄桥镇稻麦高产优质片区新型经营主体信息表
实施单位名称 | 种植面积(亩) | 周年作物类型 | 建设地点 |
殷玉林 | 659 | 稻麦 | 中盐村 |
汪国民 | 668 | 稻麦 | 南垈村 |
孙志标 | 88 | 稻麦 | 南垈村 |
王小明 | 676 | 稻麦 | 南垈村 |
徐惠芬 | 63 | 稻麦 | 南垈村 |
周时海 | 1171 | 稻麦 | 王庄村 |
王青华 | 73 | 稻麦 | 王庄村 |
潘亚书 | 683 | 稻麦 | 秦庄村 |
何后余 | 507 | 稻麦 | 秦庄村 |
薛明生 | 45 | 稻麦 | 秦庄村 |
张小贺 | 507 | 稻麦 | 秦庄村 |
张雨田 | 339 | 稻麦 | 唐港村 |
李 帆 | 392 | 稻麦 | 唐港村 |
秦光华 | 605 | 稻麦 | 唐港村 |
黄荣日 | 228 | 稻麦 | 太平村 |
张德群 | 356 | 稻麦 | 太平村 |
吴晓明 | 189 | 稻麦 | 太平村 |
陈留华 | 146 | 稻麦 | 新洋村 |
吴建德 | 244 | 稻麦 | 新洋村 |
陆长芹 | 190 | 稻麦 | 浩堡村 |
王青华 | 289 | 稻麦 | 印院村 |
夏桂荣 | 286 | 稻麦 | 印院村 |
马书华 | 143 | 稻麦 | 陈桥村 |
钱国民 | 94 | 稻麦 | 朱徐村 |
钱稷麟 | 55 | 稻麦 | 朱徐村 |
吕 友 | 484 | 稻麦 | 南殷村 |
殷建文 | 373 | 稻麦 | 南殷村 |
蒋乔生 | 224 | 稻麦 | 南殷村 |
王开吉 | 266 | 稻麦 | 南殷村 |
王 鹏 | 989 | 稻麦 | 翁庄村 |
朱正君 | 671 | 稻麦 | 钱葛村 |
吕永生 | 770 | 稻麦 | 江堡村 |
岳庆华 | 413 | 稻麦 | 诸马村 |
潘华东 | 420 | 稻麦 | 路庄村 |
施长军 | 634 | 稻麦 | 路庄村 |
吴义华 | 312 | 稻麦 | 路庄村 |
王玉群 | 156 | 稻麦 | 路庄村 |
严照清 | 557 | 稻麦 | 扬春村 |
殷 红 | 1522 | 稻麦 | 扬春村 |
蒋章进 | 816 | 稻麦 | 黄坍村 |
徐国兵 | 781 | 稻麦 | 黄坍村 |
殷凤云 | 250 | 稻麦 | 黄坍村 |
潘佩林 | 351 | 稻麦 | 黄坍村 |
朱雪峰 | 330 | 稻麦 | 大张村 |
徐国兵 | 985 | 稻麦 | 大张村 |
附件5:
油菜高产优质片新型经营主体信息表
实施主体 名称 | 种植面积 (亩) | 周年作物 类型 | 建设地点 |
徐国兵 | 1050 | 稻油 | 黄桥镇 革新村、东闾村 |
黄英杰 | 150 | 稻油 | 河失镇西黄村 |