各相关乡镇农村工作办公室:
根据江苏省财政厅《关于提前下达2025年发展新型农村集体经济中央资金预算的通知》(苏财农改办〔2024〕27号)要求,现将泰兴市2025年省级扶持新型农村集体经济发展项目计划及绩效目标下达给你们(详见附件),省级财政补助资金先按照往年惯例50万元/村下达,如与省级资金下达文件有差异,以省级资金下达文件为准。
请接到此通知后,一是要按照项目实施方案组织项目实施,不得擅自变更项目地点、建设内容、投资规模和建设标准等,加强项目管理、跟踪监控项目进度,确保在方案计划的时间内实施到位。项目实施完工后,项目实施单位先开展自验并请第三方出具相关工程造价咨询报告书、财务审计报告,再由你镇组织相关部门验收,确保项目绩效目标的实现。二是加强项目资金管理,严格执行相关专项资金管理要求,发挥资金使用效益。项目资金拨付实行预拨给乡镇、按项目进度拨付、项目通过验收后拨付等多种方式。三是按照时间节点做好绩效目标监控,在项目完工后,组织对绩效目标进行自评,形成自评报告。
项目完工后,各实施主体将项目实施档案资料分别送市农业农村局、市财政局备案。
附件:
1.2025年省级扶持发展新型农村集体经济项目计划表
2.2025年省级扶持发展新型农村集体经济项目验收表
3.2025年根思乡南湖村新建散粮库项目绩效目标表
4.2025年新街镇夏徐村新建仓储保鲜库项目绩效目标表
5.2025年珊瑚镇祯祥村新建烘干房项目绩效目标表
6.2025年黄桥镇朱徐村新建冷库项目绩效目标表
7.2025年黄桥镇翁庄村粮食烘干房建设项目绩效目标表
8.2025年黄桥镇东场村综合服务中心建设项目绩效目标表
泰兴市委组织部 泰兴市财政局 泰兴市农业农村局
2025年1月15日
附件1
2025年省级扶持新型农村集体经济发展项目计划表
序号 | 乡镇 | 受益村 | 项目名称 | 扶持资金(万元) | ||
中央资金补助 | 省级资金补助 | 小计 | ||||
1 | 根思乡 | 南湖村 | 新建散粮库项目 | 30 | 50 | 80 |
2 | 新街镇 | 夏徐村 | 新建仓储保鲜库项目 | 30 | 50 | 80 |
3 | 珊瑚镇 | 祯祥村 | 新建烘干房项目 | 30 | 50 | 80 |
4 | 黄桥镇 | 朱徐村 | 新建冷库项目 | 30 | 50 | 80 |
5 | 黄桥镇 | 翁庄村 | 粮食烘干房建设项目 | 30 | 50 | 80 |
6 | 黄桥镇 | 东场村 | 综合服务中心建设项目 | 30 | 50 | 80 |
合计 | 180 | 300 | 480 |
附件2
2025年省级扶持新型农村集体经济发展项目验收表
项目地址: 乡镇(街道) 村
项目名称 | |||
申报单位 | 申报人 | ||
申报日期 | 项目负责人 | ||
项目建设单位 | 完工日期 | ||
项目实施内容 | |||
项目完成情况 | |||
验收意见 | |||
验收意见: 验收人员(签字): 农业农村局长(签字): 分管负责人(签字): 乡镇人民政府(盖章): 年 月 日 |
附件3
根思乡南湖村新建散粮库项目绩效目标表
项目名称 | 根思乡南湖村新建散粮库项目 | 项目负责人及联系电话 | 凡金成13951172008 | ||
主管部门 | 根思乡人民政府 | 实施单位 | 南湖村 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额 | 80 | |||
其中:财政拨款 | 80 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | ||||
通过项目实施,加快设施农业建设,带动周边农户增收,壮大村集体经济,推进项目区农业产业发展。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 散粮库 | ≥350㎡ | ||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||
开工时间 | 2025.05 | ||||
完工时间 | 2025.11 | ||||
年度资金支付率 | 100% | ||||
成本指标 | 项目资金投入 | ≥80万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 实现村经营性收入增加 | ≥4万元/年 | ||
社会效益指标 | 受益低收入人口数 | ≥6人 | |||
可持续影响指标 | 资产出租利用率 | 100% | |||
项目使用年限 | ≥15年 | ||||
每年拿出防贫返贫专用资金 | ≥2000元/年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示例:项目区受益群众满意率 | ≥90% |
附件4
新街镇夏徐村新建仓储保鲜库项目绩效目标表
项目名称 | 新街镇夏徐村新建仓储保鲜库项目 | 项目负责人及联系电话 | 鞠巧红15061424986 | ||
主管部门 | 新街镇人民政府 | 实施单位 | 新街镇夏徐村 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额 | 85 | |||
其中:财政拨款 | 80 | ||||
其他资金 | 5 | ||||
总体目标 | 年度目标 | ||||
通过项目实施,总投入85万元,新建仓储库房约450㎡,配套建设 保鲜库约200㎡,其中村自筹资金5万元,省级财政资金80万元,提 取收益的5%用于扶持低收入农户或贫困户增收、防致贫返贫。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 新建仓储库房 | ≥450㎡ | ||
质量指标 | 验收合格 | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||
开工日期 | 2025.3 | ||||
完成时间 | 2025.12 | ||||
成本指标 | 项目资金投入 | ≥85万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 实现村经营性收入增加 | ≥4.25万元 | ||
社会效益指标 | 带动农户户数 | ≥5户 | |||
受益低收入人口数 | ≥5人 | ||||
可持续影响指标 | 资产出租利用率 | 100% | |||
项目使用年限 | ≥10年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | 90% |
附件5
珊瑚镇祯祥村新建烘干房项目绩效目标表
项目名称 | 珊瑚镇祯祥村新建烘干房项目 | 项目负责人及联系电话 | 金星 13901435908 | |||
主管部门 | 珊瑚镇农村工作办公室 | 实施单位 | 祯祥村 | |||
资金情况 | 年度资金总额: | 87.3 | ||||
其中:财政拨款 | 80 | |||||
其他资金 | 7.3 | |||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
通过项目实施,带动周边农户增收,壮大村集体经济,推进项目区农业产业化发展 | ||||||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三 级 指 标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 新建烘干房面积(含道路和场地) | ≥1330㎡ | |||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
开工时间 | 2025.8 | |||||
完工时间 | 2025.12 | |||||
成本指标 |
| ≥87.3万元 | ||||
经济效益指标 | 村经营性收入 | ≥7万元 | ||||
租金收益分配低收入户,增加收入 | ≥4200元/村 | |||||
社会效益指标 | 带动农户户数 | ≥10户 | ||||
受益脱贫人口数 | ≥10人 | |||||
可持续影响指标 | 资产出租利用率 | 100% | ||||
项目使用年限 | ≥8年 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% |
附件6
黄桥镇朱徐村新建冷库项目绩效目标表
项目名称 | 黄桥镇朱徐村新建冷库项目 | 项目负责人及联系电话 | 印正玉 15996084015 | ||
主管部门 | 黄桥镇农村工作办公室 | 实施单位 | 朱徐村 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额 | 105 | |||
其中:财政拨款 | 80 | ||||
其他资金 | 25 | ||||
总体目标 | 年度目标 | ||||
通过项目实施,投入资金105万元,新建约1750m³的冷库,对外发包运营,每年增加村集体经营性收入9万元,扶持低收入农户增收,促进村集体增收。 | |||||
绩 效 目 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 冷库 | ≥1750m³ | ||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||
开工时间 | 2025.01 | ||||
完工时间 | 2025.12 | ||||
成本指标 | 项目资金投入 | ≥105万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 实现村经营性收入增加 | ≥9万元/年 | ||
社会效益指标 | 受益低收入人口数 | ≥21人 | |||
每年拿出防贫返贫专用资金 | ≥4500元/年 | ||||
可持续影响指标 | 资产出租利用率 | 100% | |||
项目使用年限 | ≥15年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥90% |
附件7
黄桥镇翁庄村粮食烘干房建设项目绩效目标表
项目名称 | 黄桥镇翁庄村粮食烘干房建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 翁倡林 13952662983 | |||
主管部门 | 黄桥镇农村工作办公室 | 实施单位 | 翁庄村 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额 | 82 | ||||
其中:财政拨款 | 80 | |||||
其他资金 | 2 | |||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
通过项目实施,投入资金82万元,新建约600㎡的粮食烘干房,对外发包运营,每年增加村集体经营性收入5万元,扶持低收入农户增收,促进村集体增收。 | ||||||
绩 效 目 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 粮食烘干房 | ≥600㎡ | |||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
开工时间 | 2025.01 | |||||
完工时间 | 2025.12 | |||||
成本指标 | 项目资金投入 | ≥82万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 实现村经营性收入增加 | ≥5万元/年 | |||
社会效益指标 | 受益低收入人口数 | ≥10人 | ||||
每年拿出防贫返贫专用资金 | ≥2500元/年 | |||||
可持续影响指标 | 资产出租利用率 | 100% | ||||
项目使用年限 | ≥15年 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥90% |
附件8
黄桥镇东场村综合服务中心建设项目绩效目标表
项目名称 | 黄桥镇东场村综合服务中心建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 陈建兵 13852694198 | |||
主管部门 | 黄桥镇农村工作办公室 | 实施单位 | 东场村 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额 | 100 | ||||
其中:财政拨款 | 80 | |||||
其他资金 | 20 | |||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
通过项目实施,投入资金100万元,新建约540㎡的综合服务中心项目,对外发包运营,每年增加村集体经营性收入6万元,扶持低收入农户增收,促进村集体增收。 | ||||||
绩 效 目 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 综合服务中心 | ≥540㎡ | |||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | ||||
开工时间 | 2025.01 | |||||
完工时间 | 2025.12 | |||||
成本指标 | 项目资金投入 | ≥100万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 实现村经营性收入增加 | ≥6万元/年 | |||
社会效益指标 | 受益低收入人口数 | ≥44人 | ||||
每年拿出防贫返贫专用资金 | ≥3000元/年 | |||||
可持续影响指标 | 资产出租利用率 | 100% | ||||
项目使用年限 | ≥20年 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥90% |