各相关乡镇农村工作办公室:
根据江苏省财政厅《关于提前下达2026年发展新型农村集体经济中央资金预算的通知》(苏财农改〔2025〕39号)要求,现将泰兴市2026年省级扶持新型农村集体经济发展项目计划及绩效目标下达给你们(详见附件)。本次下达资金包含中央财政补助资金30万元/村;省级财政补助资金先按照20万元/村下达,如与省级资金下达文件有差异,以省级资金下达文件为准。
请接到此通知后,一是要按照项目实施方案组织项目实施,不得擅自变更项目地点、建设内容、投资规模和建设标准等,加强项目管理、跟踪监控项目进度,确保在方案计划的时间内实施到位。项目实施完工后,项目实施单位先开展自验并请第三方出具相关工程造价咨询报告书、财务审计报告,再由你镇组织相关部门验收,确保项目绩效目标的实现。二是加强项目资金管理,严格执行相关专项资金管理要求,发挥资金使用效益。项目资金拨付实行预拨给乡镇、按项目进度拨付、项目通过验收后拨付等多种方式。三是按照时间节点做好绩效目标监控,在项目完工后,组织对绩效目标进行自评,形成自评报告。
项目完工后,各实施主体将项目实施档案资料分别送市农业农村局、市财政局备案。
附件:
1.2026年省级扶持发展新型农村集体经济项目计划表
2.2026年省级扶持发展新型农村集体经济项目验收表
3.2026年分界镇滕兴村粮食烘干房建设项目绩效目标表
4.2026年珊瑚镇八达村汽车快充站建设项目绩效目标表
5.2026年张桥镇汤庄村新能源充电桩安装项目绩效目标表
6.2026年元竹镇芮徐商业经营用房项目绩效目标表
7.2026年黄桥镇印院村烘干房建设项目绩效目标表
8.2026年黄桥镇严徐村烘干房建设项目绩效目标表
9.2026年黄桥镇祁巷村小南湖非遗工坊建设项目绩效目标表
中共泰兴市委组织部
泰兴市财政局
泰兴市农业农村局
2026年3月25日
附件1
2026年省级扶持新型农村集体经济发展项目计划表
序号 | 乡镇 | 收益村名 | 项目名称 | 扶持资金(万元) | ||
中央资金补助 | 省级资金补助 | 小计 | ||||
1 | 分界镇 | 滕兴村 | 粮食烘干房建设项目 | 30 | 20 | 50 |
2 | 珊瑚镇 | 八达村 | 汽车快充站建设项目 | 30 | 20 | 50 |
3 | 张桥镇 | 汤庄村 | 新能源充电桩安装项目 | 30 | 20 | 50 |
4 | 元竹镇 | 芮徐村 | 商业经营用房项目 | 30 | 20 | 50 |
5 | 黄桥镇 | 印院村 | 烘干房建设项目 | 30 | 20 | 50 |
6 | 黄桥镇 | 严徐村 | 烘干房建设项目 | 30 | 20 | 50 |
7 | 黄桥镇 | 祁巷村 | 小南湖非遗工坊建设项目 | 30 | 20 | 50 |
合计 | 210 | 140 | 350 | |||
附件2
2026年省级扶持新型农村集体经济发展项目验收表
项目地址: 乡镇(街道) 村
项目名称 | |||
申报单位 | 申报人 | ||
申报日期 | 项目负责人 | ||
项目建设单位 | 完工日期 | ||
项目实施内容 | |||
项目完成情况 | |||
验 收 意 见 | |||
验收意见: 验收人员(签字): 农村工作办公室(签字): 分管负责人(签字): 乡镇人民政府(盖章) 年 月 日 | |||
分界镇滕兴村粮食烘干房建设项目绩效目标申报表
项目名称 | 粮食烘干房建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 13775737852 | ||
主管部门 | 分界镇农村工作办公室 | 实施单位 | 滕兴村 | ||
资金情况(万元) | 项目总投资 | 82.2 | |||
其中:财政拨款 | 50 | ||||
其他资金 | 32.2 | ||||
总体目标 | 年度目标 | ||||
通过项目实施,加快村集体经济发展,带动粮食种植业发展,壮大村集体经济,推进强村富民共发展。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 钢结构粮食烘干房面积 | ≥1000平方米 | ||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||
已建工程质量问题 | 无 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||
开工时间 | 2026.05 | ||||
完工时间 | 2026.09 | ||||
年度资金支付率 | 100% | ||||
成本指标 |
| ≥82.2万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目区常态化帮扶人口就业,增加收入 | ≥5000元/年 | ||
实现村经营性收入增加 | ≥4万元 | ||||
社会效益指标 | 带动农户户数 | ≥125户 | |||
受益常态化帮扶人口数 | ≥175人 | ||||
提供新的就业岗位(含以工代赈) | ≥10个 | ||||
生态效益指标 | 开展了污水生态治理 | ≥1个村 | |||
可持续影响指标 | 资产出租利用率 | 100% | |||
项目使用年限 | ≥20年 | ||||
探索、总结乡村振兴经验做法 | 3条 | ||||
宣传推广 | ≥1条 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% | ||
珊瑚镇八达村汽车快充站建设项目绩效目标申报表
项目名称 | 八达村汽车快充站建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 周春涛 13338889056 | ||
主管部门 | 珊瑚镇农村工作办公室 | 实施单位 | 八达村 | ||
资金情况 | 项目总投资 | 55 | |||
其中:财政拨款 | 50 | ||||
其他资金 | 5 | ||||
总体目标 | 年度目标 | ||||
通过项目实施,加快村庄基础设施建设,壮大村集体经济。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三 级 指 标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 建成一拖六充电桩 | ≥1套 | ||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||
已建工程质量问题 | 无 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||
开工时间 | 2026.05 | ||||
完工时间 | 2026.10 | ||||
年度资金支付率 | 100% | ||||
成本指标 |
| ≥55万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 收益分配常态化帮扶人口,增加收入 | ≥1800元/年 | ||
实现村经营性收入增加 | ≥3万元/年 | ||||
社会效益指标 | 带动农户户数 | ≥5户 | |||
受益常态化帮扶人口数 | ≥8人 | ||||
可持续影响指标 | 资产利用率 | 100% | |||
项目使用年限 | ≥8年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% | ||
张桥镇汤庄村新能源充电桩安装项目
绩效目标申报表
项目名称 | 汤庄村新能源充电桩安装项目 | 项目负责人及联系电话 | 焦建军18761063063 | ||
主管部门 | 张桥镇农村工作办公室 | 实施单位 | 汤庄村 | ||
资金情况(万元) | 项目总投资 | 55 | |||
其中:财政拨款 | 50 | ||||
其他资金 | 5 | ||||
总体目标 | 年度目标 | ||||
通过项目实施,拓宽村集体增收渠道,带动村民富起来,壮大村集体经济,从而解决村集体收入单一的重点问题。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 建成充电桩 | ≥6台 | ||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||
已建工程质量问题 | 无 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||
开工时间 | 2026.05 | ||||
完工时间 | 2026.10 | ||||
成本指标 |
| ≥55万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 实现村经营性收入增加 | ≥5万元 | ||
带动项目区常态化帮扶人口就业,增加收入 | ≥5000元/年 | ||||
社会效益指标 | 带动农户户数 | ≥15户 | |||
受益常态化帮扶人口数 | ≥41人 | ||||
可持续影响指标 | 资产利用率 | 100% | |||
项目使用年限 | ≥10年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% | ||
元竹镇芮徐村商业经营用房项目绩效目标申报表
项目名称 | 芮徐村商业经营 用房项目 | 项目负责人及联系电话 | 蒋菲 15896059523 | ||
主管部门 | 元竹镇农村工作办公室 | 实施单位 | 元竹镇芮徐村 | ||
资金情况(万元) | 项目总投资 | 110 | |||
其中:财政拨款 | 50 | ||||
其他资金 | 60 | ||||
总体目标 | 年度目标 | ||||
通过项目实施,加快产业升级与转型,带动农民增收,壮大村集体经济,推进项目全面发展。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 商业经营用房面积 | ≥800平方米 | ||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||
开工时间 | 2026.03 | ||||
完工时间 | 2026.10 | ||||
成本指标 |
| ≥110万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目区常态化帮扶人口就业,增加收入 | ≥3500元 | ||
实现村经营性收入增加 | ≥7万元 | ||||
社会效益指标 | 带动农户户数 | ≥6户 | |||
受益常态化帮扶人口数 | ≥6人 | ||||
可持续影响指标 | 资产出租利用率 | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥90% | ||
黄桥镇印院村烘干房建设项目绩效目标申报表
项目名称 | 印院村烘干房建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 丁玲15052889726 | ||
主管部门 | 黄桥镇农村工作办公室 | 实施单位 印院村 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额 | 65 | |||
其中:财政拨款 | 50 | ||||
其他资金 | 15 | ||||
总体目标 | 年度目标 | ||||
通过项目实施,投入资金65万元,新建约500㎡的粮食烘干房,对外发包运营,每年增加村集体经营性收入4万元,促进村集体增收。 | |||||
绩 效 目 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 烘干房面积 | ≥500平方米 | ||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||
开工时间 | 2026.05 | ||||
完工时间 | 2026.10 | ||||
成本指标 |
| ≥65万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 实现村经营性收入增加 | ≥4万元/年 | ||
社会效益指标 | 受益常态化帮扶人口数 | ≥12人 | |||
每年拿出防贫返贫专用资金 | ≥2000元/年 | ||||
可持续影响指标 | 资产出租利用率 | 100% | |||
项目使用年限 | ≥20年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥90% | ||
黄桥镇严徐村烘干房建设项目绩效目标申报表
项目名称 | 严徐村烘干房建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 丁玲15052889726 | ||
主管部门 | 黄桥镇农村工作办公室 | 实施单位 严徐村 | |||
资金情况(万元) | 年度资金总额 | 70 | |||
其中:财政拨款 | 50 | ||||
其他资金 | 20 | ||||
总体目标 | 年度目标 | ||||
通过项目实施,投资70万元,新建约500㎡的粮食烘干房,配套排水等基础设施。项目建成后对外发包运营,每年增加村集体经营性收入5万元,促进村集体增收。 | |||||
绩 效 目 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 形成烘干房面积 | ≥500平方米 | ||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||
开工时间 | 2026.5 | ||||
完工时间 | 2026.10 | ||||
成本指标 |
| ≥70万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 实现村经营性收入增加 | ≥5万元/年 | ||
社会效益指标 | 受益常态化帮扶人口数 | ≥15人 | |||
每年拿出防贫返贫专用资金 | ≥2500元/年 | ||||
可持续影响指标 | 资产出租利用率 | 100% | |||
项目使用年限 | ≥15年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥90% | ||
黄桥镇小南湖非遗工坊建设项目绩效目标申报表
项目名称 | 黄桥镇小南湖非遗工坊建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 丁玲15052889726 | ||
主管部门 | 黄桥镇农村工作办公室 | 实施单位 | 祁巷村 | ||
资金情况(万元) | 项目总投资 | 70 | |||
其中:财政拨款 | 50 | ||||
其他资金 | 20 | ||||
总体目标 | 年度目标 | ||||
通过项目实施,加快乡村旅游和研学培训产业的发展步伐,带动村集体和村民增收,壮大村集体经济,推进项目区高质量发展。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 灯光秀 | ≥1套 | ||
光影步道 | ≥1条 | ||||
美食工坊 | ≥4座 | ||||
非遗工坊 | ≥4座 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||
开工时间 | 2026.05 | ||||
完工时间 | 2026.08 | ||||
年度资金支付率 | 100% | ||||
成本指标 |
| ≥70万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目区常态化帮扶人口就业,增加收入 | ≥2500元/年 | ||
实现村经营性收入增加 | ≥5万元 | ||||
社会效益指标 | 带动农户户数 | ≥6户 | |||
受益常态化帮扶人口数 | ≥10人 | ||||
可持续影响指标 | 资产出租利用率 | 100% | |||
项目使用年限 | ≥10年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥90% | ||