各相关乡镇农村工作办公室:
根据泰州市财政局、农业农村局《关于下达2025年度乡村振兴重点帮促村集体经济发展项目资金的通知》(泰财农〔2025〕12号)要求,经村级申报、乡镇审核、市级初审及泰州评定,确认我市共有8个乡村振兴重点帮促村集体经济发展项目通过评审,现将获批项目补助明细和绩效目标下达给你们 (详见附件)。
请接到此通知后,一是要按照项目实施方案组织项目实施,不得擅自变更项目地点、建设内容、投资规模和建设标准等,加强项目管理、跟踪监控项目进度,确保在方案计划的时间内实施到位。项目实施完工后,项目实施单位先开展自验并请第三方出具相关工程造价咨询报告书、财务审计报告,再由乡镇组织相关部门验收,确保项目绩效目标的实现。二是加强项目资金管理,严格执行泰州市乡村振兴相关专项资金管理要求,发挥资金使用效益。项目资金拨付可实行预拨给乡镇、按项目进度拨付、项目通过验收后拨付等多种方式。三是按照时间节点做好绩效目标监控,在项目完工后,组织对绩效目标进行自评,形成自评报告。
项目完工后,各实施主体将项目实施档案资料分别送市农业农村局、市财政局备案。
附件:
1.2025年泰州市乡村振兴重点帮促村集体经济发展项目计划表
2.2025年泰州市乡村振兴重点帮促村集体经济发展项目验收表
3.2025年泰兴市根思乡兴许村购买粮食烘干机及配套设备项目绩效目标表
4.2025年泰兴市曲霞镇戴窑村新建粮食仓储用房项目绩效目标表
5.2025年泰兴市珊瑚镇二河新村新建冷库仓储用房项目绩效目标表
6.2025年泰兴市黄桥镇刘陈村花生初加工项目绩效目标表
7.2025年泰兴市黄桥镇鞠垛村老村部改建仓储用房项目绩效目标表
8.2025年泰兴市黄桥镇太平村粮食烘干房建设项目绩效目标表
9.2025年泰兴市元竹镇大元居委会购买镇工业集聚区标房项目绩效目标表
10.2025年泰兴市元竹镇芮徐村购买镇工业集聚区标房项目绩效目标表
泰兴市财政局
泰兴市农业农村局
2025年4月22日
附件1
2025年泰州市乡村振兴重点帮促村集体经济发展
项目计划表
序号 | 乡镇 | 收益村 | 项目实施内容 | 扶持资金 (万元) |
1 | 根思乡 | 兴许村 | 购买粮食烘干机及配套设备项目 | 60 |
2 | 曲霞镇 | 戴窑村 | 戴窑村新建粮食仓储用房项目 | 60 |
3 | 珊瑚镇 | 二河新村 | 二河新村新建冷库仓储用房项目 | 60 |
4 | 黄桥镇 | 刘陈村 | 刘陈村花生初加工项目 | 60 |
5 | 黄桥镇 | 鞠垛村 | 鞠垛村老村部改建仓储用房项目 | 60 |
6 | 黄桥镇 | 太平村 | 太平村粮食烘干房建设项目 | 60 |
7 | 元竹镇 | 大元居委会 | 购买镇工业集聚区标房项目 | 60 |
8 | 元竹镇 | 芮徐村 | 购买镇工业集聚区标房项目 | 60 |
合计 | 480 |
附件2
2025年泰州市乡村振兴重点帮促村集体经济发展
项目验收表
项目地址: 乡镇(街道) 村
项目名称 | |||
申报单位 | 申报人 | ||
申报日期 | 项目负责人 | ||
项目建设单位 | 完工日期 | ||
项目实施内容 | |||
项目完成情况 | |||
验 收 意 见 | |||
验收意见: 验收人员(签字): 农村工作办公室主任(签字): 分管负责人(签字): 乡镇人民政府(盖章) 年 月 日 |
附件3
2025年泰兴市根思乡兴许村购买粮食烘干机及配套设备项目绩效目标表
项目名称 | 购买粮食烘干机及配套设备项目 | 项目负责人及联系电话 | 潘国峰15052389818 | ||
主管部门 | 根思乡农村工作办公室 | 实施单位 兴许村 | |||
资金情况 (万元) | 年度金额 | 76.4 | |||
其中:财政拨款 | 60 | ||||
其他资金 | 16.4 | ||||
总体目标 | 年度目标 | ||||
通过项目实施,带动周边农户增收,壮大村集体经济,推进项目区农业产业化发展。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三 级 指 标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 形成资产数量 | 粮食烘干机≥3台 | ||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||
开工时间 | 2025.05 | ||||
完工时间 | 2025.10 | ||||
成本指标 |
| ≥76.4万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目区低收入农户就业,增加收入 | ≥1750元/年 | ||
实现村经营性收入增加 | ≥3.5万元/年 | ||||
社会效益指标 | 受益低收入人口数 | ≥6人 | |||
可持续影响指标 | 资产出租利用率 | 100% | |||
项目使用年限 | ≥15年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥90% |
附件4
2025年泰兴市曲霞镇戴窑村新建粮食仓储用房项目绩效目标表
项目名称 | 戴窑村新建粮食仓储用房项目 | 项目负责人及联系电话 | 杜剑峰13775748111 | ||
主管部门 | 曲霞镇农村工作办公室 | 实施单位 戴窑村 | |||
资金情况 (万元) | 年度金额 | 80 | |||
其中:财政拨款 | 60 | ||||
其他资金 | 20 | ||||
总体目标 | 年度目标 | ||||
通过项目实施,加快解决种粮大户储存困难,带动周边农户增收,壮大村集体经济,推进项目区农业产业化发展。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三 级 指 标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 形成资产面积 | 钢结构粮食仓储用房≥800㎡ | ||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||
开工时间 | 2025.08 | ||||
完工时间 | 2025.12 | ||||
成本指标 |
| ≥80万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目区低收入农户就业,增加收入 | ≥2500元/年 | ||
实现村经营性收入增加 | ≥5万元/年 | ||||
社会效益指标 | 带动农户户数 | ≥6户 | |||
受益低收入人口数 | ≥6人 | ||||
可持续影响指标 | 资产出租利用率 | 100% | |||
项目使用年限 | ≥20年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥90% |
附件5
2025年泰兴市珊瑚镇二河新村新建冷库仓储用房项目绩效目标表
项目名称 | 二河新村新建冷库仓储用房项目 | 项目负责人及联系电话 | 赵寅 18796788664 | ||
主管部门 | 珊瑚镇农村工作办公室 | 实施单位 二河新村 | |||
资金情况 (万元) | 年度金额 | 75 | |||
其中:财政拨款 | 60 | ||||
其他资金 | 15 | ||||
总体目标 | 年度目标 | ||||
通过项目实施,带动周边农户增收,壮大村集体经济,推进项目区农业产业化发展 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三 级 指 标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 形成资产面积 | 冷库仓储用房(含场地、道路)≥1200㎡ | ||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||
开工时间 | 2025.05 | ||||
完工时间 | 2025.12 | ||||
成本指标 |
| ≥75万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目区低收入农户就业,增加收入 | ≥2400元/年 | ||
实现村经营性收入增加 | ≥4万元/年 | ||||
社会效益指标 | 带动农户户数 | ≥10户 | |||
受益低收入人口数 | ≥10人 | ||||
可持续影响指标 | 资产出租利用率 | 100% | |||
项目使用年限 | ≥8年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% |
附件6
2025年泰兴市黄桥镇刘陈村花生初加工项目绩效目标表
项目名称 | 刘陈村花生初加工项目 | 项目负责人及联系电话 | 翁正华 15961011820 | ||
主管部门 | 黄桥镇农村工作办公室 | 实施单位 刘陈村 | |||
资金情况 (万元) | 年度金额 | 85 | |||
其中:财政拨款 | 60 | ||||
其他资金 | 25 | ||||
总体目标 | 年度目标 | ||||
计划总投入85万元,将原周庄小学400平方米旧校舍进行改造,购买花生加工设备,进行花生初加工,通过项目实施,预计每年增加村集体经营性收入6万元,同时带动低收入农户增收。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三 级 指 标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 形成资产面积 | 房屋面积≥400㎡ | ||
形成资产数量 | 花生初加工设备≥1套 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||
开工时间 | 2025.05 | ||||
完工时间 | 2025.11 | ||||
成本指标 |
| ≥85万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目区低收入农户就业,增加收入 | ≥0.3万元/年 | ||
实现村经营性收入增加 | ≥6万元//年 | ||||
社会效益指标 | 带动农户户数 | ≥15户 | |||
受益低收入人口数 | ≥44人 | ||||
可持续影响指标 | 资产出租利用率 | 100% | |||
项目使用年限 | ≥15年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥90% |
附件7
2025年泰兴市黄桥镇鞠垛村老村部改建仓储用房项目绩效目标表
项目名称 | 鞠垛村老村部改建仓储用房项目 | 项目负责人及联系电话 | 沈志龙 13852840172 | ||
主管部门 | 黄桥镇农村工作办公室 | 实施单位 鞠垛村 | |||
资金情况 (万元) | 年度金额 | 85 | |||
其中:财政拨款 | 60 | ||||
其他资金 | 25 | ||||
总体目标 | 年度目标 | ||||
通过项目实施,改建约850m²的仓储用房,对外发包运营,每年增加村集体经营性收入6万元,扶持低收入农户增收,促进村集体增收。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三 级 指 标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 形成资产面积 | ≥850m² | ||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||
开工时间 | 2025.04 | ||||
完工时间 | 2025.12 | ||||
成本指标 |
| ≥85万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目区低收入农户就业,增加收入 | ≥0.3万元/年 | ||
实现村经营性收入增加 | ≥6万元 | ||||
社会效益指标 | 带动农户户数 | ≥10户 | |||
受益低收入人口数 | ≥5人 | ||||
可持续影响指标 | 资产出租利用率 | 100% | |||
项目使用年限 | ≥20年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% |
附件8
2025年泰兴市黄桥镇太平村粮食烘干房建设项目绩效目标表
项目名称 | 太平村粮食烘干房建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 何俊宏18852600789 | ||
主管部门 | 黄桥镇农村工作办公室 | 实施单位 太平村 | |||
资金情况 (万元) | 年度金额 | 75 | |||
其中:财政拨款 | 60 | ||||
其他资金 | 15 | ||||
总体目标 | 年度目标 | ||||
通过项目实施,投入资金75万元,改建750㎡的粮食烘干房,购置3台烘干设备,对外发包运营,每年增加村集体经营性收入6万元,扶持低收入农户增收,促进村集体增收。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三 级 指 标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 形成资产面积 | ≥750㎡ | ||
形成资产数量 | 粮食烘干设备≥3台 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||
开工时间 | 2025.04 | ||||
完工时间 | 2025.11 | ||||
成本指标 |
| ≥75万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目区低收入农户就业,增加收入 | ≥0.3万元/年 | ||
实现村经营性收入增加 | ≥6万元/年 | ||||
社会效益指标 | 带动农户户数 | ≥15户 | |||
受益低收入人口数 | ≥10人 | ||||
可持续影响指标 | 资产出租利用率 | 100% | |||
项目使用年限 | ≥15年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% |
附件9
2025年泰兴市元竹镇大元居委会购买镇工业集聚区标房项目绩效目标表
项目名称 | 购买镇工业集聚区标房项目 | 项目负责人及联系电话 | 姚俊茂 15861075656 | ||
主管部门 | 元竹镇农村工作办公室 | 实施单位 大元居委会 | |||
资金情况 (万元) | 年度金额 | 76.65 | |||
其中:财政拨款 | 60 | ||||
其他资金 | 16.65 | ||||
总体目标 | 年度目标 | ||||
投入资金76.65万元,在镇工业集聚区购买标房365㎡,按资金总投入的7%结算租金,每年可增加村集体经营性收入5.37万元左右。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三 级 指 标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 形成资产面积 | ≥365㎡ | ||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||
开工时间 | 2025.02 | ||||
完工时间 | 2025.10 | ||||
成本指标 |
| 76.65万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目区低收入农户就业,增加收入 | 2685元/年 | ||
实现村经营性收入增加 | 5.37万元/年 | ||||
社会效益指标 | 带动农户户数 | 43 | |||
受益低收入人口数 | 61 | ||||
可持续影响指标 | 资产出租利用率 | 100% | |||
项目使用年限 | ≥10年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% |
附件10
2025年泰兴市元竹镇芮徐村购买镇工业集聚区标房项目绩效目标表
项目名称 | 购买镇工业集聚区标房项目 | 项目负责人及联系电话 | 姚俊茂 15861075656 | ||
主管部门 | 元竹镇农村工作办公室 | 实施单位 芮徐村 | |||
资金情况 (万元) | 年度金额 | 76.77 | |||
其中:财政拨款 | 60 | ||||
其他资金 | 16.77 | ||||
总体目标 | 年度目标 | ||||
投入资金76.77万元,在镇工业集聚区购买标房365.57㎡,按资金总投入的7%结算租金,每年可增加村集体经营性收入5.37万元左右。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三 级 指 标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 形成资产面积 | ≥365.57㎡ | ||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||
开工时间 | 2025.02 | ||||
完工时间 | 2025.10 | ||||
成本指标 |
| 76.77万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目区低收入农户就业,增加收入 | 2685元/年 | ||
实现村经营性收入增加 | 5.37万元/年 | ||||
社会效益指标 | 带动农户户数 | 45 | |||
受益低收入人口数 | 69 | ||||
可持续影响指标 | 资产出租利用率 | 100% | |||
项目使用年限 | ≥10年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | ≥95% |