建设市场各方主体,各相关单位 :
为进一步规范建筑市场秩序,提升工程质量、安全生产以及文明施工管理水平,保障建筑工人合法劳动报酬权益,稳步推进全市建筑业企业和建筑装修装饰企业信用综合评价工作,根据泰州市住建局检查计划,经研究,决定开展2025年二季度全市建筑施工领域综合大检查。现将有关事项通知如下:
一、检查范围
全市在建房屋建筑和市政基础设施工程、建筑装修装饰工程。
二、检查方法
本次综合大检查采用“双随机、一公开”与“一车式督查”方式。
三、时间安排
1.自查自纠阶段。5月10日前,工程各参建单位需对照检查内容,从严从细从实开展自查自纠工作。
2.实地检查阶段。5月30日前,我局组建检查组深入建筑装修装饰工程、房屋建筑和市政基础设施工程工地现场检查。
3.问题汇总阶段。6月5日前,各检查小组将检查过程中发现的问题和典型案例进行汇总,报送至住房和建筑业发展科。
四、检查内容
1.建筑市场行为方面
(1)建设程序情况。开工前是否依法取得建筑工程施工许可证。
(2)制度台账建设情况。项目部质量、安全、文明、农民工工资支付等管理制度建立情况;施工总承包企业是否按要求建立建筑市场行为标准化台账。
(3)企业管理情况。施工总承包企业(专业承包企业)、分包单位是否具备相应资质;是否按规定取得泰州市建筑业企业信用档案,且在有效期内;施工现场主要管理人员是否录入企业信用档案。
(4)承发包行为情况。施工项目是否存在违法发包、违法分包、转包、挂靠等违法违规行为;施工总承包企业是否对其分包单位情况进行核查,并报建设、监理审批。
(5)人员管理情况。施工现场是否按规定设立项目管理机构并配备项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等主要管理人员,是否与配备的人员建立劳动合同和社会养老保险关系;项目经理、技术负责人、专职安全员等重点岗位人员是否按规定到岗履职。
(6)实名制管理情况。施工现场是否安装实名制管理系统,规范设置实名制管理通道;或者虽已安装系统,是否按规定上传总包合同、项目部管理人员配备表、管理人员证书及社保;是否按规定将施工现场所有参建单位及其管理人员和建筑工人录入实名制管理系统。
(7)农民工工资情况。项目部是否建立以项目经理为首,由劳务分包单位(若有)、劳务负责人(如使用)、工种负责人、班组长组成的农民工工资投诉处理网络;是否设置农民工权益告知牌,公布相关投诉电话;是否设立农民工工资专户(开户证明);分包单位是否委托总承包企业代发农民工工资(委托代发协议);是否按要求建立农民工工资支付标准化台账;是否按要求与农民工签订劳动用工电子合同;是否按要求建立动态农民工花名册,按月确认工人工作量,编制考勤表及工资支付表;是否按要求代发农民工工资;项目部是否配备专职劳务员,并履行有关劳务管理职责。
2.安全及文明施工管理方面
(1)危大工程情况。超危工程是否按规定管理;危大工程是否按规定管理。
(2)消防情况。消防安全管理措施是否到位;安全疏散和逃生条件是否符合要求;是否存在违规动火作业问题;生活区是否存在私拉乱接或设置影响逃生的防盗网、铁栅栏。
(3)起重设备情况。起重设备是否按规定检测、维保;现场有多台塔吊是否编制群塔方案。
(4)脚手架情况。架体是否按方案搭设,是否按规定验收;脚手架搭设单位是否有专业资质、脚手架操作工是否有特种作业操作证。
(5)临时用电情况。临时用电设备5台及以上或设备总容量在50KW及以上,是否编制现场临时用电工程设计方案;是否按三级配电二级漏电保护配置的,是否实行一机一闸一漏;开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流是否不大于30mA,额定漏电动作时间是否小于0.1s。
(6)临边洞口情况。楼面、楼梯、阳台、电梯井等临边洞口是否按规范设置防护。
(7)文明施工情况。扬尘管控措施是否落实到位。
(8)人员管理情况。“三类人员”和特种作业人员是否无证上岗,作业人员是否按规定正确佩戴安全帽、扣好安全带;项目经理、项目总监、安全员是否带班检查、是否到岗履职,安全日志是否按要求填写;作业人员是否落实三级教育或“晨会”制度是否按要求执行。
3.工程质量管理方面
(1)技术资料情况。质量控制资料的及时性、完整性、真实性;建筑材料、构配件、设备等进场验收及见证取样可视化送检情况;混凝土构件养护影像记录是否完善;施工组织设计及专项施工方案编制、审批情况。
(2)质量行为情况。法定代表人授权书及项目负责人工程质量终身责任承诺书签署情况;质保体系的建立、执行及项目部管理人员到岗履职情况。
(3)实体质量情况。按图施工及工程建设强制性条文、标准执行情况;工程是否存在质量缺陷。
(4)质量管理能力情况。是否按要求对建筑工程材料进行质量管理,使用经登记的商品混凝土。
(5)地方规范性文件执行情况。地下管网3项制度以及防水5项制度执行情况。
五、工作要求
我局将联合综合行政执法局组建4个检查组,赴各项目开展现场检查,现场调阅工程项目相关资料,根据检查情况现场打分,记入信用平台,检查情况将全市通报,被通报批评的单位扣除信用分。我局将对检查中发现的违法违规行为、质量或安全隐患问题,现场下发限期整改通知书,并督促整改到位;对整改不到位的违法违规案件,将移交综合执法部门进一步调查处理。
各检查小组需依据《综合大检查(日常检查)计分表》对项目进行严谨细致的检查计分,并于5月30日前将建筑装修装饰工程检查得分录入“泰州市建筑市场监管与诚信信息一体化平台”,6月10日前将房屋建筑和市政基础设施工程检查得分录入“泰州市建筑市场监管与诚信信息一体化平台”。
联系人:钱俊杰,联系电话:87777926。
附件:1.综合大检查(日常检查)计分表(建筑业企业)
2.综合大检查(日常检查)计分表(装饰装修企业)
附件1:
综合大检查(日常检查)计分表(建筑业企业,满分30分)
建筑市场行为
检查类型: | (□综合大检查 □日常检查) | 检查日期: | ||||||||
施工单位: | 工程名称: | |||||||||
检查项目 | 检 查 内 容 | 分值 | 评 分 标 准 | 扣分情况 | 扣分原因 | |||||
建设程序 | 开工前是否依法取得建筑工程施工许可证。 | 0.5 | 开工前未依法取得建筑工程施工许可证的,扣0.5分。 | |||||||
制度台账建设 | 项目部质量、安全、文明、农民工工资支付等管理制度建立情况。 | 0.6 | 1.未建立扣0.6分,缺1项扣0.2分。 2.未上墙,发现1项扣0.2分。 | |||||||
施工总承包企业是否按要求建立建筑市场行为标准化台账。 | 0.6 | 1.未建立台账的,扣0.6分。 2.台账内容缺失的,发现1项扣0.1分。 | ||||||||
企业管理 | 施工总承包企业(专业承包企业)、分包单位是否具备相应资质;是否按规定取得泰州市建筑业企业信用档案,且在有效期内。 | 1.2 | 1.不具备相应资质的,发现1家扣0.6分。 2.未取得有效信用档案的,发现1家扣0.3分。 | |||||||
施工现场主要管理人员是否录入企业信用档案。 | 0.8 | 未录入信用档案的,发现1人扣0.2分。 | ||||||||
承发包行为 | 施工项目是否存在违法发包、违法分包、转包、挂靠等违法违规行为。 | 1 | 检查发现涉嫌违法发包、违法分包、转包、挂靠行为的,发现1起扣1分,并严肃查处。 | |||||||
施工总承包企业是否对其分包单位情况进行核查,并报建设、监理审批。 | 0.8 | 1.未审核的,发现1家扣0.4分。 2.审核不到位的,发现1家扣0.2分。 | ||||||||
人员管理 | 施工现场是否按规定设立项目管理机构并配备项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等主要管理人员,是否与配备的人员建立劳动合同和社会养老保险关系。 | 1.2 | 1.未按规定标准配备项目主要管理人员的,发现1人扣0.2分。 2.项目主要管理人员与合同归集信息不一致,发现1人扣0.2分。 3.未与派驻管理人员签订劳动合同,建立社会养老保险关系的,发现1人扣0.2分。 4.未向监理单位报审、无批准任命文件的,发现1人扣0.2分。 | |||||||
项目经理、技术负责人、专职安全员等重点岗位人员是否按规定到岗履职。 | 0.8 | 1.未到岗履职或在岗不履职的,发现1人扣0.2分。 2.存在使用照片、视频、异地移动等虚假考勤的,发现1起扣0.3分,并全市通报。 | ||||||||
实名制管理 | 施工现场是否安装实名制管理系统,规范设置实名制管理通道;或者虽已安装系统,是否按规定上传总包合同、项目部管理人员配备表、管理人员证书及社保。 | 0.6 | 1.未安装实名制管理系统或规范设置实名制管理通道的,扣0.6分。 2.未按规定上传相关资料的,发现1项扣0.2分。 | |||||||
是否按规定将施工现场所有参建单位及其管理人员和建筑工人录入实名制管理系统。 | 0.8 | 未按规定将从业人员录入实名制平台的,发现1人扣0.2分。 | ||||||||
农民工工资 | 项目部是否建立以项目经理为首,由劳务分包单位(若有)、劳务负责人(如使用)、工种负责人、班组长组成的农民工工资投诉处理网络;是否设置农民工权益告知牌,公布相关投诉电话。 | 0.6 | 1.未建立农民工工资投诉处理网络的,扣0.3分。 2.未按规定设立维权公示牌的,扣0.3分。 | |||||||
是否设立农民工工资专户(开户证明);分包单位是否委托总承包企业代发农民工工资(委托代发协议);是否按要求建立农民工工资支付标准化台账。 | 0.8 | 1.未开设工资专户的,扣0.4分。 2.分包单位未委托总承包企业代发农民工工资的,发现一家扣0.3分。 3.未按要求建立农民工工资支付标准化台账的,扣0.3分,台账内容缺失或未分册装订的,发现1项扣0.1分。 | ||||||||
是否按要求与农民工签订劳动用工电子合同;是否按要求建立动态农民工花名册,按月确认工人工作量,编制考勤表及工资支付表;是否按要求代发农民工工资。 | 1 | 1.未与工人签订劳动用工电子合同的,发现1起扣0.2分;合同签订不规范,发现1起扣0.1分。 2.未建立动态农民工花名册,扣0.2分。 3.对实行计量工资制且单项工程完成周期超过1个月的劳务班组或工人,未按月核清工人工作量,扣0.3分。 4.编制的考勤表及工资支付表无工人本人签字确认或他人代签,发现1人扣0.2分。 5.系统内随机抽取3名农民工考勤数据与工资代发数据关联性不一致的,发现1项扣0.3分。 6.未按要求代发农民工工资的,发现1人扣0.2分。 | ||||||||
项目部是否配备专职劳务员,并履行有关劳务管理职责。 | 0.5 | 未配备劳务员,扣0.3分;劳务员无公司任命文件,扣0.2分。 | ||||||||
检查人员: | 被检查单位: |
安全及文明施工管理
检查类型: | (□综合大检查 □日常检查) | 检查日期: | |||||||
施工单位: | 监理单位: | 工程名称: | |||||||
检查项目 | 检 查 内 容 | 分值 | 评 分 标 准 | 扣分情况 | 扣分原因 | ||||
危大工程 | 超危工程未按规定管理。 | 1 | 1.超危工程未经专家认证,扣1分。 2.超危工程未按方案施工,扣1分。 | ||||||
危大工程未按规定管理。 | 0.5 | 1.危大工程未按要求编制方案,扣0.5分 2.危大工程未按方案施工,扣0.5分。 | |||||||
消防 | 消防安全管理措施未到位。 | 0.5 | 1.无消防管理总平面图,扣0.5分。 2.无消防管理制度,扣0.5分。 3.未建立消防组织、未按规定配备消防设施,扣0.5分。 | ||||||
安全疏散和逃生条件不符合要求。 | 0.5 | 1.疏散通道、安全出口或消防车通道被占用,扣0.5分。 2.安全出口或疏散楼梯数量不足或宽度不够,扣0.5分。 | |||||||
存在违规动火作业问题。 | 0.5 | 1.违规使用明火,扣0.5分。 2.电焊、气焊作业人员未持证上岗,扣0.5分。 3.未办理动火审批手续,扣0.5分。 4.作业现场安全防范措施落实不到位,扣0.5分。 | |||||||
生活区存在私拉乱接或设置影响逃生的防盗网、铁栅栏。 | 0.5 | 发现一起扣0.5分。 | |||||||
起重设备 | 起重设备未按规定检测、维保。 | 1 | 1.未经检测或未经验收合格投入使用,扣1分。 2.未办理使用登记证即投入使用,扣1分。 2.保险装置过期或失效,一项扣0.6分。 3.未定期维护保养,扣0.6分。 | ||||||
现场有多台塔吊未编制群塔方案。 | 0.5 | 发现一起扣0.5分。 | |||||||
脚手架 | 架体未按方案搭设,或未按规定验收。 | 0.5 | 发现一起扣0.5分。 | ||||||
脚手架搭设单位无专业资质、脚手工无特种作业操作证。 | 0.5 | 发现一起扣0.5分。 | |||||||
临时用电 | 临时用电设备5台及以上或设备总容量在50KW及以上,应编制现场临时用电工程设计方案。 | 0.4 | 发现一起扣0.4分。 | ||||||
未按三级配电二级漏电保护配置的,未实行一机一闸一漏。 | 0.4 | 发现一起扣0.4分。 | |||||||
开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 | 0.4 | 发现一起扣0.4分。 | |||||||
临边洞口 | 楼面、楼梯、阳台、电梯井等临边洞口未按规范设置防护。 | 0.4 | 发现一起扣0.4分。 | ||||||
文明施工 | 扬尘管控措施落实不到位。 | 1.2 | 1.未沿工地四周连续设置围墙围挡的,或围墙围挡留有缺口、底边未封闭、泥浆外漏,扣0.4分。 2.施工现场出入口、作业区、生活区,主干道未采用砼硬化的,扣0.4分。 3.出入口未设置车辆冲洗池,无配备高压冲洗设备,扣0.4分。 4.未按时完成清运的土方,未采取固化、覆盖或绿化;建筑工程施工区域内的裸露地面,未采取临时绿化,网、膜覆盖等措施的,扣0.4分。 | ||||||
人员管理 | “三类人员”和特种作业人员无证上岗,作业人员未按规定正确佩戴安全帽、扣好安全带。 | 0.5 | 发现一起扣0.5分。 | ||||||
项目经理、项目总监、安全员未带班检查、未到岗履职,安全日志未按要求填写。 | 0.5 | 发现一起扣0.5分。 | |||||||
作业人员未落实三级教育或“晨会”制度未按要求执行。 | 0.4 | 发现一起扣0.4分。 | |||||||
检查人员: | 被检查单位: |
工程质量管理
检查类型: | (□综合大检查 □日常检查) | 检查日期: | |||||||
施工单位: | 监理单位: | 工程名称: | |||||||
检查项目 | 检查内容 | 分值 | 评分标准 | 扣分情况 | 扣分原因 | ||||
技术资料 | 质量控制资料的及时性、完整性、真实性。 | 1.2 | 不满足要求发现一起扣0.4分。 | ||||||
建筑材料、构配件、设备等进场验收及见证取样可视化送检情况。 | 0.9 | 不满足要求发现一起扣0.3分。 | |||||||
混凝土构件养护影像记录是否完善。 | 0.9 | 不满足要求发现一起扣0.3分。 | |||||||
施工组织设计及专项施工方案编制、审批情况。 | 0.6 | 不满足要求发现一起扣0.3分。 | |||||||
质量行为 | 法定代表人授权书及项目负责人工程质量终身责任承诺书签署情况。 | 0.6 | 不满足要求发现一起扣0.2分。 | ||||||
质保体系的建立、执行及项目部管理人员到岗履职情况。 | 0.6 | 不满足要求发现一起扣0.2分。 | |||||||
实体质量 | 按图施工及工程建设强制性条文、标准执行情况。 | 1.2 | 不满足要求发现一起扣0.4分。 | ||||||
工程是否存在质量缺陷。 | 0.8 | 一般缺陷扣0.2分,严重缺陷扣0.4分。 | |||||||
质量管理能力 | 是否按要求对建筑工程材料进行质量管理,使用经登记的商品混凝土。 | 1.2 | 未使用,发现一起扣0.6分。 | ||||||
地方规范性文件执行情况 | 地下管网3项制度以及防水5项制度执行情况。 | 1.2 | 不满足要求发现一起扣0.4分。 | ||||||
检查人员: | 被检查单位: |
附件2:
综合大检查(日常检查)计分表(建筑装修装饰企业,满分30分)
建筑市场行为
检查类型: | (□综合大检查 □日常检查) | 检查日期: | |||||||||
施工单位: | 工程名称: | ||||||||||
检查项目 | 检 查 内 容 | 分值 | 评 分 标 准 | 扣分情况 | 扣分原因 | ||||||
建设程序 | 开工前是否依法取得建筑工程施工许可证。 | 0.5 | 开工前未依法取得建筑工程施工许可证的,扣0.5分。 | ||||||||
制度台账建设 | 项目部质量、安全、文明、农民工工资支付等管理制度建立情况。 | 0.4 | 1.未建立扣0.4分,缺1项扣0.2分。 2.未上墙,发现1项扣0.2分。 | ||||||||
专业承包企业是否按要求建立建筑市场行为标准化台账。 | 0.4 | 1.未建立台账的,扣0.4分。 2.台账内容缺失的,发现1项扣0.1分。 | |||||||||
企业管理 | 专业承包企业、劳务分包单位是否具备相应资质;是否按规定取得泰州市建筑业企业信用档案,且在有效期内。 | 1.2 | 1.不具备相应资质的,发现1家扣0.6分。 2.未取得有效信用档案的,发现1家扣0.3分。 | ||||||||
施工现场主要管理人员是否录入企业信用档案。 | 0.8 | 未录入信用档案的,发现1人扣0.2分。 | |||||||||
劳务分包单位是否上传营业执照、资质证书、安全生产许可证、劳务分包合同。 | 1.2 | 未按规定上传相关资料的,发现1项扣0.2分。 | |||||||||
承发包行为 | 施工项目是否存在违法发包、违法分包、转包、挂靠等违法违规行为。 | 1 | 检查发现违法发包、违法分包、转包、挂靠行为的,发现1起扣1分,并严肃查处。 | ||||||||
专业承包企业是否对其劳务分包单位情况进行核查,并报建设、监理审批。 | 0.8 | 1.未审核的,发现1家扣0.4分。 2.审核不到位的,发现1家扣0.2分。 | |||||||||
人员管理 | 专业承包企业是否按规定在施工现场设立项目管理机构并配备项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等主要管理人员,配备的人员是否建立劳动合同和社会养老保险关系。 | 1.4 | 1.未按规定标准配备项目主要管理人员的,发现1人扣0.2分。 2.项目主要管理人员与合同归集信息不一致,发现1人扣0.2分。 3.未与派驻管理人员签订劳动合同,建立社会养老保险关系的,发现1人扣0.2分。 4.未向监理单位报审、无批准任命文件的,发现1人扣0.2分。 | ||||||||
项目经理、技术负责人、专职安全员等重点岗位人员是否按规定到岗履职(月考勤率低于70%视为未到岗履职)。 | 0.9 | 1.未到岗履职或在岗不履职的,发现1人扣0.2分。 2.存在使用照片、视频、异地移动等虚假考勤的,发现1起扣0.3分,并全市通报。 | |||||||||
劳务分包单位是否按规定配备劳务负责人;是否与配备的劳务负责人建立劳动合同和社会养老保险关系。 | 0.6 | 未按规定配备劳务负责人,发现1家扣0.3分。 | |||||||||
劳务负责人是否按规定到岗履职(月考勤率低于70%视为未到岗履职)。 | 0.9 | 未到岗履职或在岗不履职的,发现1家扣0.3分。 | |||||||||
实名制管理 | 施工现场是否安装实名制管理系统,规范设置实名制管理通道;或者虽已安装系统,是否按规定上传专业承包合同、项目部管理人员配备表、管理人员证书及社保。 | 0.4 | 1.未安装实名制管理系统或规范设置实名制管理通道的,扣0.4分。 2.未按规定上传相关资料的,发现1项扣0.2分。 | ||||||||
是否按规定将施工现场所有参建单位及其管理人员和建筑工人录入实名制管理系统。 | 0.6 | 未按规定将从业人员录入实名制平台的,发现1人扣0.2分。 | |||||||||
农民工工资 | 项目部是否建立以项目经理为首,由劳务分包单位(若有)、劳务负责人(如使用)、工种负责人、班组长组成的农民工工资投诉处理网络;是否设置农民工权益告知牌,公布相关投诉电话。 | 0.6 | 1.未建立农民工工资投诉处理网络的,扣0.3分。 2.未按规定设立维权公示牌的,扣0.3分。 | ||||||||
是否设立农民工工资专户(开户证明);劳务分包单位是否委托专业承包企业代发农民工工资(委托代发协议);是否按要求建立农民工工资支付标准化台账。 | 0.6 | 1.未开设工资专户的,扣0.3分。 2.劳务分包单位未委托专业承包企业代发农民工工资的,发现一家扣0.3分。 3.未按要求建立农民工工资支付标准化台账的,扣0.3分,台账内容缺失或未分册装订的,发现1项扣0.1分。 | |||||||||
是否按要求与农民工签订劳动用工电子合同;是否按要求建立动态农民工花名册,按月确认工人工作量,编制考勤表及工资支付表;是否按要求代发农民工工资。 | 1.6 | 1.劳动用工电子合同签订率低于60%的,扣0.8分;劳动用工电子合同签订率在60%—80%之间的,扣0.5分。 2.未建立动态农民工花名册,扣0.2分。 3.对实行计量工资制且单项工程完成周期超过1个月的劳务班组或工人,未按月核清工人工作量,扣0.3分。 4.编制的考勤表及工资支付表无工人本人签字确认或他人代签,发现1人扣0.2分。 5.系统内随机抽取3名农民工考勤数据与工资代发数据关联性不一致的,发现1项扣0.3分。 6.未按要求代发农民工工资的,发现1人扣0.2分。 | |||||||||
项目部是否配备专职劳务员,并履行有关劳务管理职责。 | 0.3 | 未配备劳务员,扣0.3分;劳务员无公司任命文件,扣0.2分。 | |||||||||
检查人员: | 被检查单位: |
安全及文明施工管理
检查类型: | (□综合大检查 □日常检查) | 检查日期: | |||||||
施工单位: | 监理单位: | 工程名称: | |||||||
检查项目 | 检 查 内 容 | 分值 | 评 分 标 准 | 扣分情况 | 扣分原因 | ||||
危大工程 | 超危工程未按规定管理。 | 2 | 1.超危工程未经专家认证,扣2分。 2.超危工程未按方案施工,扣1分。 | ||||||
危大工程未按规定管理。 | 1 | 1.危大工程未按要求编制方案,扣1分。 2.危大工程未按方案施工,扣0.6分。 | |||||||
消防设施 | 未按规定配备灭火器。 | 0.6 | 发现一起扣0.6分。 | ||||||
未按规定配备临时消防给水系统。 | 0.6 | 发现一起扣0.6分。 | |||||||
未按规定配备临时应急照明。 | 0.4 | 发现一起扣0.4分。 | |||||||
架体未按方案搭设,或未按规定验收。 | 0.6 | 发现一起扣0.6分。 | |||||||
脚手架搭设单位无专业资质、脚手工无特种作业操作证。 | 0.4 | 发现一起扣0.4分。 | |||||||
移动式操作平台不符合规范要求。 | 0.4 | 发现一起扣0.4分。 | |||||||
临时用电 | 临时用电设备5台及以上或设备总容量在50KW及以上,应编制现场临时用电工程设计方案。 | 0.6 | 发现一起扣0.6分。 | ||||||
未按三级配电二级漏电保护配置,未实行一机一闸一漏一箱。 | 0.4 | 发现一起扣0.4分。 | |||||||
开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 | 0.4 | 发现一起扣0.4分。 | |||||||
文明施工 | 扬尘管控措施落实不到位,不符合六个“百分百”要求。 | 1.6 | 每一项不符合扣0.4分。 | ||||||
人员管理 | 作业人员未按规定正确佩戴安全帽、扣好安全带。 | 0.4 | 发现一起扣0.4分。 | ||||||
“三类人员”和特种作业人员无证上岗。 | 0.4 | 发现一起扣0.4分。 | |||||||
作业人员未落实三级教育。 | 0.4 | 发现一起扣0.4分。 | |||||||
检查人员: | 被检查单位: |
工程质量管理
检查类型: | (□综合大检查 □日常检查) | 检查日期: | |||||||
施工单位: | 监理单位: | 工程名称: | |||||||
检查项目 | 检查内容 | 分值 | 评分标准 | 扣分情况 | 扣分原因 | ||||
技术资料 | 质量控制资料的及时性、完整性、真实性。 | 1.6 | 不满足要求发现一起扣0.4分。 | ||||||
建筑材料、构配件、设备等进场验收及见证取样可视化送检情况。 | 0.8 | 不满足要求发现一起扣0.2分。 | |||||||
施工组织设计及专项施工方案编制、审批情况。 | 0.6 | 不满足要求发现一起扣0.3分。 | |||||||
质量行为 | 法定代表人授权书及项目负责人工程质量终身责任承诺书签署情况。 | 0.2 | 不满足要求每项扣0.2分。 | ||||||
质保体系的建立、执行及项目部管理人员到岗履职情况。 | 0.8 | 不满足要求每项扣0.2分。 | |||||||
实体质量 | 按图施工及工程建设强制性条文、标准执行情况。 | 1.6 | 不满足要求每项扣0.4分。 | ||||||
工程是否存在质量缺陷。 | 0.4 | 一般缺陷扣0.2分,严重缺陷扣0.4分。 | |||||||
检查人员: | 被检查单位: |