泰退役军人发〔2024〕15号
各乡镇(街道)、园区财政部门、退役军人事务部门:
根据江苏省退役军人事务厅江苏省财政厅《转发退役军人事务部财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(苏退役军人优〔2024〕10号)、泰州市退役军人事务局泰州市财政局《关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》(泰退役军人发〔2024〕27号)、《泰兴市人民政府关于修改〈泰兴市军人抚恤优待实施细则〉的决定》(泰政发〔2012〕58号)等文件精神,结合我市实际,按自然增长机制要求,决定从2024年7月1日起调整部分优抚对象抚恤补助、护理费和部分在乡复员(残疾)军人遗孀生活补助标准。具体事项通知如下:
一、调整对象及标准
1.在职残疾军人(含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)的残疾抚恤金标准及一至四级在职残疾军人护理费,按国家现行标准(简称“国标”详见表1)从2024年8月1日起执行,于2025年1月进行补差。
2.在乡残疾军人抚恤金、一至四级残疾军人及五至六级精神病残疾军人护理费、“三属”定期抚恤金、在乡复员军人定期生活补助、带病回乡退伍军人(含带精神病回乡退伍军人)定期生活补助、“两参”人员定期生活补助,按调整标准执行(详见表2-4)。从2024年7月1日起执行,于2025年 1月进行补差。
3.部分年满60周岁的烈士子女生活补助标准每人每月增加41元,达到每人每月801元,年标准为9612元。部分60周岁以上农村籍退役士兵生活补助标准每服一年义务兵役每人每月增加到60元,每服一年义务兵役年标准为720元。从2024年8月1日起执行,于2025年1月进行补差。
4.1954年10月31日以前入伍的在乡复员(残疾)军人遗孀生活补助按本市城乡最低生活保障标准执行,每人每月830元。从2024年7月1日起执行。
5.在乡老复员军人一次性补助,在自然增长机制的基础上,每人每年一次性增发相应补助费(抗日战争时期入伍的750元、解放战争时期和中华人民共和国成立后入伍的250元)。于2025年7月随定期生活补助费一并发放。
二、发放要求
1.残疾军人(含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)抚恤金及一至四级残疾军人护理费、五至六级精神病残疾军人护理费、“三属”定期抚恤金、在乡复员军人定期生活补助、带病回乡退伍军人(含带精神病回乡退伍军人)定期生活补助、“两参”人员定期生活补助、部分年满60周岁的烈士子女定期生活补助、部分60周岁以上农村籍退役士兵定期生活补助、1954年10月31日以前入伍的在乡复员(残疾)军人遗孀定期生活补助以及享受国家定期抚恤补助的优抚对象每月55元水电气生活补贴,均按月发放到位。
2.按照《市政府办关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》(泰政办发〔2020〕23号)文件精神,优抚对象价格临时补贴在物价指数公布5个工作日内发放到位。
3.抚恤补助对象及遗孀自然减员:享受各类国家定期抚恤补助的优抚对象去世后,由各乡镇(街道)退役军人服务站派员上门祭奠并敬献花圈或花篮。从优抚对象及遗孀自然减员的当月起,由所在乡镇(街道)退役军人服务站向市退役军人事务局申报优抚对象减员登记表(伤残人员填写伤残人员减员登记表,详见表5)和优抚对象及遗孀减员统计表(详见表6),死亡证明上传到优抚信息管理系统,同时于当月在一卡通系统中进行维护,次月起停发抚恤补助金,并报市退役军人事务局备案。
4.重点优抚对象丧葬补助:重点优抚对象去世后,其抚恤补助在次月停发,丧葬补助费以去世当月应当执行的抚恤补助(仅指抚恤补助,不含立功荣誉金、护理费和水电气补助等其他费用)为标准计发,标准为12个月的执行年标准,6个月的执行年标准除以二(小数则四舍五入)。双重身份的,丧葬补助费应以两种身份的抚恤补助标准分别计算,就高发放。由所在乡镇(街道)退役军人服务站于每月25日前在一卡通系统中进行维护,并报市退役军人事务局备案。
5.各乡镇(街道)退役军人事务部门对享受定期抚恤补助的在册优抚对象及遗孀的对象身份、档案信息、工作与生活状况等信息,每年至少进行一次核查。信息发生变化的,及时完善,不再符合享受相应待遇条件的要及时减员,并报市退役军人事务局备案。
6.各乡镇(街道)退役军人事务部门接此通知后,要认真做好政策宣传、解释工作,并加强对“一卡通”信息资料的更新维护,保证所调整的抚恤金和生活补助费及时、准确、足额发放到有关优抚对象手中。
附表:1.泰兴市在乡残疾军人抚恤金标准表
2.泰兴市在职残疾军人抚恤金标准表
3.泰兴市其他重点优抚对象抚恤补助标准表
4.泰兴市一至六级残疾军人护理费标准表
5.优抚对象减员登记表(伤残人员减员登记表)
6.优抚对象减员统计表
泰兴市退役军人事务局
泰兴市财政局
2024年12月30日
泰兴市在乡残疾军人抚恤金标准表(表1) | ||||||||||||||||||||||||
从2024年7月1日起执行 | 单位:元/月 | |||||||||||||||||||||||
残疾 等级 | 残疾性质 | 区分时期 | 2023年7月1日起执行标准 | 2024年7月1日起执行标准 | 比2023年7月1日提高标准 | |||||||||||||||||||
54-10-31前 | 54-11-1后 | 54-10-31前 | 54-11-1后 | 54-10-31前 | 54-11-1后 | |||||||||||||||||||
非孤 | 孤老 | 非孤 | 孤老 | 非孤 | 孤老 | 非孤 | 孤老 | 非孤 | 孤老 | 非孤 | 孤老 | |||||||||||||
一级 | 因战 | 11404.25 | 13685.10 | 10367.50 | 12441.00 | 12089.00 | 14506.80 | 10990.00 | 13188.00 | 684.75 | 821.70 | 622.50 | 747.00 | |||||||||||
因公 | 10839.59 | 13007.50 | 9854.17 | 11825.00 | 11381.70 | 13658.04 | 10347.00 | 12416.40 | 542.11 | 650.54 | 492.83 | 591.40 | ||||||||||||
因病 | 10523.61 | 12628.33 | 9566.92 | 11480.30 | 10934.83 | 13121.79 | 9940.75 | 11928.90 | 411.21 | 493.46 | 373.83 | 448.60 | ||||||||||||
二级 | 因战 | 10320.75 | 12384.90 | 9382.50 | 11259.00 | 10939.50 | 13127.40 | 9945.00 | 11934.00 | 618.75 | 742.50 | 562.50 | 675.00 | |||||||||||
因公 | 10085.09 | 12102.10 | 9168.26 | 11001.91 | 10564.68 | 12677.61 | 9604.25 | 11525.10 | 479.59 | 575.51 | 435.99 | 523.19 | ||||||||||||
因病 | 9756.27 | 11707.53 | 8869.34 | 10643.21 | 10118.54 | 12142.24 | 9198.67 | 11038.40 | 362.26 | 434.72 | 329.33 | 395.20 | ||||||||||||
三级 | 因战 | 9317.75 | 11181.30 | 8470.68 | 10164.82 | 9861.50 | 11833.80 | 8965.00 | 10758.00 | 543.75 | 652.50 | 494.32 | 593.18 | |||||||||||
因公 | 8769.66 | 10523.59 | 7972.42 | 9566.90 | 9187.48 | 11024.97 | 8352.25 | 10022.70 | 417.81 | 501.38 | 379.83 | 455.80 | ||||||||||||
因病 | 8221.59 | 9865.90 | 7474.17 | 8969.00 | 8528.49 | 10234.18 | 7753.17 | 9303.80 | 306.90 | 368.28 | 279.00 | 334.80 | ||||||||||||
四级 | 因战 | 7673.44 | 9208.12 | 6975.85 | 8371.02 | 8118.37 | 9742.05 | 7380.34 | 8856.41 | 444.94 | 533.93 | 404.49 | 485.39 | |||||||||||
因公 | 7125.35 | 8550.42 | 6477.59 | 7773.11 | 7453.88 | 8944.65 | 6776.25 | 8131.50 | 328.53 | 394.23 | 298.66 | 358.39 | ||||||||||||
因病 | 6577.27 | 7892.73 | 5979.34 | 7175.21 | 6814.14 | 8176.96 | 6194.67 | 7433.60 | 236.86 | 284.24 | 215.33 | 258.40 | ||||||||||||
五级 | 因战 | 6029.13 | 7234.96 | 5481.03 | 6577.24 | 6376.70 | 7652.04 | 5797.00 | 6956.40 | 347.57 | 417.08 | 315.97 | 379.16 | |||||||||||
因公 | 5481.03 | 6577.23 | 4982.75 | 5979.30 | 5730.18 | 6876.21 | 5209.25 | 6251.10 | 249.15 | 298.98 | 226.50 | 271.80 | ||||||||||||
因病 | 4932.95 | 5919.54 | 4484.50 | 5381.40 | 5113.90 | 6136.68 | 4649.00 | 5578.80 | 180.95 | 217.14 | 164.50 | 197.40 | ||||||||||||
六级 | 因战 | 4528.34 | 5434.00 | 4116.67 | 4940.00 | 4800.40 | 5760.48 | 4364.00 | 5236.80 | 272.06 | 326.48 | 247.33 | 296.80 | |||||||||||
因公 | 4206.59 | 5047.90 | 3824.17 | 4589.00 | 4416.50 | 5299.80 | 4015.00 | 4818.00 | 209.91 | 251.90 | 190.83 | 229.00 | ||||||||||||
因病 | 3617.48 | 4340.98 | 3288.62 | 3946.34 | 3757.15 | 4508.58 | 3415.59 | 4098.71 | 139.67 | 167.60 | 126.97 | 152.36 | ||||||||||||
七级 | 因战 | 抗日 | 4384.78 | 5261.74 | 3089.34 | 3707.21 | 4505.88 | 5407.05 | 3273.84 | 3928.61 | 121.09 | 145.31 | 184.50 | 221.40 | ||||||||||
解放 | 3836.71 | 4604.05 | 3089.34 | 3707.21 | 3957.80 | 4749.36 | 3273.84 | 3928.61 | 121.09 | 145.31 | 184.50 | 221.40 | ||||||||||||
中华人民共和国成立后 | 3398.24 | 4077.88 | 3089.34 | 3707.21 | 3601.22 | 4321.46 | 3273.84 | 3928.61 | 202.98 | 243.58 | 184.50 | 221.40 | ||||||||||||
因公 | 抗日 | 4384.78 | 5261.74 | 2790.34 | 3348.41 | 4505.88 | 5407.05 | 2925.00 | 3510.00 | 121.09 | 145.31 | 134.66 | 161.59 | |||||||||||
解放 | 3836.71 | 4604.05 | 2790.34 | 3348.41 | 3957.80 | 4749.36 | 2925.00 | 3510.00 | 121.09 | 145.31 | 134.66 | 161.59 | ||||||||||||
中华人民共和国成立后 | 3288.63 | 3946.36 | 2790.34 | 3348.41 | 3409.73 | 4091.67 | 2925.00 | 3510.00 | 121.09 | 145.31 | 134.66 | 161.59 | ||||||||||||
八级 | 因战 | 抗日 | 4384.78 | 5261.74 | 2591.03 | 3109.24 | 4505.88 | 5407.05 | 2707.00 | 3248.40 | 121.09 | 145.31 | 115.97 | 139.16 | ||||||||||
解放 | 3836.71 | 4604.05 | 2591.03 | 3109.24 | 3957.80 | 4749.36 | 2707.00 | 3248.40 | 121.09 | 145.31 | 115.97 | 139.16 | ||||||||||||
中华人民共和国成立后 | 3288.63 | 3946.36 | 2591.03 | 3109.24 | 3409.73 | 4091.67 | 2707.00 | 3248.40 | 121.09 | 145.31 | 115.97 | 139.16 | ||||||||||||
因公 | 抗日 | 4384.78 | 5261.74 | 2391.75 | 2870.10 | 4505.88 | 5407.05 | 2479.25 | 2975.10 | 121.09 | 145.31 | 87.50 | 105.00 | |||||||||||
解放 | 3836.71 | 4604.05 | 2391.75 | 2870.10 | 3957.80 | 4749.36 | 2479.25 | 2975.10 | 121.09 | 145.31 | 87.50 | 105.00 | ||||||||||||
中华人民共和国成立后 | 3288.63 | 3946.36 | 2391.75 | 2870.10 | 3409.73 | 4091.67 | 2479.25 | 2975.10 | 121.09 | 145.31 | 87.50 | 105.00 | ||||||||||||
九级 | 因战 | 2192.42 | 2630.90 | 2288.59 | 2746.31 | 96.17 | 115.40 | |||||||||||||||||
因公 | 1993.10 | 2391.72 | 2057.09 | 2468.51 | 63.99 | 76.79 | ||||||||||||||||||
十级 | 因战 | 1793.79 | 2152.55 | 1862.09 | 2234.51 | 68.30 | 81.96 | |||||||||||||||||
因公 | 1594.50 | 1913.40 | 1642.34 | 1970.81 | 47.84 | 57.41 | ||||||||||||||||||
泰兴市在职残疾军人抚恤金标准表(表2) | ||||||||||||||||||||||||
从2024年8月1日起执行 | 单位:元/月 | |||||||||||||||||||||||
残疾等级 | 残疾性质 | (2023年8月1日起执行)原国标 | (2024年8月1日起执行)现国标 | 比2023年8月1日提高标准 | ||||||||||||||||||||
年标准 | 月标准 | 月护理费 | 年标准 | 月标准 | 月护理费 | 年标准 | 月标准 | 月护理费 | ||||||||||||||||
一级 | 因战 | 124410 | 10367.50 | 4982.75 | 131880 | 10990 | 5022.92 | 7470 | 622.50 | 40.17 | ||||||||||||||
因公 | 118250 | 9854.17 | 4982.75 | 124164 | 10347 | 5022.92 | 5914 | 492.83 | 40.17 | |||||||||||||||
因病 | 112250 | 9354.17 | 2989.67 | 116736 | 9728 | 3013.75 | 4486 | 373.83 | 24.08 | |||||||||||||||
二级 | 因战 | 112590 | 9382.50 | 4982.75 | 119340 | 9945 | 5022.92 | 6750 | 562.50 | 40.17 | ||||||||||||||
因公 | 104700 | 8725.00 | 4982.75 | 109932 | 9161 | 5022.92 | 5232 | 436.00 | 40.17 | |||||||||||||||
因病 | 98900 | 8241.67 | 2989.67 | 102852 | 8571 | 3013.75 | 3952 | 329.33 | 24.08 | |||||||||||||||
三级 | 因战 | 98780 | 8231.67 | 3986.20 | 104712 | 8726 | 4018.34 | 5932 | 494.33 | 32.14 | ||||||||||||||
因公 | 91130 | 7594.17 | 3986.20 | 95688 | 7974 | 4018.34 | 4558 | 379.83 | 32.14 | |||||||||||||||
因病 | 83760 | 6980.00 | 2989.67 | 87108 | 7259 | 3013.75 | 3348 | 279.00 | 24.08 | |||||||||||||||
四级 | 因战 | 80970 | 6747.50 | 3986.20 | 85824 | 7152 | 4018.34 | 4854 | 404.50 | 32.14 | ||||||||||||||
因公 | 71740 | 5978.34 | 3986.20 | 75324 | 6277 | 4018.34 | 3584 | 298.66 | 32.14 | |||||||||||||||
因病 | 64700 | 5391.67 | 2989.67 | 67284 | 5607 | 3013.75 | 2584 | 215.33 | 24.08 | |||||||||||||||
五级 | 因战 | 63240 | 5270.00 | 67032 | 5586 | 3792 | 316.00 | |||||||||||||||||
因公 | 54270 | 4522.50 | 56988 | 4749 | 2718 | 226.50 | ||||||||||||||||||
因病 | 49470 | 4122.50 | 51444 | 4287 | 1974 | 164.50 | ||||||||||||||||||
六级 | 因战 | 49400 | 4116.67 | 52368 | 4364 | 2968 | 247.33 | |||||||||||||||||
因公 | 45890 | 3824.17 | 48180 | 4015 | 2290 | 190.83 | ||||||||||||||||||
因病 | 38040 | 3170.00 | 39564 | 3297 | 1524 | 127.00 | ||||||||||||||||||
七级 | 因战 | 36870 | 3072.50 | 39084 | 3257 | 2214 | 184.50 | |||||||||||||||||
因公 | 32380 | 2698.34 | 33996 | 2833 | 1616 | 134.66 | ||||||||||||||||||
八级 | 因战 | 23280 | 1940.00 | 24672 | 2056 | 1392 | 116.00 | |||||||||||||||||
因公 | 20910 | 1742.50 | 21960 | 1830 | 1050 | 87.50 | ||||||||||||||||||
九级 | 因战 | 19330 | 1610.84 | 20484 | 1707 | 1154 | 96.16 | |||||||||||||||||
因公 | 15240 | 1270.00 | 16008 | 1334 | 768 | 64.00 | ||||||||||||||||||
十级 | 因战 | 13580 | 1131.67 | 14400 | 1200 | 820 | 68.33 | |||||||||||||||||
因公 | 11390 | 949.17 | 11964 | 997 | 574 | 47.83 | ||||||||||||||||||
泰兴市其他重点优抚对象抚恤补助标准表(表3) | ||||||||
从2024年7月1日起执行 | 单位:元/月 | |||||||
对象 | 性质分类 | 2023年7月1日起执行标准 | 2024年7月1日起执行标准 | 月提高 | ||||
非孤 | 孤老增20% | 非孤 | 孤老增20% | 年标准 | 非孤 | 孤老 | ||
三属 | 烈士遗属 | 4484.50 | 5381.40 | 4681.67 | 5618.00 | 56180 | 197.17 | 236.60 |
因公牺牲军人遗属 | 3986.20 | 4783.44 | 4125.00 | 4950.00 | 49500 | 138.80 | 166.56 | |
病故军人遗属 | 3487.93 | 4185.52 | 3590.25 | 4308.30 | 43083 | 102.32 | 122.78 | |
在乡复员军人 | 抗日时期 | 3986.20 | 4783.44 | 4096.25 | 4915.50 | 49155 | 110.05 | 132.06 |
解放时期 | 3487.93 | 4185.52 | 3598.00 | 4317.60 | 43176 | 110.07 | 132.08 | |
中华人民共和国成立后 | 2989.67 | 3587.60 | 3099.75 | 3719.70 | 37197 | 110.08 | 132.10 | |
带病回乡退伍军人(含精神病) | 1345.35 | 1614.42 | 1376.84 | 1652.21 | 16522 | 31.49 | 37.79 | |
“两参”人员 | 1395.17 | 1674.20 | 1437.17 | 1724.60 | 17246 | 42.00 | 50.40 |
泰兴市一至六级残疾军人护理费标准表(表4) | ||||||
从2024年7月1日起执行 | 单位:元/年 | |||||
残疾等级 | 2023年7月1日起执行 | 2024年7月1日起执行 | 年提高 | 月提高 | ||
原年标准 | 原月标准 | 现年标准 | 现月标准 | |||
一至二级(因战、因公) | 59793 | 4982.75 | 60275 | 5022.92 | 482 | 40.17 |
三至四级(因战、因公) | 47834 | 3986.20 | 48220 | 4018.34 | 386 | 32.14 |
一至四级(因病) | 35876 | 2989.67 | 36165 | 3013.75 | 289 | 24.08 |
五至六级(患精神病被评五级、六级残疾等级的初级士官、义务兵) | 29897 | 2491.42 | 30138 | 2511.46 | 241 | 20.04 |
表5
XX乡镇(街道)优抚对象减员登记表
姓名 | 性别 | 出生年月 | 照
片 (2寸) | |||||
入伍(参加工作)时间 | 退伍离/退休时间 | |||||||
优抚对象人员类别 | 优抚对象证书编号 | |||||||
身份证号码 | ||||||||
家庭户籍地址 | ||||||||
利害关系人姓名(关系) | 联系电话 | |||||||
减员 原因 | 抚恤补助金 发放情况 | |||||||
镇街级退役军人事务部门意见
负责人签字: (盖章) 年 月 日 | 县级退役军人事务局意见
负责人签字: (盖章) 年 月 日 |
备注:本表一式二份,县级、镇街退役军人事务部门各存一份;去世人员只填写表格,不需要粘贴照片。
XX乡镇(街道)伤残人员减员登记表
姓名 | 性别 | 出生年月 | 照
片 (2寸) | |||||
入伍(参加工作)时间 | 退伍离/退休时间 | |||||||
残疾性质、等级 | 残疾证件 编号 | |||||||
身份证号码 | ||||||||
家庭户籍地址 | ||||||||
利害关系人姓名(关系) | 联系电话 | |||||||
减员 原因 | 残疾抚恤金 发放情况 | |||||||
县级退役军人事务部门意见
负责人签字: (盖章) 年 月 日 | 设区市退役军人事务局意见
负责人签字: (盖章) 年 月 日 | |||||||
省退役军人事务厅意见
负责人签字: (盖章) 年 月 日 | 备注事项 |
备注:本表一式三份,省、设区市、县级退役军人事务部门各存一份;去世伤残人员只填写表格,不需要粘贴照片。
表6 | |||||||
XX乡镇(街道)XX月优抚对象减员统计表 | |||||||
序号 | 乡镇街道 | 姓名 | 身份证号 | 类别 | 死亡日期 | 死亡材料 | 备注 |
注:类别和死亡材料请下拉选择。如因年度确认发现失联,且发告知书后60日内未联系需取消的,在数据库上传告知书,在备注栏备注上报。如因服刑等原因中止待遇,在数据库上传相关文书,在备注栏备注上报。 | |||||||