一、项目编号:/
二、项目名称:泰兴市市本级财政资金银行定期存款项目
三、中标信息及主要标的信息
序号 | 投标人名称 | 中标金额(亿元) | 一年期中标利率(%) | 二年期中标利率(%) |
合计 | 80.00 | |||
1 | 南京银行股份有限公司泰兴支行 | 6.97 | 1.3 | 1.4 |
2 | 江苏银行股份有限公司泰兴支行 | 7.15 | 1.3 | 1.4 |
3 | 中国农业银行股份有限公司泰兴市支行 | 6.31 | 1.1 | 1.2 |
4 | 中国建设银行股份有限公司泰兴支行 | 6.84 | 1.1 | 1.2 |
5 | 中国光大银行股份有限公司泰兴支行 | 1.03 | 1.3 | 1.4 |
6 | 中国银行股份有限公司泰兴支行 | 6.48 | 1.1 | 1.2 |
7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司泰兴市支行 | 6.26 | 1.3 | 1.4 |
8 | 中国农业发展银行泰兴市支行 | 6.64 | 1.3 | 1.4 |
9 | 兴业银行股份有限公司泰兴支行 | 2.57 | 1.3 | 1.4 |
10 | 交通银行股份有限公司泰州泰兴支行 | 2.44 | 1.3 | 1.4 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司泰兴支行 | 2.58 | 1.3 | 1.4 |
12 | 中国民生银行股份有限公司泰兴支行 | 2.42 | 1.3 | 1.4 |
13 | 中信银行股份有限公司泰兴支行 | 7.08 | 1.3 | 1.4 |
14 | 华夏银行股份有限公司泰兴支行 | 2.30 | 1.3 | 1.4 |
15 | 浙商银行股份有限公司泰兴支行 | 2.69 | 1.3 | 1.4 |
16 | 江苏长江商业银行股份有限公司泰兴支行 | 0.97 | 1.4 | 1.5 |
17 | 苏州银行股份有限公司泰兴支行 | 1.11 | 1.3 | 1.4 |
18 | 招商银行股份有限公司泰兴支行 | 0.91 | 1.3 | 1.4 |
19 | 中国工商银行股份有限公司泰兴支行 | 6.27 | 1.1 | 1.2 |
20 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司泰兴支行 | 0.98 | 1.4 | 1.5 |
四、评审专家名单:顾昌圣,马强,邹明,单志辉,耿晓燕
五、代理服务收费标准及金额:无
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜:无
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:泰兴市财政局
地址:泰兴市鑫泰大厦(曾涛路6号)
联系方式:0523-87654816
2.项目联系方式
项目联系人:焦姣
电话:0523-87654816