一、项目编号:/
二、项目名称:泰兴市市本级财政资金银行定期存款项目
三、中标信息及主要标的信息
序号 | 投标人名称 | 中标金额 | 一年期 | 二年期 |
1 | 南京银行股份有限公司泰兴支行 | 8.10 | 1.95 | 2.15 |
2 | 江苏银行股份有限公司泰兴支行 | 7.41 | 1.95 | 2.15 |
3 | 中国农业银行股份有限公司泰兴市支行 | 7.31 | 1.7 | 1.9 |
4 | 中国建设银行股份有限公司泰兴支行 | 7.18 | 1.7 | 1.9 |
5 | 中国光大银行股份有限公司泰兴支行 | 7.11 | 1.95 | 2.15 |
6 | 中国银行股份有限公司泰兴支行 | 6.89 | 1.7 | 1.9 |
7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司泰兴市支行 | 4.22 | 1.95 | 2.15 |
8 | 中国农业发展银行泰兴市支行 | 3.90 | 1.95 | 2.15 |
9 | 兴业银行股份有限公司泰兴支行 | 3.85 | 1.95 | 2.15 |
10 | 交通银行股份有限公司泰州泰兴支行 | 3.78 | 1.95 | 2.15 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司泰兴支行 | 3.69 | 1.95 | 2.15 |
12 | 中国民生银行股份有限公司泰兴支行 | 3.49 | 1.95 | 2.15 |
13 | 中信银行股份有限公司泰兴支行 | 3.07 | 1.95 | 2.15 |
14 | 华夏银行股份有限公司泰兴支行 | 1.33 | 1.95 | 2.15 |
15 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司泰兴支行 | 1.31 | 2.05 | 2.25 |
16 | 平安银行股份有限公司泰兴支行 | 1.31 | 1.95 | 2.15 |
17 | 浙商银行股份有限公司泰兴支行 | 1.30 | 1.95 | 2.15 |
18 | 江苏长江商业银行股份有限公司泰兴支行 | 1.24 | 2.05 | 2.25 |
19 | 苏州银行股份有限公司泰兴支行 | 1.22 | 1.95 | 2.15 |
20 | 招商银行股份有限公司泰兴支行 | 1.16 | 1.95 | 2.15 |
21 | 江苏靖江农村商业银行股份有限公司泰兴支行 | 1.13 | 2.05 | 2.25 |
合计 | 80 |
四、评审专家名单:顾昌圣、马贝、季建国、符健、耿晓燕
五、代理服务收费标准及金额:无
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜:无
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 泰兴市财政局
地 址: 泰兴市鑫泰大厦(曾涛路6号)
联系方式: 0523-87652176
2.项目联系方式
项目联系人: 崔晓宇
电 话: 0523-87652176