一、总体情况
2019年度,我局根据上级部门政府信息公开工作的相关要求,不断完善公开制度,进一步加大对公开工作的规范力度,主动公开各类信息,信息公开工作运行正常。
(一)组织领导健全。高度重视政府信息公开工作,及时调整工作领导小组,形成了主要领导亲自抓,分管领导直接抓,职能科室具体抓的组织领导机制。我局政府信息公开工作由局办公室具体负责,各科室在职责范围内提供信息公开各项资料。根据保密规定,我局制定了信息公开保密审核单,由负责保密工作的人员进行审核统一发布。我局信息公开遵循“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,安排专人承办,确保及时准确发布相关信息。
(二)各项制度健全。为保证政府信息公开工作顺利进行,根据《政府信息公开条例》,我局修订发布了《泰兴市司法局政府信息公开指南》和《泰兴市司法局政府信息公开目录》,对信息公开的范围、主体、方式、程序和监督等内容作了进一步充实完善。
(三)公开渠道畅通。我局将政府信息公开工作与日常的信息工作、电子政务工作相结合,形成了专人负责、程序运转、对口职能科室答复、审核发布的答复机制,确保了信息及时准确发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 2 | 22750.00 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表人:季鹏 电话 :87662680 分管负责人:丁海东
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作与上级要求还存在一些差距,主要表现在以下几个方面:一是因今年压减发文,导致信息公开的数量较之上一年度有所减少。二是信息公开的质量有待提升。2019年度的信息公开内容以部门文件为主,对相关政策性的解读偏少。三是信息公开工作的机构建设有待进一步加强。从事政府信息公开工作是兼职人员,不利于公开工作的深入推动。四是信息公开的深度不够。缺乏全面性和针对性,涉及群众普遍关注的热点、难点等实质内容不多。五是信息公开的时间有滞后现象,不能及时向社会公开相关信息。
下一步,我局将有针对性地改进信息公开工作的薄弱环节,进一步统一思想认识,加强工作协调,对当前社会的热点问题,结合工作职能,及时时行回应关切。对应当公开的信息内容,及时、准确地进行公开。进一步加大公开工作的力度,凡需公开的信息一条不漏,不断提高我局政府信息公开的时效性和专业性,进一步提高公开工作的水平。
六、其他需要报告的事项
无