一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,2019年,我局认真贯彻全市政府信息公开工作会议精神,加强工作领导,强化措施落实,大力推进政府信息公开工作。同时,坚持把保密工作放在突出位置,不断强化工作措施,在确保党和国家秘密安全的基础上,使群众获取信息的途径更加便捷,与群众的沟通渠道更加畅通,取得了明显成效。
我局2019年全年主动公开政府信息68条,其中全文电子化为100%。在主动公开的信息中,政策法规类的信息3条,占总体的比例为4.4%;人事信息4条,占总体的比例为5.9%;机构概况5条,占总体的比例为7.4%;规划计划类的信息5条,占总体的比例为7.4%;财政类4条,占总体的比例为5.9%;政府采购招标公示类27个,占总体的比例为39.7%;应急管理类3条,占总体的比例为4.4%;信息公开年度工作报告类信息1条,占总体的比例为1.4%;信息公开指南信息1条,占总体的比例为1.4%;重点领域扶贫信息10条,占总体的比例为14.7%;其他重要信息5条,占总体的比例为7.4%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 26 | +10 | 84 | |
其他对外管理服务事项 | ||||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 384 | -63 | 48 | |
行政强制 | 21 | +19 | ||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 2 | |||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(元) | ||
政府集中采购 | 144 | 3769101 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 10 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 2 | 2 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 1 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 1 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 5 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
4.移交档案馆 | 1 | 1 | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 10 | 10 | |||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开的力度有待加强,信息公开手段需要丰富。
下一步,我局将有针对性地加强薄弱环节的建设,围绕热点、结合重点,积极推进我局政府信息公开工作向深度发展。对市民关心的热点、重点问题,合理分类,通过专栏形式发布相关信息,不断提高我局政府信息的时效性和专业性,进一步提高我局政府信息公开工作的水平和质量。
六、其他需要报告的事项
无。