本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院第492号令、国务院第711号令)等国家、省、市文件精神编写。全文包括政府信息主动公开情况、依申请公开办理情况、行政诉讼(复议)情况、存在的主要问题及改进措施等部分,统计数据期限为2019年1月1日至12月31日。如对本报告有任何疑问,请联系泰兴市民政局办公室,联系电话:0523-87711842。
一、总体情况
2019年,市民政局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强组织领导,完善工作机制,充实公开内容,规范行政行为,提高服务水平,较好完成了年度政府信息公开工作任务。
市民政局信息公开坚持依法公开的原则,以公开为原则,不公开为例外,凡是法律、法规、规章要求,作出的具有普遍约束力的行政决定,只要不属于不予公开的事项,都对外予以了公开。同时,为了方便群众行使监督权利,还将我局办公室联系电话、传真号码、电子邮箱向社会公开,方便广大群众就政府信息公开事宜提出咨询。2019年机构改革调整后,为确保信息公开工作的顺利推进,及时调整了局政府信息公开工作领导小组,局办公室主要负责具体政务信息公开工作的协调和实施,明确一名专人具体办理信息公开相关业务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 13 | -6 | 32 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 87 | -10 | 31 | |
行政强制 | 6 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 2 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 8 | 798100元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年市民政局政府信息公开工作的总体建设、运转、发展情况良好,在服务群众,加强信息沟通等方面取得了明显进步,但工作中还存在一些问题和不足。一是主动公开力度有待加大;二是规章制度有待进一步健全完善;三是主动公开信息更新频率不高。
针对存在的不足,在新的一年里市民政局将积极探索政府信息公开工作的新思路和改进方向,主要改进措施是:一是建立和完善政府信息公开工作制度及配套的其他制度,狠抓制度的执行和落实,促进政府信息公开制度化、规范化的健康发展;二是要继续将群众关心的重点、热点事项主动向公众告知,作为提高我局行政能力和规范服务的有效途径;三是加强信息公开的基础工作和队伍建设,通过深入调研、组织交流、开展培训等形式,做好工作人员培训,不断增加信息公开数量,提高更新的频率。
六、其他需要报告的事项
无。