2026年泰兴市住房和城乡建设局公开招聘物业融合法庭调解员笔试于2026年4月18日举行,阅卷工作已经完成,并根据笔试成绩进行了排名,确定了面试入围资格人员名单,现予公示。
一、笔试成绩及面试入围资格人员名单详见附件。
二、公示时间2026年4月20日至4月22日。如对公示内容有异议,请在公示期内向我局反映。
三、咨询电话:0523-87617928(泰兴市物业服务中心);监督举报电话:0523-82736080(泰兴市住房和城乡建设局)。
泰兴市住房和城乡建设局
2026年4月20日
物业融合法庭调解员考试笔试成绩汇总表
座位号 | 考 生 | 成绩 |
1 | 常金红 | 30 |
2 | 张 晶 | 弃考 |
3 | 陈井锐 | 46 |
4 | 毛红燕 | 47 |
5 | 王海娟 | 39 |
6 | 丁国强 | 54 |
7 | 凌 霄 | 43.5 |
8 | 周 蓉 | 41 |
9 | 叶华丽 | 42 |
10 | 徐 涛 | 63.5 |
11 | 王 灿 | 61 |
12 | 曹筠玉 | 49 |
13 | 丁 鹏 | 53.5 |
14 | 高申伟 | 27.5 |
15 | 何 蓉 | 33.5 |
16 | 陈 雯 | 37.5 |
17 | 卞 峰 | 64.5 |
18 | 匡 璐 | 缺考 |
19 | 李泽睿 | 31.5 |
20 | 祝东旭 | 缺考 |
21 | 张雪霏 | 46 |
22 | 邵陈晨 | 42.5 |
23 | 封 琳 | 缺考 |
24 | 徐 璇 | 43.5 |
25 | 叶 琴 | 59.5 |
26 | 王凯雯 | 46 |
27 | 周 燕 | 52.5 |
28 | 丁 莹 | 56 |
29 | 成 潭 | 44.5 |
30 | 常 凯 | 39 |
31 | 刘雯婷 | 38 |
32 | 叶 静 | 50.5 |
33 | 严家强 | 39.5 |
34 | 朱 蓉 | 26 |
35 | 刘 琍 | 53.5 |
36 | 钱 晨 | 54.5 |
37 | 高文娟 | 40.5 |
38 | 苪 艳 | 弃考 |
39 | 沈小妹 | 44.5 |
40 | 黄 宇 | 缺考 |
41 | 王 婷 | 41 |
42 | 陈 晶 | 50.5 |
43 | 杨 佩 | 40.5 |
44 | 季晨宇 | 44.5 |
45 | 谢小祥 | 38.5 |
46 | 潘行健 | 49.5 |
47 | 王 雯 | 33.5 |
48 | 王 铖 | 30.5 |
49 | 唐志孝 | 43 |
50 | 赵 欣 | 34 |
51 | 任晓蓉 | 35 |
52 | 王 磊 | 46.5 |
53 | 杨 奕 | 29 |
54 | 吴 晶 | 57 |
55 | 陆 莲 | 50 |
56 | 李 昊 | 37.5 |
57 | 徐新慧 | 41.5 |
58 | 徐小娟 | 40 |
59 | 程莉莉 | 36.5 |
60 | 季 婷 | 41 |
61 | 卞 扬 | 32.5 |
62 | 顾大伟 | 33 |
63 | 黄光宇 | 57 |
64 | 卢 鼎 | 49 |
65 | 姜润玥 | 74 |
66 | 陈 恺 | 60.5 |
67 | 陆佳仪 | 50 |
68 | 史 雯 | 58 |
69 | 王小莉 | 40 |
70 | 蒋丽丽 | 47.5 |
71 | 陈 钰 | 24.5 |
72 | 胡玉清 | 45.5 |
73 | 冯 红 | 58 |
74 | 秦 笑 | 43 |
75 | 吕 燕 | 62 |
76 | 闾凡嘉 | 51 |
77 | 蒋孝怡 | 47 |
78 | 张园缘 | 缺考 |
79 | 夏 欢 | 50.5 |
80 | 殷佳琪 | 37.5 |
81 | 刘小康 | 44 |
82 | 吴鑫涵 | 31.5 |
83 | 张为伟 | 44.5 |
84 | 王兰兰 | 59.5 |
85 | 杨子钰 | 35 |
86 | 袁 蕊 | 67.5 |
87 | 叶 霏 | 40.5 |
88 | 季 蓉 | 63.5 |
89 | 李唐睿 | 27 |
90 | 蒋 雯 | 47 |
91 | 肖 萌 | 弃考 |
92 | 殷 杰 | 63 |
93 | 王文琴 | 73 |
94 | 汤佳伟 | 69 |
95 | 戴 莉 | 53 |
96 | 刘 佩 | 47 |
97 | 刘 阳 | 50 |
98 | 王 君 | 34.5 |
99 | 成 晶 | 42.5 |
100 | 叶 枫 | 53.5 |
101 | 陈同娟 | 43 |
102 | 赵金烽 | 51 |
103 | 陶 悦 | 44 |
104 | 闾佳慧 | 33 |
105 | 邵 悦 | 45 |
106 | 张 祺 | 33 |
107 | 季新盛 | 45 |
108 | 叶昊林 | 弃考 |
109 | 杨 洁 | 27 |
110 | 杨璧吉 | 47 |
111 | 熊 洲 | 33.5 |
112 | 张旭蓉 | 41 |
113 | 姜 娜 | 41.5 |
114 | 王紫菱 | 50 |
115 | 唐 群 | 35 |
116 | 王 亚 | 47 |
117 | 潘 阳 | 48.5 |
118 | 印 玥 | 54 |
119 | 刘启慧 | 缺考 |
120 | 印 军 | 52 |
121 | 叶肖姚 | 33.5 |
122 | 徐 颖 | 29 |
123 | 夏羽萌 | 43 |
124 | 朱进东 | 43.5 |
125 | 王 乐 | 44 |
126 | 朱 峰 | 53.5 |
127 | 杨 倩 | 弃考 |
128 | 陈 骥 | 63 |
129 | 成欣语 | 34.5 |
130 | 王 进 | 46 |
131 | 张 慧 | 缺考 |
132 | 丁 飞 | 60.5 |
133 | 钱乃畅 | 46 |
134 | 叶 铭 | 缺考 |
135 | 常汶慧 | 41.5 |
136 | 杨子纯 | 58 |
137 | 黄亚莉 | 63.5 |
138 | 毛奇刚 | 缺考 |
139 | 张奕涵 | 55.5 |
140 | 谭华英 | 51 |
141 | 顾 叶 | 53 |
142 | 叶 莉 | 47 |
143 | 戴辛宇 | 61.5 |
144 | 赵 振 | 弃考 |
145 | 徐佳淇 | 40 |
146 | 顾 荔 | 34 |
147 | 张环宇 | 66 |
148 | 曹 雨 | 52 |
149 | 钱 瑞 | 36 |
150 | 钱 荔 | 47.5 |
151 | 韩 勖 | 36 |
152 | 陈 凌 | 32 |
153 | 蔡 蓉 | 48.5 |
154 | 董苏莹 | 37 |
155 | 袁 原 | 46.5 |
156 | 蔡添峰 | 缺考 |
157 | 曹晓敏 | 40 |
158 | 卜叶娜 | 34 |
159 | 匡晓雨 | 57 |
160 | 陆丽萍 | 38.5 |
161 | 曹小敏 | 62.5 |
162 | 张 敏 | 51 |
163 | 殷 茹 | 44.5 |
164 | 季燕蓉 | 39 |
165 | 顾 晗 | 51.5 |
166 | 李梦绮 | 39.5 |
167 | 陈 瑜 | 缺考 |
168 | 居海燕 | 61.5 |
169 | 宋玮轶 | 73.5 |
170 | 刘 洋 | 39 |
171 | 陈瑞丰 | 43 |
172 | 朱 辉 | 36 |
173 | 高 蕾 | 缺考 |
174 | 张恬馨 | 46 |
175 | 白旭冉 | 49 |
176 | 田栖蔓 | 33.5 |
177 | 王冬青 | 52 |
178 | 闾宇萌 | 44.5 |
179 | 沈 斌 | 54.5 |
180 | 叶 越 | 50 |
181 | 叶 堃 | 41 |
182 | 季 翔 | 缺考 |
183 | 张涵清 | 40 |
184 | 朱晓芸 | 40.5 |
185 | 何玉嫱 | 52.5 |
186 | 樊仕琦 | 缺考 |
187 | 曹 晗 | 48 |
188 | 吕 凯 | 36.5 |
189 | 薛雨晴 | 缺考 |
190 | 张 宇 | 缺考 |
191 | 张 琼 | 39.5 |
192 | 张志华 | 38 |
193 | 叶 昶 | 46.5 |
194 | 李 芳 | 37.5 |
195 | 杨佩佩 | 缺考 |
196 | 张旻玉 | 弃考 |
197 | 刘 君 | 41.5 |
198 | 苏 禹 | 45.5 |
199 | 戴 琴 | 44 |
200 | 黄 梅 | 41.5 |
201 | 周 颖 | 27.5 |
202 | 周 婷 | 46.5 |
203 | 赵 阳 | 42 |
204 | 陈 叶 | 48 |
205 | 辛 慧 | 50.5 |
206 | 朱唐惠 | 29 |
207 | 张 祺 | 弃考 |
208 | 张睿智 | 弃考 |
209 | 周杏月 | 42.5 |
210 | 闵 敏 | 44.5 |
211 | 李 迎 | 缺考 |
212 | 周 瑶 | 54.5 |
213 | 陈焦扬 | 50.5 |
214 | 丁军花 | 46 |
215 | 杨 群 | 42.5 |
216 | 符爱军 | 缺考 |
217 | 凌欣亿 | 44.5 |
218 | 张思佳 | 42 |
219 | 黄 露 | 弃考 |
220 | 黄 伟 | 41.5 |
221 | 顾 阳 | 弃考 |
222 | 何 凤 | 38 |
223 | 李 聆 | 48 |
224 | 何倩雯 | 缺考 |
225 | 朱 晶 | 51 |
226 | 王 茜 | 50 |
227 | 杨 芸 | 缺考 |
228 | 蔡哲纯 | 38 |
229 | 朱红霞 | 42 |
230 | 唐彬越 | 38 |
231 | 叶振宇 | 34 |
232 | 肖 香 | 44 |
233 | 张亭亭 | 40 |
234 | 丁凌宇 | 25 |
235 | 朱 蓉 | 缺考 |
236 | 任明珠 | 44 |
物业融合法庭调解员考试进面人员名单
座位号 | 考生 | 成绩 |
65 | 姜润玥 | 74 |
169 | 宋玮轶 | 73.5 |
93 | 王文琴 | 73 |
94 | 汤佳伟 | 69 |
86 | 袁 蕊 | 67.5 |
147 | 张环宇 | 66 |
17 | 卞 峰 | 64.5 |
10 | 徐 涛 | 63.5 |
88 | 季 蓉 | 63.5 |
137 | 黄亚莉 | 63.5 |
92 | 殷 杰 | 63 |
128 | 陈 骥 | 63 |
161 | 曹小敏 | 62.5 |
75 | 吕 燕 | 62 |
143 | 戴辛宇 | 61.5 |
168 | 居海燕 | 61.5 |
11 | 王 灿 | 61 |
66 | 陈 恺 | 60.5 |
132 | 丁 飞 | 60.5 |