2026年泰兴市新源农产品加工投资发展有限公司公开招聘工作人员笔试成绩公示 | |||
岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
综合事务 | 01 | 202607110101 | 50.9 |
综合事务 | 01 | 202607110102 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110103 | 58 |
综合事务 | 01 | 202607110104 | 75 |
综合事务 | 01 | 202607110105 | 59.7 |
综合事务 | 01 | 202607110106 | 68.2 |
综合事务 | 01 | 202607110107 | 67.3 |
综合事务 | 01 | 202607110108 | 62.7 |
综合事务 | 01 | 202607110109 | 60.7 |
综合事务 | 01 | 202607110110 | 57.9 |
综合事务 | 01 | 202607110111 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110112 | 76 |
综合事务 | 01 | 202607110113 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110114 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110115 | 73 |
综合事务 | 01 | 202607110116 | 70.3 |
综合事务 | 01 | 202607110117 | 67.2 |
综合事务 | 01 | 202607110118 | 62.6 |
综合事务 | 01 | 202607110119 | 61.4 |
综合事务 | 01 | 202607110120 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110121 | 66.4 |
综合事务 | 01 | 202607110122 | 63.7 |
综合事务 | 01 | 202607110123 | 68.4 |
综合事务 | 01 | 202607110124 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110125 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110126 | 58.5 |
综合事务 | 01 | 202607110127 | 66.8 |
综合事务 | 01 | 202607110128 | 65.3 |
综合事务 | 01 | 202607110129 | 73.5 |
综合事务 | 01 | 202607110130 | 67.9 |
综合事务 | 01 | 202607110131 | 73.8 |
综合事务 | 01 | 202607110132 | 60.7 |
综合事务 | 01 | 202607110201 | 58.1 |
综合事务 | 01 | 202607110202 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110203 | 65.1 |
综合事务 | 01 | 202607110204 | 70.5 |
综合事务 | 01 | 202607110205 | 62.6 |
综合事务 | 01 | 202607110206 | 69.4 |
综合事务 | 01 | 202607110207 | 74.6 |
综合事务 | 01 | 202607110208 | 72.4 |
综合事务 | 01 | 202607110209 | 61.9 |
综合事务 | 01 | 202607110210 | 66.5 |
综合事务 | 01 | 202607110211 | 58.4 |
综合事务 | 01 | 202607110212 | 64.6 |
综合事务 | 01 | 202607110213 | 62.6 |
综合事务 | 01 | 202607110214 | 61.9 |
综合事务 | 01 | 202607110215 | 65.1 |
综合事务 | 01 | 202607110216 | 67 |
综合事务 | 01 | 202607110217 | 63.6 |
综合事务 | 01 | 202607110218 | 68.5 |
综合事务 | 01 | 202607110219 | 63.3 |
综合事务 | 01 | 202607110220 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110221 | 76.3 |
综合事务 | 01 | 202607110222 | 71.5 |
综合事务 | 01 | 202607110223 | 63.4 |
综合事务 | 01 | 202607110224 | 76.9 |
综合事务 | 01 | 202607110225 | 58.9 |
综合事务 | 01 | 202607110226 | 59 |
综合事务 | 01 | 202607110227 | 64.8 |
综合事务 | 01 | 202607110228 | 63.9 |
综合事务 | 01 | 202607110229 | 59.8 |
综合事务 | 01 | 202607110230 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110231 | 65.9 |
综合事务 | 01 | 202607110232 | 75.6 |
综合事务 | 01 | 202607110301 | 61.2 |
综合事务 | 01 | 202607110302 | 80.9 |
综合事务 | 01 | 202607110303 | 56.8 |
综合事务 | 01 | 202607110304 | 71.5 |
综合事务 | 01 | 202607110305 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110306 | 59 |
综合事务 | 01 | 202607110307 | 56.5 |
综合事务 | 01 | 202607110308 | 66.7 |
综合事务 | 01 | 202607110309 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110310 | 57.1 |
综合事务 | 01 | 202607110311 | 59.5 |
综合事务 | 01 | 202607110312 | 72 |
综合事务 | 01 | 202607110313 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110314 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110315 | 67 |
综合事务 | 01 | 202607110316 | 71.5 |
综合事务 | 01 | 202607110317 | 68.4 |
综合事务 | 01 | 202607110318 | 72.1 |
综合事务 | 01 | 202607110319 | 58.1 |
综合事务 | 01 | 202607110320 | 67.1 |
综合事务 | 01 | 202607110321 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110322 | 61.9 |
综合事务 | 01 | 202607110323 | 72 |
综合事务 | 01 | 202607110324 | 65.6 |
综合事务 | 01 | 202607110325 | 78.9 |
综合事务 | 01 | 202607110326 | 68.8 |
综合事务 | 01 | 202607110327 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110328 | 76.6 |
综合事务 | 01 | 202607110329 | 69.4 |
综合事务 | 01 | 202607110330 | 62.4 |
综合事务 | 01 | 202607110331 | 70.2 |
综合事务 | 01 | 202607110332 | 54.3 |
综合事务 | 01 | 202607110401 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110402 | 67.6 |
综合事务 | 01 | 202607110403 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110404 | 74.8 |
综合事务 | 01 | 202607110405 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110406 | 72.5 |
综合事务 | 01 | 202607110407 | 60.9 |
综合事务 | 01 | 202607110408 | 59.7 |
综合事务 | 01 | 202607110409 | 76.9 |
综合事务 | 01 | 202607110410 | 57.5 |
综合事务 | 01 | 202607110411 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110412 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110413 | 69.9 |
综合事务 | 01 | 202607110414 | 60.9 |
综合事务 | 01 | 202607110415 | 60.3 |
综合事务 | 01 | 202607110416 | 70 |
综合事务 | 01 | 202607110417 | 62.4 |
综合事务 | 01 | 202607110418 | 63.2 |
综合事务 | 01 | 202607110419 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110420 | 69.6 |
综合事务 | 01 | 202607110421 | 74.3 |
综合事务 | 01 | 202607110422 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110423 | 56.7 |
综合事务 | 01 | 202607110424 | 77.6 |
综合事务 | 01 | 202607110425 | 51 |
综合事务 | 01 | 202607110426 | 80.5 |
综合事务 | 01 | 202607110427 | 81.3 |
综合事务 | 01 | 202607110428 | 67.3 |
综合事务 | 01 | 202607110429 | 75.2 |
综合事务 | 01 | 202607110430 | 58.8 |
综合事务 | 01 | 202607110431 | 66.2 |
综合事务 | 01 | 202607110501 | 67.6 |
综合事务 | 01 | 202607110502 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110503 | 57.3 |
综合事务 | 01 | 202607110504 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110505 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110506 | 59.6 |
综合事务 | 01 | 202607110507 | 68.3 |
综合事务 | 01 | 202607110508 | 63.2 |
综合事务 | 01 | 202607110509 | 57.5 |
综合事务 | 01 | 202607110510 | 69.8 |
综合事务 | 01 | 202607110511 | 66.8 |
综合事务 | 01 | 202607110512 | 57 |
综合事务 | 01 | 202607110513 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110514 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110515 | 71 |
综合事务 | 01 | 202607110516 | 72.2 |
综合事务 | 01 | 202607110517 | 64.3 |
综合事务 | 01 | 202607110518 | 70.9 |
综合事务 | 01 | 202607110519 | 60.2 |
综合事务 | 01 | 202607110520 | 66.5 |
综合事务 | 01 | 202607110521 | 66.7 |
综合事务 | 01 | 202607110522 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110523 | 69.2 |
综合事务 | 01 | 202607110524 | 52.3 |
综合事务 | 01 | 202607110525 | 58.4 |
综合事务 | 01 | 202607110526 | 67.8 |
综合事务 | 01 | 202607110527 | 73.1 |
综合事务 | 01 | 202607110528 | 76.6 |
综合事务 | 01 | 202607110529 | 66.6 |
综合事务 | 01 | 202607110530 | 70.3 |
综合事务 | 01 | 202607110531 | 65.2 |
综合事务 | 01 | 202607110601 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110602 | 64.7 |
综合事务 | 01 | 202607110603 | 67.4 |
综合事务 | 01 | 202607110604 | 65.4 |
综合事务 | 01 | 202607110605 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110606 | 71.4 |
综合事务 | 01 | 202607110607 | 71.6 |
综合事务 | 01 | 202607110608 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110609 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110610 | 62.2 |
综合事务 | 01 | 202607110611 | 68 |
综合事务 | 01 | 202607110612 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110613 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110614 | 73.5 |
综合事务 | 01 | 202607110615 | 69 |
综合事务 | 01 | 202607110616 | 68.9 |
综合事务 | 01 | 202607110617 | 57.8 |
综合事务 | 01 | 202607110618 | 62.9 |
综合事务 | 01 | 202607110619 | 75.5 |
综合事务 | 01 | 202607110620 | 63.6 |
综合事务 | 01 | 202607110621 | 72.3 |
综合事务 | 01 | 202607110622 | 71.9 |
综合事务 | 01 | 202607110623 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110624 | 61.9 |
综合事务 | 01 | 202607110625 | 73.7 |
综合事务 | 01 | 202607110626 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110627 | 68.6 |
综合事务 | 01 | 202607110628 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110629 | 57.9 |
综合事务 | 01 | 202607110630 | 72.6 |
综合事务 | 01 | 202607110631 | 70.1 |
综合事务 | 01 | 202607110701 | 63.4 |
综合事务 | 01 | 202607110702 | 72 |
综合事务 | 01 | 202607110703 | 65.3 |
综合事务 | 01 | 202607110704 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110705 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110706 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110707 | 64.8 |
综合事务 | 01 | 202607110708 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110709 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110710 | 70.1 |
综合事务 | 01 | 202607110711 | 75.2 |
综合事务 | 01 | 202607110712 | 65 |
综合事务 | 01 | 202607110713 | 74.7 |
综合事务 | 01 | 202607110714 | 60.3 |
综合事务 | 01 | 202607110715 | 75.8 |
综合事务 | 01 | 202607110716 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110717 | 57.6 |
综合事务 | 01 | 202607110718 | 63.7 |
综合事务 | 01 | 202607110719 | 57.5 |
综合事务 | 01 | 202607110720 | 68.5 |
综合事务 | 01 | 202607110721 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110722 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110723 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110724 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110725 | 75.2 |
综合事务 | 01 | 202607110726 | 63.2 |
综合事务 | 01 | 202607110727 | 73.9 |
综合事务 | 01 | 202607110728 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110729 | 61.3 |
综合事务 | 01 | 202607110730 | 55.6 |
综合事务 | 01 | 202607110731 | 84.5 |
综合事务 | 01 | 202607110801 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110802 | 69.6 |
综合事务 | 01 | 202607110803 | 53.6 |
综合事务 | 01 | 202607110804 | 59 |
综合事务 | 01 | 202607110805 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110806 | 68.4 |
综合事务 | 01 | 202607110807 | 77.3 |
综合事务 | 01 | 202607110808 | 70.9 |
综合事务 | 01 | 202607110809 | 74.7 |
综合事务 | 01 | 202607110810 | 68.3 |
综合事务 | 01 | 202607110811 | 68.2 |
综合事务 | 01 | 202607110812 | 63.9 |
综合事务 | 01 | 202607110813 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110814 | 68.6 |
综合事务 | 01 | 202607110815 | 63.7 |
综合事务 | 01 | 202607110816 | 67 |
综合事务 | 01 | 202607110817 | 54.8 |
综合事务 | 01 | 202607110818 | 63.4 |
综合事务 | 01 | 202607110819 | 59.5 |
综合事务 | 01 | 202607110820 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110821 | 0 |
综合事务 | 01 | 202607110822 | 68.2 |
综合事务 | 01 | 202607110823 | 71 |
综合事务 | 01 | 202607110824 | 65.1 |
综合事务 | 01 | 202607110825 | 0 |
项目服务 | 02 | 202607110826 | 72.3 |
项目服务 | 02 | 202607110827 | 64.9 |
项目服务 | 02 | 202607110828 | 0 |
项目服务 | 02 | 202607110829 | 62.9 |
项目服务 | 02 | 202607110830 | 76.4 |
项目服务 | 02 | 202607110831 | 64.8 |
项目服务 | 02 | 202607110901 | 70.4 |
项目服务 | 02 | 202607110902 | 76.5 |
项目服务 | 02 | 202607110903 | 70.6 |
项目服务 | 02 | 202607110904 | 78.4 |
项目服务 | 02 | 202607110905 | 0 |
项目服务 | 02 | 202607110906 | 67.6 |
项目服务 | 02 | 202607110907 | 57.6 |
项目服务 | 02 | 202607110908 | 0 |
项目服务 | 02 | 202607110909 | 0 |
项目服务 | 02 | 202607110910 | 57.2 |
项目服务 | 02 | 202607110911 | 69.3 |
项目服务 | 02 | 202607110912 | 65.1 |
项目服务 | 02 | 202607110913 | 0 |
项目服务 | 02 | 202607110914 | 73.1 |
项目服务 | 02 | 202607110915 | 73 |
项目服务 | 02 | 202607110916 | 52.2 |
项目服务 | 02 | 202607110917 | 73.2 |
项目服务 | 02 | 202607110918 | 66.9 |
项目服务 | 02 | 202607110919 | 68.2 |
项目服务 | 02 | 202607110920 | 64.8 |
项目服务 | 02 | 202607110921 | 71.5 |
项目服务 | 02 | 202607110922 | 0 |
项目服务 | 02 | 202607110923 | 0 |
项目服务 | 02 | 202607110924 | 65.4 |
项目服务 | 02 | 202607110925 | 82.1 |
项目服务 | 02 | 202607110926 | 68 |
项目服务 | 02 | 202607110927 | 71.8 |
项目服务 | 02 | 202607110928 | 68.8 |
项目服务 | 02 | 202607110929 | 62.9 |
项目服务 | 02 | 202607110930 | 70.4 |
项目服务 | 02 | 202607110931 | 72 |
项目服务 | 02 | 202607111001 | 73.2 |
项目服务 | 02 | 202607111002 | 61.7 |
项目服务 | 02 | 202607111003 | 56.9 |
项目服务 | 02 | 202607111004 | 62.2 |
项目服务 | 02 | 202607111005 | 66.6 |
项目服务 | 02 | 202607111006 | 62.7 |
项目服务 | 02 | 202607111007 | 66.7 |
对外投资 | 03 | 202607111008 | 67.7 |
对外投资 | 03 | 202607111009 | 60.7 |
对外投资 | 03 | 202607111010 | 69 |
对外投资 | 03 | 202607111011 | 59.6 |
对外投资 | 03 | 202607111012 | 73 |
对外投资 | 03 | 202607111013 | 61.6 |
对外投资 | 03 | 202607111014 | 58.5 |
对外投资 | 03 | 202607111015 | 78.5 |
对外投资 | 03 | 202607111016 | 63.8 |
对外投资 | 03 | 202607111017 | 88.9 |
对外投资 | 03 | 202607111018 | 60.6 |
对外投资 | 03 | 202607111019 | 80.1 |
对外投资 | 03 | 202607111020 | 71.4 |
对外投资 | 03 | 202607111021 | 72.4 |
对外投资 | 03 | 202607111022 | 61.6 |
对外投资 | 03 | 202607111023 | 67.5 |
对外投资 | 03 | 202607111024 | 59.9 |
对外投资 | 03 | 202607111025 | 75.8 |
对外投资 | 03 | 202607111026 | 75.1 |
对外投资 | 03 | 202607111027 | 69.8 |
对外投资 | 03 | 202607111028 | 61.6 |
对外投资 | 03 | 202607111029 | 61.4 |
对外投资 | 03 | 202607111030 | 56.5 |
对外投资 | 03 | 202607111031 | 74.7 |
对外投资 | 03 | 202607111101 | 81.1 |
对外投资 | 03 | 202607111102 | 59.8 |
对外投资 | 03 | 202607111103 | 68.1 |
对外投资 | 03 | 202607111104 | 0 |
对外投资 | 03 | 202607111105 | 66.7 |
对外投资 | 03 | 202607111106 | 58.5 |
对外投资 | 03 | 202607111107 | 59.7 |
对外投资 | 03 | 202607111108 | 70.6 |
对外投资 | 03 | 202607111109 | 70.4 |
对外投资 | 03 | 202607111110 | 57.8 |
对外投资 | 03 | 202607111111 | 65.9 |
对外投资 | 03 | 202607111112 | 73 |
对外投资 | 03 | 202607111113 | 79 |
对外投资 | 03 | 202607111114 | 67.9 |
对外投资 | 03 | 202607111115 | 73.6 |
对外投资 | 03 | 202607111116 | 77.4 |
对外投资 | 03 | 202607111117 | 56.8 |
对外投资 | 03 | 202607111118 | 69.5 |
对外投资 | 03 | 202607111119 | 73.7 |
对外投资 | 03 | 202607111120 | 54.4 |
对外投资 | 03 | 202607111121 | 74.1 |
对外投资 | 03 | 202607111122 | 74.4 |
对外投资 | 03 | 202607111123 | 70.5 |
对外投资 | 03 | 202607111124 | 68.4 |
对外投资 | 03 | 202607111125 | 76.5 |
对外投资 | 03 | 202607111126 | 64.9 |
对外投资 | 03 | 202607111127 | 70.4 |
对外投资 | 03 | 202607111128 | 62.1 |
对外投资 | 03 | 202607111129 | 69.4 |
对外投资 | 03 | 202607111130 | 72.5 |
对外投资 | 03 | 202607111131 | 60.6 |
对外投资 | 03 | 202607111201 | 71.3 |
对外投资 | 03 | 202607111202 | 72.7 |
对外投资 | 03 | 202607111203 | 59.9 |
对外投资 | 03 | 202607111204 | 79.5 |
对外投资 | 03 | 202607111205 | 0 |
对外投资 | 03 | 202607111206 | 76.6 |
对外投资 | 03 | 202607111207 | 76.9 |
对外投资 | 03 | 202607111208 | 71.7 |
对外投资 | 03 | 202607111209 | 53.2 |
对外投资 | 03 | 202607111210 | 71.9 |
对外投资 | 03 | 202607111211 | 60.5 |
对外投资 | 03 | 202607111212 | 73.1 |
对外投资 | 03 | 202607111213 | 68.3 |
对外投资 | 03 | 202607111214 | 74.1 |
对外投资 | 03 | 202607111215 | 83.9 |
对外投资 | 03 | 202607111216 | 53 |
对外投资 | 03 | 202607111217 | 68.5 |
对外投资 | 03 | 202607111218 | 74.4 |
对外投资 | 03 | 202607111219 | 76.5 |
对外投资 | 03 | 202607111220 | 0 |
对外投资 | 03 | 202607111221 | 52.7 |
对外投资 | 03 | 202607111222 | 48.5 |
对外投资 | 03 | 202607111223 | 0 |
对外投资 | 03 | 202607111224 | 67 |
对外投资 | 03 | 202607111225 | 64.5 |
对外投资 | 03 | 202607111226 | 62.6 |
对外投资 | 03 | 202607111227 | 47.5 |
对外投资 | 03 | 202607111228 | 79.5 |
对外投资 | 03 | 202607111229 | 63.9 |
对外投资 | 03 | 202607111230 | 0 |
对外投资 | 03 | 202607111231 | 73.2 |
对外投资 | 03 | 202607111301 | 72.2 |
对外投资 | 03 | 202607111302 | 50 |
对外投资 | 03 | 202607111303 | 69.7 |
对外投资 | 03 | 202607111304 | 66.7 |
对外投资 | 03 | 202607111305 | 68 |
对外投资 | 03 | 202607111306 | 68.4 |
对外投资 | 03 | 202607111307 | 71.7 |
对外投资 | 03 | 202607111308 | 73.3 |
对外投资 | 03 | 202607111309 | 64.7 |
对外投资 | 03 | 202607111310 | 62.6 |
对外投资 | 03 | 202607111311 | 71.5 |
对外投资 | 03 | 202607111312 | 71.8 |
对外投资 | 03 | 202607111313 | 65.2 |
对外投资 | 03 | 202607111314 | 63.2 |
对外投资 | 03 | 202607111315 | 69 |
对外投资 | 03 | 202607111316 | 71.3 |
对外投资 | 03 | 202607111317 | 70.7 |
对外投资 | 03 | 202607111318 | 69.4 |
对外投资 | 03 | 202607111319 | 67.2 |
对外投资 | 03 | 202607111320 | 61.8 |
对外投资 | 03 | 202607111321 | 61.3 |
对外投资 | 03 | 202607111322 | 64.4 |
对外投资 | 03 | 202607111323 | 76.5 |
对外投资 | 03 | 202607111324 | 68 |
对外投资 | 03 | 202607111325 | 66.7 |
对外投资 | 03 | 202607111326 | 82.7 |
对外投资 | 03 | 202607111327 | 79.9 |
对外投资 | 03 | 202607111328 | 67.6 |
对外投资 | 03 | 202607111329 | 74.3 |
对外投资 | 03 | 202607111330 | 71 |
对外投资 | 03 | 202607111331 | 62.8 |
对外投资 | 03 | 202607111401 | 76.2 |
对外投资 | 03 | 202607111402 | 62.4 |
对外投资 | 03 | 202607111403 | 65.7 |
对外投资 | 03 | 202607111404 | 69.9 |
对外投资 | 03 | 202607111405 | 66.8 |
对外投资 | 03 | 202607111406 | 69.9 |
对外投资 | 03 | 202607111407 | 80.2 |
对外投资 | 03 | 202607111408 | 61.9 |
对外投资 | 03 | 202607111409 | 73.5 |
对外投资 | 03 | 202607111410 | 62.5 |
对外投资 | 03 | 202607111411 | 0 |
对外投资 | 03 | 202607111412 | 64 |
对外投资 | 03 | 202607111413 | 57 |
对外投资 | 03 | 202607111414 | 60.2 |
对外投资 | 03 | 202607111415 | 68.3 |
对外投资 | 03 | 202607111416 | 0 |
对外投资 | 03 | 202607111417 | 67 |
对外投资 | 03 | 202607111418 | 65.4 |
对外投资 | 03 | 202607111419 | 74.5 |
对外投资 | 03 | 202607111420 | 65.2 |
对外投资 | 03 | 202607111421 | 66.8 |
对外投资 | 03 | 202607111422 | 59.4 |
对外投资 | 03 | 202607111423 | 60 |
对外投资 | 03 | 202607111424 | 65.9 |
对外投资 | 03 | 202607111425 | 0 |
对外投资 | 03 | 202607111426 | 71.4 |
对外投资 | 03 | 202607111427 | 79.6 |
对外投资 | 03 | 202607111428 | 67.1 |
对外投资 | 03 | 202607111429 | 55.2 |
对外投资 | 03 | 202607111430 | 60.2 |
对外投资 | 03 | 202607111431 | 62.3 |
对外投资 | 03 | 202607111501 | 59 |
对外投资 | 03 | 202607111502 | 77.9 |
对外投资 | 03 | 202607111503 | 63.6 |
对外投资 | 03 | 202607111504 | 70.5 |
对外投资 | 03 | 202607111505 | 61.5 |
对外投资 | 03 | 202607111506 | 55.4 |
对外投资 | 03 | 202607111507 | 67.9 |
对外投资 | 03 | 202607111508 | 59.6 |
对外投资 | 03 | 202607111509 | 63.5 |
对外投资 | 03 | 202607111510 | 68 |
对外投资 | 03 | 202607111511 | 67.1 |
对外投资 | 03 | 202607111512 | 74.9 |
对外投资 | 03 | 202607111513 | 72 |
对外投资 | 03 | 202607111514 | 0 |
对外投资 | 03 | 202607111515 | 70 |
对外投资 | 03 | 202607111516 | 70.2 |
对外投资 | 03 | 202607111517 | 0 |
对外投资 | 03 | 202607111518 | 76.5 |
对外投资 | 03 | 202607111519 | 70.7 |
对外投资 | 03 | 202607111520 | 58 |
对外投资 | 03 | 202607111521 | 70.4 |
对外投资 | 03 | 202607111522 | 60.8 |
对外投资 | 03 | 202607111523 | 65.6 |
对外投资 | 03 | 202607111524 | 74.3 |
对外投资 | 03 | 202607111525 | 55.5 |
对外投资 | 03 | 202607111526 | 74.7 |
对外投资 | 03 | 202607111527 | 61.1 |
对外投资 | 03 | 202607111528 | 70.5 |
对外投资 | 03 | 202607111529 | 71.3 |
对外投资 | 03 | 202607111530 | 59 |
对外投资 | 03 | 202607111531 | 71.1 |
对外投资 | 03 | 202607111601 | 66.5 |
对外投资 | 03 | 202607111602 | 83 |
对外投资 | 03 | 202607111603 | 61.2 |
财务管理 | 04 | 202607111604 | 69.5 |
财务管理 | 04 | 202607111605 | 65 |
财务管理 | 04 | 202607111606 | 72.3 |
财务管理 | 04 | 202607111607 | 80.2 |
财务管理 | 04 | 202607111608 | 58.7 |
财务管理 | 04 | 202607111609 | 57.1 |
财务管理 | 04 | 202607111610 | 63.2 |
财务管理 | 04 | 202607111611 | 69.4 |
财务管理 | 04 | 202607111612 | 71.5 |
财务管理 | 04 | 202607111613 | 59.3 |
财务管理 | 04 | 202607111614 | 60.2 |
财务管理 | 04 | 202607111615 | 0 |
财务管理 | 04 | 202607111616 | 74.8 |
财务管理 | 04 | 202607111617 | 57.5 |
财务管理 | 04 | 202607111618 | 74.2 |
财务管理 | 04 | 202607111619 | 71.4 |
财务管理 | 04 | 202607111620 | 72 |
财务管理 | 04 | 202607111621 | 53.1 |
财务管理 | 04 | 202607111622 | 66 |
财务管理 | 04 | 202607111623 | 58.8 |
财务管理 | 04 | 202607111624 | 52.2 |
财务管理 | 04 | 202607111625 | 62.8 |
财务管理 | 04 | 202607111626 | 61.4 |
财务管理 | 04 | 202607111627 | 76.2 |
财务管理 | 04 | 202607111628 | 68.4 |
财务管理 | 04 | 202607111629 | 80 |
财务管理 | 04 | 202607111630 | 58.9 |
财务管理 | 04 | 202607111631 | 76.6 |
财务管理 | 04 | 202607111701 | 66 |
财务管理 | 04 | 202607111702 | 71.2 |
财务管理 | 04 | 202607111703 | 76.2 |
财务管理 | 04 | 202607111704 | 64.7 |
财务管理 | 04 | 202607111705 | 62.3 |
财务管理 | 04 | 202607111706 | 0 |
财务管理 | 04 | 202607111707 | 70.8 |
财务管理 | 04 | 202607111708 | 70.5 |
财务管理 | 04 | 202607111709 | 0 |
财务管理 | 04 | 202607111710 | 64.4 |
财务管理 | 04 | 202607111711 | 70.2 |
财务管理 | 04 | 202607111712 | 73.2 |
财务管理 | 04 | 202607111713 | 55.6 |
财务管理 | 04 | 202607111714 | 64.5 |
财务管理 | 04 | 202607111715 | 65.9 |
财务管理 | 04 | 202607111716 | 74.2 |
财务管理 | 04 | 202607111717 | 65.5 |
财务管理 | 04 | 202607111718 | 65.3 |
财务管理 | 04 | 202607111719 | 73.3 |
财务管理 | 04 | 202607111720 | 0 |
财务管理 | 04 | 202607111721 | 70.7 |
财务管理 | 04 | 202607111722 | 68.5 |
财务管理 | 04 | 202607111723 | 0 |
财务管理 | 04 | 202607111724 | 75.8 |
财务管理 | 04 | 202607111725 | 77.1 |
财务管理 | 04 | 202607111726 | 0 |
财务管理 | 04 | 202607111727 | 0 |
财务管理 | 04 | 202607111728 | 61.2 |
财务管理 | 04 | 202607111729 | 67.7 |
财务管理 | 04 | 202607111730 | 0 |
财务管理 | 04 | 202607111731 | 78.2 |
附件:2026年泰兴市新源农产品加工投资发展有限公司公开招聘工作人员笔试成绩公示.xls