为全面贯彻落实国家超长期特别国债支持民生工程部署,切实解决我市老旧住宅电梯居民更新需求迫切的问题,充分用好国家“两新”政策,惠及广大市民,结合我市实际,现将有关事项公告如下:
一、公告时间
2026年7月17日—2026年7月31日(共15天)。
二、补贴范围
本次电梯更新共涉及电梯54台(附件1),2026年国债支持项目按电梯层(站)数分档差异化支持,9层(站)及以下定额补助10万元/台,10-18层(站)定额补助15万元/台,19层(站)及以上定额补助20万元/台。
因名额限制,未能纳入本年度更新名录但符合超长期国债支持条件的电梯,将继续征集业主意愿,纳入后续年度项目储备库,逐年申报。具体电梯更新政策以当年国家发布信息为准。
三、基本原则
1.居民主导、政府扶持。更新方案和电梯品牌由业主共同决策并公开,政府提供政策与资金支持。
2.安全环保、符合国标。严格执行国家安全和节能环保标准,符合国家相关强制性标准,所选产品须满足超长期国债要求及相关生产安装标准。
3.全程公开、接受监督。实现业主投票、施工及验收等全流程公开透明,广泛接受社会监督。
四、相关要求
1.本次电梯更新涉及的所有产品需符合国家有关法规标准以及《市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》(市监特设发〔2025〕52号)的有关要求,并提供整机不少于5年质保、六大主要部件不少于10年质保。
2.参与电梯更新的电梯制造企业应负责电梯井道、基坑、机房的缺陷检查及维修等,并确保更新电梯通过监督检验。
3.2026年每台电梯更新价格含拆除、安装,井道、基坑的缺陷修复,机房缺陷检查及维修,旧梯残值抵扣等,单台电梯更新投资额应符合超长期特别国债更新补贴政策要求,原则上不低于中央补助资金标准。
4.同一小区建议选择同一品牌电梯,便于统一管理、监测、维护、保养;建议额定载重量及额定速度不低于旧梯标准。
5.本次电梯更新仅接受具有有效期内的中华人民共和国特种设备生产许可证、所申报电梯的型式试验证书的电梯制造企业报名,更新设备应为本企业生产,不得转包其他电梯制造企业供应。
6.电梯制造企业原则上应于2026年12月31日前依法办理特种设备使用登记并取得使用登记证书后投入使用。
五、更新流程
(一)电梯制造企业现场踏勘
本公告期间,电梯制造企业应主动联系《电梯更新小区联络员》(附件3)中对应社区工作人员,逐小区组织现场踏勘,并结合每台电梯现场情况进行综合报价。
(二)电梯制造企业报送资料
电梯制造企业应按照“一小区一报价”原则,报送《泰兴市2026年度老旧电梯更新方案基本信息企业承诺表》(附件2)纸质盖章材料及电子档材料(Excel版)、每台电梯更新报价明细表(纸质版加盖公章),并于2026年8月4日报送至泰兴市延令街道办事处五楼西会议室(时间:上午9:00—12:00、下午2:30—5:30,地址:泰兴市济川南路17号,联系人及联系电话:薛晓宇,13952663735)。资料收齐后,市住建局、市市场监管局和延令街道应联合出具签收回执。
(三)业主表决确定电梯制造企业
延令街道组织相关社区在小区内公示《泰兴市2026年度老旧电梯更新方案基本信息企业承诺汇总表》(公示方式包括但不限于在涉及电梯更新的楼栋单元张贴、在小区业主群转发),公示时间为7天。公示完成后,相关社区应组织小区业主结合《企业承诺汇总表》,按照“专有部分面积及人数占比均超三分之二的业主参与表决,得票数最多者为本项目施工企业”的规则,投票表决。
(四)签订电梯更新合同并施工
业主根据小区实际情况,授权业委会(物管委)、物服企业或属地社区与表决确定的施工企业签订委托电梯更新合同并组织实施。合同应根据项目实际情况,对项目实施具体内容、项目开工时间、完工时间,项目费用的支付方式、支付时间等进行约定。国债补助资金的申请方式、打款对象,应在合同中明确。合同签订后,施工企业应有序开展施工,并对施工现场的质量、安全、文明施工负责。
(五)竣工验收和申请国债补贴
电梯更新项目通过竣工验收后,施工企业应依法向市数据局申请办理使用登记。取得特种设备使用登记证后,业主授权的业委会(物管委)、物服企业或属地社区应按照流程向市住建局申请国债补助资金。
六、业主提示
1.施工期间请自觉遵守现场安全规定,不得随意进入施工区域,发现问题及时向物业或相关单位反映。
2.电梯更新结束后,请按合同约定及时支付相关款项。
3.电梯交付使用后,请规范使用、爱护设备,共同维护良好的乘梯环境。
七、监督管理
1.在民意征集、投票等环节中,任何单位或个人如存在弄虚作假、骗补套补行为,取消其补贴资格、收回已发放补贴;业委会等第三方存在强制委托或骗取委托资格的,取消受托方资格并追究其责任。
2.在项目施工过程中,供货商虚假宣传、质价不符、货不对板的;施工单位危险施工、扰民严重、拖延工期的;物业企业不履约、不配合、吃拿卡要的,应限期改正并追究其责任。
3.市住建局、市市场监管局公布咨询投诉电话,一经查实,将依法严肃处理。涉嫌违法犯罪的,依法移送司法机关处理。(市住建局:0523-87771935,市市场监管局:0523-87712320)
特此公告。
附件1
泰兴市2026年超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新项目情况表
序号 | 所在街道 | 所在社区 | 设备使用地点 | 厂家品牌 | 规格型号 | 层数 | 额定载重量(kg) | 额定速度(m/s) | 设备代码 | 更新改造前使用登记日期 |
1 | 延令街道 | 润福社区 | 吉润花苑1#楼西 | 沈阳三洋电梯有限公司 | VF320-CFT | 11 | 800 | 1.5 | 3110321283 2009090005 | 2009.9 |
2 | 延令街道 | 润福社区 | 吉润花苑14#楼东 | 沈阳三洋电梯有限公司 | VF320-CFT | 12 | 800 | 1.5 | 3110321283 2009090006 | 2009.9 |
3 | 延令街道 | 润福社区 | 吉润花苑14#楼中 | 沈阳三洋电梯有限公司 | VF320-CFT | 12 | 800 | 1.5 | 3110321283 2009090007 | 2009.9 |
4 | 延令街道 | 润福社区 | 吉润花苑1#楼东 | 沈阳三洋电梯有限公司 | VF320-CFT | 11 | 800 | 1.5 | 3110321283 2009090002 | 2009.9 |
5 | 延令街道 | 润福社区 | 吉润花苑14#楼西 | 沈阳三洋电梯有限公司 | VF320-CFT | 12 | 800 | 1.5 | 3110321283 2009090008 | 2009.9 |
6 | 延令街道 | 润福社区 | 吉润花苑1#楼中 | 沈阳三洋电梯有限公司 | VF320-CFT | 12 | 800 | 1.5 | 3110321283 2009090003 | 2009.9 |
7 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园银杏苑7#楼中 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 3110014442 59820090013 | 2007.11 |
8 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园银杏苑7#楼西 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 3110014442 59820090012 | 2007.11 |
9 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园和乐苑1#楼西 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 3110469044 10720090573 | 2007.11 |
10 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园银杏苑6#楼东 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 3110321283 2010010012 | 2007.11 |
11 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园银杏苑6#楼中 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 3110321283 2009050019 | 2007.11 |
12 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园银杏苑7#楼东 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 3110014442 59820090014 | 2007.11 |
13 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园和乐苑2#楼中 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 3110469044 10720090576 | 2007.11 |
14 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园银杏苑4#楼东 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 3110014442 59820090011 | 2007.11 |
15 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园和乐苑4#楼东 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 3110469044 10720090579 | 2007.11 |
16 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园和睦苑10#楼东 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 3110469044 10720090583 | 2007.11 |
17 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园和乐苑6#楼西 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 3110014442 59820090005 | 2007.11 |
18 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园银杏苑8#楼中 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 3110014442 59820090024 | 2007.11 |
19 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园和睦苑6#楼东 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720090585 | 2007.11 |
20 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园和乐苑2#楼东 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720090577 | 2007.11 |
21 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园和乐苑5#楼西 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720090580 | 2007.11 |
22 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园银杏苑4#楼西 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 3110014442 59820090010 | 2007.11 |
23 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园和乐苑1#楼东 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720090574 | 2007.11 |
24 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园银杏苑6#楼西 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 3110321283 2010010011 | 2007.11 |
25 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园和乐苑2#楼西 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720090575 | 2007.11 |
26 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园和乐苑5#楼东 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720090581 | 2007.11 |
27 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园银杏苑8#楼西 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 3110014442 59820090015 | 2007.11 |
28 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园和睦苑10#楼西 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-II | 12 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720090582 | 2007.11 |
29 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园和乐苑4#楼西 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720090578 | 2007.11 |
30 | 延令街道 | 五里墩社区 | 新城市花园银杏苑8#楼东 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 3110014442 59820090017 | 2007.11 |
31 | 延令街道 | 五里墩社区 | 四季花城三号楼一单元 | 东芝电梯(上海)有限公司 | ELCOSMO-V | 12 | 825 | 1.0 | 3110321283 2009080005 | 2009.08 |
32 | 延令街道 | 五里墩社区 | 四季花城三号楼二单元 | 东芝电梯(上海)有限公司 | ELCOSMO-V | 12 | 825 | 1.0 | 3110321283 2009080004 | 2009.08 |
33 | 延令街道 | 复兴社区 | 瑞丰家园四号楼三单元(西) | 上海三菱电梯有限公司 | LEGY | 12 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720091613 | 2010.01 |
34 | 延令街道 | 复兴社区 | 瑞丰家园六号楼一单元(东) | 上海三菱电梯有限公司 | LEGY | 10 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720091615 | 2010.01 |
35 | 延令街道 | 复兴社区 | 瑞丰家园三号楼一单元(东) | 上海三菱电梯有限公司 | LEGY | 12 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720091610 | 2010.01 |
36 | 延令街道 | 复兴社区 | 瑞丰家园三号楼三单元(西) | 上海三菱电梯有限公司 | LEGY | 12 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720091608 | 2010.01 |
37 | 延令街道 | 复兴社区 | 瑞丰家园三号楼二单元(中) | 上海三菱电梯有限公司 | LEGY | 12 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720091609 | 2010.01 |
38 | 延令街道 | 复兴社区 | 瑞丰家园六号楼二单元(西) | 上海三菱电梯有限公司 | LEGY | 10 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720091614 | 2010.01 |
39 | 延令街道 | 复兴社区 | 瑞丰家园五号楼一单元(东) | 上海三菱电梯有限公司 | LEGY | 10 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720091617 | 2010.01 |
40 | 延令街道 | 复兴社区 | 瑞丰家园四号楼一单元(东) | 上海三菱电梯有限公司 | LEGY | 12 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720091611 | 2010.01 |
41 | 延令街道 | 复兴社区 | 瑞丰家园四号楼二单元(中) | 上海三菱电梯有限公司 | LEGY | 12 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720091612 | 2010.01 |
42 | 延令街道 | 复兴社区 | 瑞丰家园五号楼二单元(西) | 上海三菱电梯有限公司 | LEGY | 10 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720091616 | 2010.01 |
43 | 延令街道 | 润福社区 | 嘉福B07#楼一单元 | 上海三菱电梯有限公司 | HOPE-Ⅱ | 10 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720102911 | 2010.10 |
44 | 延令街道 | 润福社区 | 嘉福B02#楼一单元 | 上海三菱电梯有限公司 | HOPE-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720102908 | 2010.10 |
45 | 延令街道 | 润福社区 | 嘉福B08#楼二单元 | 上海三菱电梯有限公司 | HOPE-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720102915 | 2010.10 |
46 | 延令街道 | 润福社区 | 嘉福B01#楼三单元 | 上海三菱电梯有限公司 | HOPE-Ⅱ | 10 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720102907 | 2010.10 |
47 | 延令街道 | 润福社区 | 嘉福B02#楼三单元 | 上海三菱电梯有限公司 | HOPE-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720102910 | 2010.10 |
48 | 延令街道 | 润福社区 | 嘉福B07#楼二单元 | 上海三菱电梯有限公司 | HOPE-Ⅱ | 10 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720102912 | 2010.10 |
49 | 延令街道 | 润福社区 | 嘉福B08#楼一单元 | 上海三菱电梯有限公司 | HOPE-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720102914 | 2010.10 |
50 | 延令街道 | 润福社区 | 嘉福B01#楼一单元 | 上海三菱电梯有限公司 | HOPE-Ⅱ | 10 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720102905 | 2010.10 |
51 | 延令街道 | 润福社区 | 嘉福B07#楼三单元 | 上海三菱电梯有限公司 | HOPE-Ⅱ | 10 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720102913 | 2010.10 |
52 | 延令街道 | 润福社区 | 嘉福B02#楼二单元 | 上海三菱电梯有限公司 | HOPE-Ⅱ | 12 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720102909 | 2010.10 |
53 | 延令街道 | 润福社区 | 嘉福B01#楼二单元 | 上海三菱电梯有限公司 | HOPE-Ⅱ | 10 | 800 | 1.0 | 31104690441 0720102906 | 2010.10 |
54 | 延令街道 | 越街社区 | 金龙住宅楼 | 中国迅达电梯有限公司 | AG630DS100ZZ11 | 10 | 630 | 1.0 | 3010321283 2003090001 | 2003.09 |
附件2:
泰兴市2026年老旧电梯更新方案基本信息企业承诺表
报送单位:XX电梯制造企业(加盖公章) 联系人及联系方式:
小区名称 | 电梯 台数 (台) | 电梯 品牌 | 更新时长 | 更新方式 (全置换/合理利旧) | 小区电梯 更新报价 (XX万元,小数点后保留2位小数) | 超出超长期国债补贴费用 (由企业自行承担/由业主另行支付) | 主要技 术参数 | 整机质保 年限 (年) | 六大主要部件质保年限 (年) | 其他服务承诺(如有则填写) | ||
生产时长 (整数天) | 安装时长 (整数天) | 额定 载重量(KG) | 额定 速度(m/s) | |||||||||
备注:1.本企业承诺,如中选,在签订电梯更新合同时,合同价格不高于本表报价,相关承诺事项不低于本表报送标准; 2.在提供本承诺表时,同步提交了本小区每台电梯单价明细表(加盖公章)、电子档材料(Excel表); 3.本承诺表只接受首次报送,一经接收人员签字,不得进行更改。 承诺人:XX电梯制造企业(加盖公章) 2026年 月 日 | ||||||||||||
附件3:
电梯更新小区联络员 | ||||
序号 | 社区名称 | 联系人姓名 | 手机号 | 电梯更新小区名称 |
1 | 五里墩社区 | 邵建兰 | 13626135799 | 新城市花园、四季花城 |
2 | 润福社区 | 孔令太 | 13338899156 | 吉润花苑、嘉福国际城 |
3 | 复兴社区 | 陈红 | 15961027048 | 瑞丰家园 |
4 | 越街社区 | 季伯平 | 13815995208 | 金龙住宅楼 |