泰兴市食品安全监督抽检信息公告
(2017年第3号)
泰兴市市场监督管理局(泰兴市食品药品监督管理局)于2017年4月1日至2017年4月30日间,委托泰兴市产品质量综合检验检测中心、普研(上海)标准技术服务股份有限公司、江苏省理化测试中心、英格尔检测技术服务(上海)有限公司等四家检测机构随机抽取对市场销售的469批次样品实施监督检验,共发现不合格样品15批次,本期检验合格率为96.80%。其中抽检食用农产品49批次,合格率为100%;抽检普通食品281批次(预包装食品84批次、餐饮类食品103批次、制售食品57批次、散装食品37批次),检出不合格2批次,合格率为99.29%;抽检食品相关产品139批次,检出不合格13批次,合格率为90.65%。现将本期食品安全监督抽检测信息公告如下:
一、本期监督抽检品类分布情况
本期监督抽检共涉及我市90个食用农产品和食品经营者(其中食用农产品销售者 5个、食品销售者17个、餐饮服务经营者51个、现制现售经营者17 个)经营的33大类45个品种,具体品种分布见表1:
表1 本期监督抽检品类汇总表
抽样品种大类 | 食品品种 | 监督检验批次数 | 检出不合格批次数 | 合格率 | |
预包装食品 | 糖果 | 糖果 | 4 | 0 | 100% |
调味品 | 味精 | 4 | 0 | 100% | |
食糖 | 5 | 1 | 80% | ||
饮料 | 固体饮料 | 6 | 0 | 100% | |
饮用纯净水 | 5 | 0 | 100% | ||
含乳饮料 | 6 | 0 | 100% | ||
茶饮料 | 1 | 0 | 100% | ||
肉制品 | 酱卤肉制品 | 10 | 0 | 100% | |
腌腊肉制品 | 2 | 0 | 100% | ||
乳制品 | 乳粉 | 4 | 0 | 100% | |
炼乳 | 1 | 0 | 100% | ||
儿童食品 | 膨化食品 | 1 | 0 | 100% | |
辣条 | 3 | 0 | 100% | ||
罐头 | 罐头 | 4 | 0 | 100% | |
食用植物油脂 | 食用植物油脂 | 4 | 0 | 100% | |
酱腌菜 | 酱腌菜 | 4 | 0 | 100% | |
巧克力及巧克力制品 | 巧克力及巧克力制品 | 3 | 0 | 100% | |
粮食加工品 | 大米 | 2 | 0 | 100% | |
蜂蜜 | 蜂蜜 | 5 | 0 | 100% | |
速冻食品 | 速冻谷物食品 | 5 | 0 | 100% | |
速冻面米食品 | 5 | 0 | 100% | ||
食用农产品 | 水产品 | 水产品 | 20 | 0 | 0 |
禽肉 | 禽肉 | 14 | 0 | 100% | |
新鲜蔬菜 | 新鲜蔬菜 | 5 | 0 | 100% | |
新鲜水果 | 新鲜水果 | 10 | 0 | 100% | |
餐饮食品 | 面制品 | 油炸类面制品 | 7 | 0 | 100% |
凉拌菜 | 凉拌菜 | 10 | 0 | 100% | |
熟肉制品 | 卤肉制品、肉灌肠、其他熟肉制品 | 41 | 0 | 100% | |
自制红油 | 自制红油 | 5 | 0 | 100% | |
半固体复合调味料 | 火锅底料、火锅调味料、蘸料 | 20 | 1 | 95.00% | |
半固态调味料(自制) | 20 | 0 | 100% | ||
制售食品 | 面条(水面) | 面条(水面) | 12 | 0 | 100% |
自制饮料 | 奶茶 | 15 | 0 | 100% | |
谷物类饮料 | 10 | 0 | 100% | ||
果蔬类饮料 | 10 | 0 | 100% | ||
固态饮品 | 10 | 0 | 100% | ||
食品品相关产品 | 一次性餐具 | 一次性餐具及食品包装材料 | 85 | 13 | 84.71% |
复用餐饮具 | 复用餐饮具 | 54 | 0 | 100% | |
散装食品 | 蛋制品 | 皮蛋 | 5 | 0 | 100% |
蔬菜制品 | 干制食用菌 | 12 | 0 | 100% | |
黄桥烧饼 | 黄桥烧饼 | 2 | 0 | 100% | |
炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 10 | 0 | 100% | |
粉丝粉条 | 粉丝粉条 | 3 | 0 | 100% | |
酱腌菜 | 酱腌菜 | 4 | 0 | 100% | |
食用植物油 | 食用植物油 | 1 | 0 | 100% | |
二、本期监督抽检不合格产品信息
本期监督抽检共检出不合格品15个批次,包括了现制现售环节使用的直接接触食品的一次性包装材料13批次和火锅底料1批次,预包装环节的食糖1个批次,具体不合格产品信息见表2:
表2 本期监督抽检不合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 标示生产单位 | 被抽样单位 | 受检单位地址 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 御蔗坊绵白糖 | 上海浩宇食品有限公司 | 泰兴润泰商业有限公司 | 泰兴市中兴大道169号 | 不合格 | 还原糖 |
2 | 蛋挞盒 | / | 泰兴市秀群蛋糕坊 | 新街镇朝阳新街 | 不合格 | 荧光性物质 |
3 | 紫色点心盒 | 江苏悠食园食品有限公司 | 泰兴市石桥悠食园烘焙食品专卖店 | 滨江镇石桥花园二区B-6 | 不合格 | 荧光性物质 |
4 | 卤味火锅底料 | / | 泰兴市巴将军火锅店 | 长征路53-1号 | 不合格 | 吗啡、可卡因 |
5 | 面包纸垫 | / | 泰兴市东润路悠食园烘焙屋 | 泰兴市东润路(城市购物广场)2-111室 | 不合格 | 荧光性物质 |
6 | 蛋糕盒 | / | 泰兴市东润路悠食园烘焙屋 | 泰兴市东润路(城市购物广场)2-111室 | 不合格 | 荧光性物质 |
7 | 薯条盒 | / | 泰兴市佳乐基餐厅 | 泰兴市鼓楼南路春区1号楼105号 | 不合格 | 荧光性物质 |
8 | 鸡块盒 | / | 泰兴市佳乐基餐厅 | 泰兴市鼓楼南路春区1号楼105号 | 不合格 | 荧光性物质 |
9 | 蛋挞盒 | / | 泰兴市快乐西饼屋 | 泰兴市国庆东路东延 | 不合格 | 荧光性物质 |
10 | 西点盒 | / | 泰兴市利多西饼屋 | 泰兴市大庆东路1号银泰购物中心1F-108、109商铺 | 不合格 | 荧光性物质 |
11 | 蛋挞盒 | / | 泰兴市利多西饼屋 | 泰兴市大庆东路1号银泰购物中心1F-108、109商铺 | 不合格 | 荧光性物质 |
12 | 西点盒 | 祥和包装厂 | 泰兴市沃登面包房 | 泰兴市大庆东路1号(A幢)一楼商铺 | 不合格 | 荧光性物质 |
13 | 纸垫 | / | 泰兴市万禾糕饼店 | 泰兴市济川街道星火路南侧池上新村二区1排33号 | 不合格 | 荧光性物质 |
14 | 薯条盒 | 荷花池动物市场 | 泰兴市邵华汉堡店 | 泰兴市三泰新村八区104-2室 | 不合格 | 荧光性物质 |
15 | 汉堡纸 | 荷花池市场 | 泰兴市89度烘焙坊 | 泰兴市芜溪南路88# | 不合格 | 荧光性物质 |
三、本期监督抽检合格产品信息
本期监督抽检共有454个批次样品检验结果为合格,具体产品信息见表3:
四、不合格产品核查处置情况
本期监督抽检检出不合格产品已交由市市场监管稽查大队组织开展核查处置,督促经营者排查不合格产品产生原因,召回、下架相关产品,依法对经营者违法违规行为进行调查处理,相关处理结果待结案后另行公布。
五、不合格项目风险解析
1.还原糖:还原糖是指具有还原性的糖类,还原后会变成糖酸。绵白糖中的还原糖分指标过高,食用后不会危害人的身体健康,但不利于棉百糖的保存,降低绵白糖的品质和风味。
2.荧光增白剂:是一种荧光染料,长期、大量食用被含有荧光增白剂餐饮具、包装污染的食品,荧光增白剂会随食物进入人体,其毒性会在肝脏或其他主要脏器中积累,构成潜在的致癌风险,还可引起真核生物酵母的致突变作用,不利于伤口愈合。
3.吗啡、可待因:是一种麻醉剂成分,容易使人上瘾,严重危害人体健康。消费者长期食用此类产品,轻者影响自身精神状态,经常出现疲劳乏力等症状,重者会对神经系统、消化系统造成损害。
特此公告。
泰兴市市场监督管理局
2017年5月27日