序号 | 准考证号 | 专业科目加试成绩 | 备注 |
1 | 209125200424 | 73.30 | |
2 | 209125200906 | 83.10 | |
3 | 209125204807 | 78.80 | |
4 | 209125205218 | 63.60 | |
5 | 209125202010 | 68.60 | |
6 | 209125200910 | 69.50 | |
7 | 209125204919 | 63.20 | |
8 | 209125203617 | 70.00 |
| 索 引 号 | 014441886/2026-320245 | 分 类 | 通知公告 |
| 发布机构 | 泰兴市人力资源和社会保障局 | 发文日期 | 2026-05-24 |
| 文 号 | 时 效 |
泰兴市2026年事业单位公开招聘工作人员专业科目加试成绩公示