序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量 单位 | 平均 零售价 | 金泰菜市场 | 国庆 菜市场 | 四牌楼菜市场 | 新区 菜市场 |
| 一、粮食 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 标一粳米 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
|
|
2 | 水面 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 3.00 | 2.80 |
|
|
| 二、食用油 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 6.20 | 6.40 | 6.00 |
|
|
4 | 大豆油 | 散装 | 元/500克 | 6.75 | 6.50 | 7.00 |
|
|
5 | 调和油 | 散装 | 元/500克 |
|
|
|
|
|
| 三、豆制品 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 素鸡 | 优质 | 元/500克 | 7.75 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
7 | 百叶 | 优质 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
8 | 老豆腐 | 优质 | 元/500克 | 3.75 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
9 | 内酯豆腐 | 优质 | 元/500克 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
| 四、肉禽蛋 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 鲜猪肉(精瘦肉) | 新鲜 | 元/500克 | 22.25 | 19.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 |
11 | 鲜猪肉(肋条肉) | 新鲜 | 元/500克 | 22.75 | 20.00 | 23.00 | 25.00 | 23.00 |
12 | 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 新鲜 | 元/500克 | 21.75 | 18.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
13 | 鲜猪肉(去骨前腿肉) | 新鲜 | 元/500克 | 22.50 | 20.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 |
14 | 猪五花 | 新鲜 | 元/500克 | 22.25 | 20.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
15 | 猪肋排 | 新鲜 | 元/500克 | 28.00 | 21.00 | 31.00 | 30.00 | 30.00 |
16 | 猪大排 | 新鲜 | 元/500克 | 25.00 | 23.00 | 28.00 | 23.00 | 26.00 |
17 | 猪仔排 | 新鲜 | 元/500克 | 39.25 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 40.00 |
18 | 鲜牛肉(腱子肉) | 新鲜 | 元/500克 | 58.67 |
| 55.00 | 56.00 | 65.00 |
19 | 鲜牛肉(牛腩) | 新鲜 | 元/500克 | 54.33 |
| 55.00 | 53.00 | 55.00 |
20 | 鲜羊肉(新鲜去骨) | 新鲜 | 元/500克 |
|
|
|
|
|
21 | 鲜羊肉(新鲜带骨) | 新鲜 | 元/500克 |
|
|
|
|
|
22 | 鸡(白条鸡、开膛、上等) | 新鲜 | 元/500克 |
|
|
|
|
|
23 | 鸡(活肉鸡1-1.5公斤) | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 11.00 | 13.00 |
| 12.00 |
24 | 鸡蛋(洋鸡蛋) | 新鲜 | 元/500克 | 6.23 | 5.50 | 6.50 | 6.40 | 6.50 |
25 | 鸡蛋(品牌草鸡蛋) | 新鲜 | 元/500克 | 7.80 | 7.20 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
26 | 五、水产品 |
|
|
|
|
|
|
|
27 | 带鱼 | 冰鲜250克 | 元/500克 | 21.50 | 21.00 | 24.00 | 19.00 | 22.00 |
28 | 鲳鱼 | 冰鲜250克 | 元/500克 | 22.00 | 22.00 | 24.00 | 18.00 | 24.00 |
29 | 鲫鱼 | 活350克 | 元/500克 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
30 | 鲢鱼(白鲢) | 活1000克 | 元/500克 | 5.88 | 4.50 | 8.00 | 5.00 | 6.00 |
31 | 鳙鱼(花鲢) | 活1500克 | 元/500克 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 |
32 | 鳊鱼 | 活500克 | 元/500克 | 10.75 | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 |
33 | 草鱼 | 活1500克 | 元/500克 | 10.83 | 8.50 | 12.00 |
| 12.00 |
34 | 黑鱼 | 活1000克 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
35 | 鲈鱼 | 活500克 | 元/500克 | 19.75 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
36 | 基围虾 | 活30-40只 | 元/500克 | 30.50 | 29.00 | 31.00 | 30.00 | 32.00 |
| 六、蔬菜类 |
|
|
|
|
|
|
|
31 | 芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.63 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
32 | 芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 |
| 4.00 |
|
|
33 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
34 | 油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
35 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
36 | 长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
37 | 紫茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 |
38 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
39 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 |
40 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.50 |
41 | 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.63 | 3.50 | 6.00 | 8.00 | 5.00 |
42 | 薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 | 4.00 | 6.00 | 12.00 | 5.00 |
43 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.25 | 6.00 | 10.00 | 11.00 | 6.00 |
44 | 圆白菜(包菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
45 | 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.25 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 |
46 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
47 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 |
48 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
49 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 |
50 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.50 |
51 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
52 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
53 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.25 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 |
54 | 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
55 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.25 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
56 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
57 | 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
58 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 |
| 7.00 |
|
|
59 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 | 2.50 | 5.00 | 4.00 | 6.00 |
60 | 毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 |
61 | 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
62 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
| 七、水果 |
|
|
|
|
|
|
|
78 | 脐橙 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
|
79 | 苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
|
|
80 | 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | 4.20 | 5.00 |
|
|
81 | 西瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 1.90 | 3.00 |
|
|
82 | 梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | 6.00 | 5.50 |
|
|