本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由泰兴市地方金融监督管理局编制。全文包括总体情况、政府信息主动公开情况、政府信息依申请公开情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题和改进情况,以及其他需要报告的事项。本报告可在泰兴市政府信息公开网站下载,如对本报告有任何疑问,请联系:泰兴市地方金融监督管理局办公室,电话0523-80223698。
一、总体情况
2020年,泰兴市地方金融监督管理局通过泰兴市政府门户网站对信息进行日常公开。至12月末主动公开信息21条,其中包括领导信息1条、人事信息1条,财政信息1条,信息公开年报1条,政策法规类信息0条,部门重点工作信息17条。全年未收到个人、公司、企业或社会团体要求公开政府信息的申请,未接到针对政府信息公开事务的举报、投诉,也没有因政府信息公开而被申请行政复议或提起行政诉讼情况。
二、政府信息主动公开情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 3 | 2.8万元 |
三、政府信息依申请公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局的信息公开工作与该项工作的高标准、严要求相比,还存在一定差距,主要是政府信息公开管理制度有待进一步加强和健全,部分政务公开和政策法规发布还未形成固定、完善的体系。为此,在今后工作中,一是认真贯彻执行《条例》,进一步加强和完善政府信息公开工作,建立健全相关体系;二是进一步健全政府信息公开管理制度,做好日常的信息维护;三是继续完善和充实政府信息公开内容,做到及时增删,确保信息公开内容的合法、全面、及时。
六、其他需要报告的事项
1.部门预决算公开按财政局要求编制公开。
2.人大代表议案、政协委员提案通过泰兴市建议提案系统进行了公开答复。