为全面贯彻落实国家超长期特别国债支持民生工程部署,切实解决我市老旧住宅电梯居民更新需求迫切的问题,充分用好国家“两新”政策,惠及广大市民,结合我市实际,现将有关事项公告如下:
一、公告时间
2025年12月6日—2025年12月10日(共5天)。
二、补贴范围
本次电梯更新范围以上级批复的《2025年超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新项目情况表》为准,共涉及电梯80台(附件1),补贴标准为15万元/台。
因名额限制,未能纳入本年度更新名录但符合超长期国债支持条件的电梯,将继续征集业主意愿,纳入后续年度项目储备库,逐年申报。具体电梯更新政策以当年国家发布信息为准。
三、基本原则
1.居民主导、政府扶持。更新方案和电梯品牌由业主共同决策并公开,政府提供政策与资金支持。
2.安全环保、符合国标。严格执行国家安全和节能环保标准,所选产品须满足超长期国债要求及相关生产安装标准。
3.全程公开、接受监督。实现业主投票、施工及验收等全流程公开透明,广泛接受社会监督。
四、相关要求
1.本次电梯更新涉及的所有产品需符合国家有关法规标准以及《市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》(市监特设发〔2025〕52号)的有关要求,并提供整机不少于5年质保、六大主要部件不少于10年质保。
2.参与电梯更新的电梯制造企业应负责电梯井道、基坑的缺陷检查、维修。
3.每台电梯更新价格(含拆除、安装,井道、基坑的缺陷修复,旧梯残值抵扣)须大于15万元,并符合超长期特别国债更新补贴政策要求。
4.同一小区建议选择同一品牌电梯,便于统一管理、监测、维护、保养;建议额定载重量及额定速度不低于旧梯标准。
5.本次电梯更新仅接受电梯制造企业报名,更新设备应为本企业生产,不得转包其他电梯制造企业供应。
6.电梯制造企业应于2025年12月31日前取得《特种设备安装改造维修告知单》。
五、更新流程
(一)电梯制造企业报送资料
电梯制造企业应按照“一小区一报价”原则,报送《泰兴市2025年度老旧电梯更新方案基本信息企业承诺表》(附件2)纸质盖章材料及电子档材料(excel版)、每台电梯更新报价明细表(纸质版加盖公章),并于2025年12月11日报送至泰兴市延令街道办事处五楼西会议室(时间:上午8:30-12:00、下午2:00-5:30,地址:泰兴市济川南路17号,联系人及联系电话:薛晓宇,13952663735)。资料收齐后,市住建局、市市场监管局和延令街道应联合出具签收回执。电梯制造企业如需踏勘现场,可联系《电梯更新小区联络员》(附件3)中对应社区工作人员。
(二)业主表决确定电梯制造企业
延令街道组织相关社区在小区内公示《泰兴市2025年度老旧电梯更新方案基本信息企业承诺汇总表》(公示方式包括但不限于在涉及电梯更新的楼栋单元张贴、在小区业主群转发),公示时间为3天。公示完成后,相关社区应组织小区业主结合《企业承诺汇总表》,按照“专有部分面积及人数占比均超三分之二的业主参与表决,得票数最多者为本项目施工企业”的规则,投票表决。
(三)签订电梯更新合同并施工
业主根据小区实际情况,授权业委会(物管委)、物服企业或属地社区与表决确定的施工企业签订委托电梯更新合同并组织实施。合同应根据项目实际情况,对项目实施具体内容、项目开工时间、完工时间,项目费用的支付方式、支付时间等进行约定。若国债补助资金直接拨付给施工企业的,应在合同中明确。合同签订后,施工企业应有序开展施工,并对施工现场的质量、安全、文明施工负责。
(四)竣工验收和申请国债补贴
电梯更新改造项目通过竣工验收后,施工企业应依法向市数据局申请办理使用登记。取得特种设备使用登记证后,业主授权的业委会(物管委)、物服企业或属地社区应按照流程向市住建局申请国债补助资金。
六、业主提示
1.施工期间请自觉遵守现场安全规定,不得随意进入施工区域,发现问题及时向物业或相关单位反映。
2.电梯更新结束后,请按合同约定及时支付相关款项。
3.电梯交付使用后,请规范使用、爱护设备,共同维护良好的乘梯环境。
七、监督管理
1.在民意征集、投票等环节中,任何单位或个人如存在弄虚作假、骗补套补行为,取消其补贴资格、收回已发放补贴;业委会等第三方存在强制委托或骗取委托资格的,取消受托方资格并追究其责任。
2.在项目施工过程中,供货商虚假宣传、质价不符,货不对板的;施工单位危险施工、扰民严重、拖延工期的;物业企业不履约、不配合,吃拿卡要的,应限期改正并追究其责任。
3.市住建局、市市场监管局公布咨询投诉电话,一经查实,将依法严肃处理。涉嫌违法犯罪的,依法移送司法机关处理。(市住建局:0523-87771935,市市场监管局:0523-87712320)
特此公告。
附件:1.2025年超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新项目情况表;
2.泰兴市2025年度老旧电梯更新方案基本信息企业承诺表;
3.电梯更新小区联络员。
泰兴市住房和城乡建设局 泰兴市市场监督管理局
2025年12月5日
附件1:
2025年超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新项目情况表
序号 | 所在街道 | 所在社区 | 设备使用地址 | 厂家品牌 | 规格型号 | 层数 (层) | 旧梯额定载重量 | 旧梯额定速度 | 更新改造前设备代码 | 更新改造前使用登记日期 |
1 | 延令街道 | 复兴社区 | 金世纪公寓楼北 | 东芝电梯 | TOPS-VR | 12 | 800 | 1.75 | 30103212832005050001 | 2005.5 |
2 | 延令街道 | 复兴社区 | 金世纪公寓楼南 | 东芝电梯 | TOPS-VR | 12 | 800 | 1.75 | 30103212832004110006 | 2005.5 |
3 | 延令街道 | 华泰社区 | 华泰大厦大楼(中南) | 南通大通 | TKJ-VF-1000/1.75-JXW | 20 | 1000 | 1.75 | 30103212832006030002 | 2006.3 |
4 | 延令街道 | 华泰社区 | 华泰大厦大楼南 | 南通大通 | TKJ-VF-1000/1.75-JXW | 20 | 1000 | 1.75 | 30103212832006030004 | 2006.3 |
5 | 延令街道 | 华泰社区 | 华泰大厦大楼(中北) | 南通大通 | TKJ-VF-1000/1.75-JXW | 20 | 1000 | 1.75 | 30103212832006030003 | 2006.3 |
6 | 延令街道 | 华泰社区 | 华泰大厦大楼北 | 南通大通 | TKJ-VF-1000/1.75-JXW | 19 | 1000 | 1.75 | 30103212832006030005 | 2006.3 |
7 | 延令街道 | 越街社区 | 庆云花园一号楼二单元 | 华升富士达 | EXCEL-CSVF II -800 | 11 | 800 | 1.0 | 31003212832006070049 | 2006.7 |
8 | 延令街道 | 越街社区 | 庆云花园三号楼二单元 | 华升富士达 | EXCEL-CSVF II -801 | 11 | 800 | 1.0 | 30103212832006070054 | 2006.7 |
9 | 延令街道 | 越街社区 | 庆云花园二号楼一单元 | 华升富士达 | EXCEL-CSVF II -802 | 11 | 800 | 1.0 | 31003212832006070050 | 2006.7 |
10 | 延令街道 | 越街社区 | 庆云花园二号楼二单元 | 华升富士达 | EXCEL-CSVF II -803 | 11 | 800 | 1.0 | 30103212832006070051 | 2006.7 |
11 | 延令街道 | 越街社区 | 庆云花园二号楼三单元 | 华升富士达 | EXCEL-CSVF II -804 | 11 | 800 | 1.0 | 30103212832006070052 | 2006.7 |
12 | 延令街道 | 越街社区 | 庆云花园三号楼一单元 | 华升富士达 | EXCEL-CSVF II -805 | 11 | 800 | 1.0 | 30103212832006070053 | 2006.7 |
13 | 延令街道 | 越街社区 | 庆云花园一号楼一单元 | 华升富士达 | EXCEL-CSVF II -806 | 11 | 800 | 1.0 | 31003212832006070048 | 2006.7 |
14 | 延令街道 | 越街社区 | 庆云花园三号楼三单元 | 华升富士达 | EXCEL-CSVF II -807 | 11 | 800 | 1.0 | 311046904410720091563 | 2006.7 |
15 | 延令街道 | 东联社区 | 龙凤家园5#楼西 | 康力集团 | KLW | 11 | 800 | 1.0 | 31003212832007100005 | 2007.10 |
16 | 延令街道 | 东联社区 | 龙凤家园6#楼西 | 康力集团 | KLW | 11 | 800 | 1.0 | 31003212832007100007 | 2007.10 |
17 | 延令街道 | 东联社区 | 龙凤家园4#楼西 | 康力集团 | KLW | 11 | 800 | 1.0 | 31003212832007100002 | 2007.10 |
18 | 延令街道 | 东联社区 | 龙凤家园6#楼东 | 康力集团 | KLW | 11 | 800 | 1.0 | 31003212832007100006 | 2007.10 |
19 | 延令街道 | 东联社区 | 龙凤家园5#楼东 | 康力集团 | KLW | 11 | 800 | 1.0 | 31003212832007100003 | 2007.10 |
20 | 延令街道 | 东联社区 | 龙凤家园5#楼中 | 康力集团 | KLW | 11 | 800 | 1.0 | 31003212832007100004 | 2007.10 |
21 | 延令街道 | 东联社区 | 龙凤家园7#楼东 | 康力集团 | KLW | 11 | 800 | 1.0 | 31003212832007100008 | 2007.10 |
22 | 延令街道 | 东联社区 | 龙凤家园4#楼东 | 康力集团 | KLW | 11 | 800 | 1.0 | 31003212832007100001 | 2007.10 |
23 | 延令街道 | 东联社区 | 龙凤家园7#楼西 | 康力集团 | KLW | 11 | 800 | 1.0 | 31003212832007100009 | 2007.10 |
24 | 延令街道 | 复兴社区 | 福星佳苑7号楼东单元 | 上海富士 | TKJ800/1.5-JXW | 12 | 800 | 1.5 | 31003212832008120002 | 2008.12 |
25 | 延令街道 | 复兴社区 | 福星佳苑8号楼西单元 | 上海富士 | TKJ800/1.5-JXW | 12 | 800 | 1.5 | 31003212832008120005 | 2008.12 |
26 | 延令街道 | 复兴社区 | 福星佳苑8号楼东单元 | 上海富士 | TKJ800/1.5-JXW | 12 | 800 | 1.5 | 31003212832008120003 | 2008.12 |
27 | 延令街道 | 复兴社区 | 福星佳苑7号楼西单元 | 上海富士 | TKJ800/1.5-JXW | 12 | 800 | 1.5 | 31003212832008120004 | 2008.12 |
28 | 延令街道 | 东城社区 | 逸景园24号楼二单元西 | 西子奥的斯 | 0H5000 | 15 | 800 | 1.75 | 31103212832008120004 | 2008.12 |
29 | 延令街道 | 东城社区 | 逸景园24号楼一单元东 | 西子奥的斯 | 0H5000 | 15 | 800 | 1.75 | 31103212832008120001 | 2008.12 |
30 | 延令街道 | 东城社区 | 逸景园25号楼四单元西 | 西子奥的斯 | 0H5000 | 15 | 800 | 1.75 | 31103212832008120014 | 2008.12 |
31 | 延令街道 | 东城社区 | 逸景园25号楼三单元东 | 西子奥的斯 | 0H5000 | 15 | 800 | 1.75 | 31103212832008120011 | 2008.12 |
32 | 延令街道 | 东城社区 | 逸景园25号楼一单元东 | 西子奥的斯 | 0H5000 | 15 | 800 | 1.75 | 31103212832008120007 | 2008.12 |
33 | 延令街道 | 东城社区 | 逸景园25号楼三单元西 | 西子奥的斯 | 0H5000 | 15 | 800 | 1.75 | 31103212832008120012 | 2008.12 |
34 | 延令街道 | 东城社区 | 逸景园24号楼一单元西 | 西子奥的斯 | 0H5000 | 15 | 800 | 1.75 | 31103212832008120002 | 2008.12 |
35 | 延令街道 | 东城社区 | 逸景园25号楼二单元东 | 西子奥的斯 | 0H5000 | 15 | 800 | 1.75 | 31103212832008120009 | 2008.12 |
36 | 延令街道 | 东城社区 | 逸景园25号楼一单元西 | 西子奥的斯 | 0H5000 | 15 | 800 | 1.75 | 31103212832008120008 | 2008.12 |
37 | 延令街道 | 东城社区 | 逸景园24号楼三单元西 | 西子奥的斯 | 0H5000 | 15 | 800 | 1.75 | 31103212832008120006 | 2008.12 |
38 | 延令街道 | 东城社区 | 逸景园25号楼四单元东 | 西子奥的斯 | 0H5000 | 15 | 800 | 1.75 | 31103212832008120013 | 2008.12 |
39 | 延令街道 | 东城社区 | 逸景园25号楼二单元西 | 西子奥的斯 | 0H5000 | 15 | 800 | 1.75 | 31103212832008120010 | 2008.12 |
40 | 延令街道 | 东城社区 | 逸景园24号楼三单元东 | 西子奥的斯 | 0H5000 | 15 | 800 | 1.75 | 31103212832008120005 | 2008.12 |
41 | 延令街道 | 东城社区 | 逸景园24号楼二单元东 | 西子奥的斯 | 0H5000 | 15 | 800 | 1.75 | 31103212832008120003 | 2008.12 |
42 | 延令街道 | 复兴社区 | 润扬大厦东 | 申龙电梯 | TKJI800/1.0 | 12 | 800 | 1.0 | 311046904410720090353 | 2008.11 |
43 | 延令街道 | 复兴社区 | 润扬大厦西 | 申龙电梯 | TKJI800/1.0 | 12 | 800 | 1.0 | 311001441667220090022 | 2009.11 |
44 | 延令街道 | 国庆二村社区 | 隆兴花园16号楼 | 上海富士 | WJK800/1.0-JXW | 10 | 800 | 1.0 | 31003212832009050003 | 2009.5 |
45 | 延令街道 | 国庆二村社区 | 隆兴花园12号楼 | 上海富士 | WJK800/1.0-JXW | 10 | 800 | 1.0 | 31003212832009050001 | 2009.5 |
46 | 延令街道 | 国庆二村社区 | 隆兴花园15号楼 | 上海富士 | WJK800/1.0-JXW | 10 | 800 | 1.0 | 31003212832009050002 | 2009.5 |
47 | 延令街道 | 周曾社区 | 中丹金色家园21#楼中单元 | 西子奥的斯 | 0H5100 | 13 | 800 | 1.0 | 31103212832009040005 | 2009.4 |
48 | 延令街道 | 周曾社区 | 中丹金色家园20#楼东单元 | 西子奥的斯 | 0H5100 | 13 | 800 | 1.0 | 31103212832009040001 | 2009.4 |
49 | 延令街道 | 周曾社区 | 中丹金色家园21#楼东单元 | 西子奥的斯 | 0H5100 | 13 | 800 | 1.0 | 31103212832009040004 | 2009.4 |
50 | 延令街道 | 周曾社区 | 中丹金色家园23#楼东单元 | 西子奥的斯 | 0H5100 | 13 | 800 | 1.0 | 31103212832009040010 | 2009.4 |
51 | 延令街道 | 周曾社区 | 中丹金色家园22#楼中单元 | 西子奥的斯 | 0H5100 | 13 | 800 | 1.0 | 31103212832009040008 | 2009.4 |
52 | 延令街道 | 周曾社区 | 中丹金色家园22#楼东单元 | 西子奥的斯 | 0H5100 | 13 | 800 | 1.0 | 31103212832009040007 | 2009.4 |
53 | 延令街道 | 周曾社区 | 中丹金色家园20号楼西单元 | 西子奥的斯 | 0H5100 | 13 | 800 | 1.0 | 31103212832009040003 | 2009.4 |
54 | 延令街道 | 周曾社区 | 中丹金色家园22#楼西单元 | 西子奥的斯 | 0H5100 | 13 | 800 | 1.0 | 31103212832009040009 | 2009.4 |
55 | 延令街道 | 周曾社区 | 中丹金色家园20号楼中 | 西子奥的斯 | 0H5100 | 13 | 800 | 1.0 | 31103212832009040002 | 2009.4 |
56 | 延令街道 | 周曾社区 | 中丹金色家园21#楼西单元 | 西子奥的斯 | 0H5100 | 13 | 800 | 1.0 | 31103212832009040006 | 2009.4 |
57 | 延令街道 | 周曾社区 | 中丹金色家园23#楼中单元 | 西子奥的斯 | 0H5100 | 13 | 800 | 1.0 | 31103212832009040011 | 2009.4 |
58 | 延令街道 | 周曾社区 | 中丹金色家园23#楼西单元 | 西子奥的斯 | 0H5100 | 13 | 800 | 1.0 | 31103212832009040012 | 2009.4 |
59 | 延令街道 | 五里墩社区 | 富泰华庭29号楼一单元东 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 11 | 825 | 1.0 | 31103212832009050010 | 2009.5 |
60 | 延令街道 | 五里墩社区 | 富泰华庭26号楼三单元 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 11 | 825 | 1.0 | 31103212832009050003 | 2009.5 |
61 | 延令街道 | 五里墩社区 | 富泰华庭24号楼三单元 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 11 | 825 | 1.0 | 31103212832009050015 | 2009.5 |
62 | 延令街道 | 五里墩社区 | 富泰华庭25号楼一单元 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 11 | 825 | 1.0 | 31103212832009050013 | 2009.5 |
63 | 延令街道 | 五里墩社区 | 富泰华庭29号楼三单元西 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 11 | 825 | 1.0 | 31103212832009050012 | 2009.5 |
64 | 延令街道 | 五里墩社区 | 富泰华庭28号楼二单元 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 11 | 825 | 1.0 | 31103212832009050008 | 2009.5 |
65 | 延令街道 | 五里墩社区 | 富泰华庭25号楼二单元 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 11 | 825 | 1.0 | 31103212832009050017 | 2009.5 |
66 | 延令街道 | 五里墩社区 | 富泰华庭24号楼二单元 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 11 | 825 | 1.0 | 31103212832009050014 | 2009.5 |
67 | 延令街道 | 五里墩社区 | 富泰华庭27号楼三单元 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 11 | 825 | 1.0 | 31103212832009050006 | 2009.5 |
68 | 延令街道 | 五里墩社区 | 富泰华庭26号楼一单元 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 11 | 825 | 1.0 | 31103212832009050001 | 2009.5 |
69 | 延令街道 | 五里墩社区 | 富泰华庭25号楼1单元 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 11 | 825 | 1.0 | 31103212832009050016 | 2009.5 |
70 | 延令街道 | 五里墩社区 | 富泰华庭28号楼一单元 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 11 | 825 | 1.0 | 31103212832009050007 | 2009.5 |
71 | 延令街道 | 五里墩社区 | 富泰华庭26号楼二单元 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 11 | 825 | 1.0 | 31103212832009050002 | 2009.5 |
72 | 延令街道 | 五里墩社区 | 富泰华庭25号楼三单元 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 11 | 825 | 1.0 | 31103212832009050018 | 2009.5 |
73 | 延令街道 | 五里墩社区 | 富泰华庭27号楼一单元 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 11 | 825 | 1.0 | 31103212832009050004 | 2009.5 |
74 | 延令街道 | 五里墩社区 | 富泰华庭29号楼二单元 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 11 | 825 | 1.0 | 31103212832009050011 | 2009.5 |
75 | 延令街道 | 五里墩社区 | 富泰华庭28号楼三单元 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 11 | 825 | 1.0 | 31103212832009050009 | 2009.5 |
76 | 延令街道 | 五里墩社区 | 富泰华庭27号楼二单元 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 11 | 825 | 1.0 | 31103212832009050005 | 2009.5 |
77 | 延令街道 | 五里墩社区 | 四季花城四号楼三单元 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 12 | 825 | 1.0 | 31103212832009080007 | 2009.8 |
78 | 延令街道 | 五里墩社区 | 四季花城三号楼三单元 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 12 | 825 | 1.0 | 31103212832009080006 | 2009.8 |
79 | 延令街道 | 五里墩社区 | 四季花城四号楼一单元 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 12 | 825 | 1.0 | 31103212832009080008 | 2009.8 |
80 | 延令街道 | 五里墩社区 | 四季花城四号楼二单元 | 东芝电梯 | ELCOSMO-V | 12 | 825 | 1.0 | 31103212832009080009 | 2009.8 |
附件2:
泰兴市2025年度老旧电梯更新方案基本信息企业承诺表
报送单位:XX电梯制造企业 联系人及联系方式:
小区名称 | 电梯 台数 (台) | 电梯品牌 | 更新时长 | 更新方式 (全置换/合理利旧) | 小区电梯 更新总价 (XX万元,小数点后保留2位小数) | 超出超长期国债补贴费用 (由企业自行承担/由业主另行支付) | 主要技术参数 | 整机质保 年限 (年) | 六大主要部件质保年限 (年) | 其它服务 承诺 (如有则 填写) | ||
生产时长 (整数天) | 安装时长 (整数天) | 额定 载重量 (KG) | 额定 速度 (m/s) | |||||||||
本企业承诺,如中选,在签订电梯更新合同时,合同价格不高于本表报价,相关承诺事项不低于本表报送标准。
承诺人:XX电梯制造企业(加盖公章) 2025年12月 日 | ||||||||||||
备注:1.在提供本承诺表时,各制造企业需同步提交小区每台电梯更新报价明细表(加盖公章)、本承诺表电子档材料(Excel表);
2.本承诺表只接受首次报送,一经接收人员签字后不得进行更改。
附件3:
电梯更新小区联络员 | ||||
序号 | 社区名称 | 联系人姓名 | 手机号 | 电梯更新小区名称 |
1 | 东联社区 | 张燕 | 13645264558 | 龙凤家园 |
2 | 复兴社区 | 陈红 | 15961027048 | 金世纪公寓、福星佳苑、润扬大厦 |
3 | 华泰社区 | 吉霞娟 | 15189831501 | 华泰大厦 |
4 | 越街社区 | 季伯平 | 13815995208 | 庆云花园 |
5 | 东城社区 | 李天珍 | 18761056111 | 逸景园 |
6 | 国二社区 | 孔祥瑶 | 18651158773 | 隆兴花园 |
7 | 周曾社区 | 缪梦园 | 15161048080 | 中丹金色家园 |
8 | 五里墩社区 | 邵建兰 | 13626135799 | 富泰华庭、四季花城 |