泰兴市红十字会2023年二季度接受社会捐赠资金情况公示表
序号 | 捐赠日期 | 捐赠方 (单位或个人) | 捐赠意向 (项目、用途) | 捐赠金额(元) | 备 注 |
1 | 2023/4/1 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 24.5 | 腾讯公益 |
2 | 2023/4/2 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 24 | 腾讯公益 |
3 | 2023/4/4 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 1 | 腾讯公益 |
4 | 2023/4/4 | 泰州市红十字会 | 博爱光明行 | 15000 | 项目尾款 |
5 | 2023/4/5 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 49 | 腾讯公益 |
6 | 2023/4/6 | 泰兴市余龙浴场(何余龙、芦吉娣) | 乡贤有爱 | 2 | |
7 | 2023/4/6 | 泰兴一建建设集团有限公司(泰兴一建分公司何晶) | 乡贤有爱 | 2 | |
8 | 2023/4/6 | 泰兴一建建设集团有限公司(何晶) | 乡贤有爱 | 2 | |
9 | 2023/4/7 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 0.1 | 腾讯公益 |
10 | 2023/4/7 | 江苏宏鼎电器有限公司 | 博爱万人捐 | 500 | |
11 | 2023/4/8 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 20 | 腾讯公益 |
12 | 2023/4/11 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 10 | 腾讯公益 |
13 | 2023/4/22 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 0.01 | 腾讯公益 |
14 | 2023/4/25 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 7 | 腾讯公益 |
15 | 2023/4/27 | 卜文斌 | 博爱万人捐 | 100 | |
16 | 2023/4/29 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 436.63 | 腾讯公益 |
17 | 2023/4/30 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 67.6 | 腾讯公益 |
18 | 2023/5/1 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 88 | 腾讯公益 |
19 | 2023/5/2 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 296.91 | 腾讯公益 |
20 | 2023/5/3 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 649.04 | 腾讯公益 |
21 | 2023/5/4 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 30.96 | 腾讯公益 |
22 | 2023/5/4 | 泰兴市工业和信息化局 | 博爱万人捐 | 5600 | |
23 | 2023/5/4 | 郭常松 | 博爱万人捐 | 100 | |
24 | 2023/5/4 | 泰兴市统计局(贾青青) | 博爱万人捐 | 50 | |
25 | 2023/5/4 | 泰兴市统计局(汪银) | 博爱万人捐 | 100 | |
26 | 2023/5/4 | 泰兴市统计局(刘勇杰) | 博爱万人捐 | 10 | |
27 | 2023/5/4 | 泰兴市统计局(姚瑜成) | 博爱万人捐 | 50 | |
28 | 2023/5/4 | 泰兴市统计局(李青) | 博爱万人捐 | 50 | |
29 | 2023/5/5 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 815.09 | 腾讯公益 |
30 | 2023/5/5 | 泰兴市统计局(程正阳) | 博爱万人捐 | 50 | |
31 | 2023/5/5 | 泰兴市统计局(潘亮) | 博爱万人捐 | 100 | |
32 | 2023/5/6 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 6005.3 | 腾讯公益 |
33 | 2023/5/6 | 泰兴市统计局(杨骏) | 博爱万人捐 | 500 | |
34 | 2023/5/6 | 泰兴市统计局(宫文生) | 博爱万人捐 | 100 | |
35 | 2023/5/7 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 2501.2 | 腾讯公益 |
36 | 2023/5/8 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 64671.11 | 腾讯公益 |
37 | 2023/5/8 | 江苏省泰兴中等专业学校(胡永龙) | 博爱万人捐 | 50 | |
38 | 2023/5/8 | 江苏省泰兴中等专业学校(常兰芳) | 博爱万人捐 | 100 | |
39 | 2023/5/8 | 燕亚明 | 博爱万人捐 | 100 | |
40 | 2023/5/8 | 江苏省泰兴中等专业学校(李磊) | 博爱万人捐 | 10 | |
41 | 2023/5/8 | 江苏省泰兴中等专业学校(何蓉) | 博爱万人捐 | 200 | |
42 | 2023/5/8 | 江苏省泰兴中等专业学校(刘小继) | 博爱万人捐 | 100 | |
43 | 2023/5/8 | 江苏省泰兴中等专业学校(卢若兰) | 博爱万人捐 | 50 | |
44 | 2023/5/8 | 生飞 | 博爱万人捐 | 50 | |
45 | 2023/5/8 | 叶国俊 | 博爱万人捐 | 50 | |
46 | 2023/5/8 | 江苏省泰兴中等专业学校(左红政) | 博爱万人捐 | 1 | |
47 | 2023/5/8 | 江苏省泰兴中等专业学校(范正琦) | 博爱万人捐 | 50 | |
48 | 2023/5/8 | 泰兴中专校 | 博爱万人捐 | 20 | |
49 | 2023/5/8 | 江苏省泰兴中等专业学校(张爱军) | 博爱万人捐 | 50 | |
50 | 2023/5/8 | 江苏省泰兴中等专业学校(薛凌) | 博爱万人捐 | 100 | |
51 | 2023/5/8 | 江苏省泰兴中等专业学校(黄雪飞) | 博爱万人捐 | 50 | |
52 | 2023/5/8 | 江苏省泰兴中等专业学校(苏辉) | 博爱万人捐 | 50 | |
53 | 2023/5/8 | 江苏省泰兴中等专业学校(张云燕) | 博爱万人捐 | 50 | |
54 | 2023/5/8 | 江苏省泰兴中等专业学校(孙群峰) | 博爱万人捐 | 300 | |
55 | 2023/5/8 | 江苏省泰兴中等专业学校(施文龙) | 博爱万人捐 | 100 | |
56 | 2023/5/8 | 泰兴市统计局(孙星) | 博爱万人捐 | 50 | |
57 | 2023/5/9 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 81123.07 | 腾讯公益 |
58 | 2023/5/9 | 蒋希 | 博爱万人捐 | 30 | |
59 | 2023/5/9 | 陈志恒 | 博爱万人捐 | 100 | |
60 | 2023/5/9 | 江苏省泰兴中等专业学校(黄文婷) | 博爱万人捐 | 50 | |
61 | 2023/5/9 | 江苏省泰兴中等专业学校(何勇) | 博爱万人捐 | 50 | |
62 | 2023/5/9 | 张玲玲 | 博爱万人捐 | 50 | |
63 | 2023/5/9 | 江苏省泰兴中等专业学校(赵勇) | 博爱万人捐 | 50 | |
64 | 2023/5/9 | 王向军 | 博爱万人捐 | 100 | |
65 | 2023/5/9 | 于何萍 | 博爱万人捐 | 50 | |
66 | 2023/5/10 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 128755.36 | 腾讯公益 |
67 | 2023/5/10 | 曹荣军 | 博爱万人捐 | 100 | |
68 | 2023/5/10 | 蒋秋香 | 博爱万人捐 | 50 | |
69 | 2023/5/10 | 徐莹 | 博爱万人捐 | 50 | |
70 | 2023/5/10 | 江苏省泰兴中等专业学校(吕吉虎) | 博爱万人捐 | 50 | |
71 | 2023/5/10 | 江苏省泰兴中等专业学校(丁帮文) | 博爱万人捐 | 50 | |
72 | 2023/5/10 | 朱文清 | 博爱万人捐 | 50 | |
73 | 2023/5/10 | 朱建兰 | 博爱万人捐 | 50 | |
74 | 2023/5/10 | 朱岳 | 博爱万人捐 | 50 | |
75 | 2023/5/10 | 马太平 | 博爱万人捐 | 50 | |
76 | 2023/5/10 | 郭红军 | 博爱万人捐 | 5 | |
77 | 2023/5/10 | 黄爱 | 博爱万人捐 | 10 | |
78 | 2023/5/10 | 孙姗姗 | 博爱万人捐 | 20 | |
79 | 2023/5/10 | 江苏省泰兴中等专业学校(张隽梅) | 博爱万人捐 | 50 | |
80 | 2023/5/11 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 217.43 | 腾讯公益 |
81 | 2023/5/11 | 殷伟 | 博爱万人捐 | 50 | |
82 | 2023/5/11 | 殷和明 | 博爱万人捐 | 1000 | |
83 | 2023/5/11 | 沈晓霞 | 博爱万人捐 | 50 | |
84 | 2023/5/12 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 21.01 | 腾讯公益 |
85 | 2023/5/12 | 白举铁 | 博爱万人捐 | 10 | |
86 | 2023/5/12 | 张霰月 | 博爱万人捐 | 20 | |
87 | 2023/5/12 | 机关幼儿园 | 博爱万人捐 | 3520 | |
88 | 2023/5/13 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 4.88 | 腾讯公益 |
89 | 2023/5/14 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 7.2 | 腾讯公益 |
90 | 2023/5/14 | 江苏省泰兴中等专业学校(钱军) | 博爱万人捐 | 50 | |
91 | 2023/5/15 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 10.2 | 腾讯公益 |
92 | 2023/5/15 | 江苏金牛铸钢件有限公司 | 博爱万人捐 | 2000 | |
93 | 2023/5/15 | 封春玉 | 博爱万人捐 | 50 | |
94 | 2023/5/15 | 张敏 | 博爱万人捐 | 50 | |
95 | 2023/5/15 | 唐霞 | 博爱万人捐 | 20 | |
96 | 2023/5/15 | 张建华 | 博爱万人捐 | 50 | |
97 | 2023/5/16 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 15.3 | 腾讯公益 |
98 | 2023/5/16 | 泰兴市人力资源和社会保障局(孙建勇) | 博爱万人捐 | 13500 | |
99 | 2023/5/17 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 0.2 | 腾讯公益 |
100 | 2023/5/17 | 陈晶 | 博爱万人捐 | 2650 | |
101 | 2023/5/17 | 江苏方圆型钢有限公司 | 博爱万人捐 | 3000 | |
102 | 2023/5/17 | 泰兴市川达塑业有限公司 | 博爱万人捐 | 3000 | |
103 | 2023/5/17 | 泰兴市南街小学教师 | 博爱万人捐 | 1900 | |
104 | 2023/5/17 | 泰兴市华杰机电设备有限公司 | 博爱万人捐 | 3000 | |
105 | 2023/5/18 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 0.25 | 腾讯公益 |
106 | 2023/5/18 | 朱亚林 | 博爱万人捐 | 50 | |
107 | 2023/5/18 | 六圩村(朱小莉) | 博爱万人捐 | 3000 | |
108 | 2023/5/19 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 0.22 | 腾讯公益 |
109 | 2023/5/20 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 0.23 | 腾讯公益 |
110 | 2023/5/21 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 1.02 | 腾讯公益 |
111 | 2023/5/22 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 1.89 | 腾讯公益 |
112 | 2023/5/22 | 泰兴市残疾人托养工作服务中心(袁丹) | 博爱万人捐 | 300 | |
113 | 2023/5/22 | 泰兴市残疾人就业服务所(袁丹) | 博爱万人捐 | 200 | |
114 | 2023/5/22 | 徐开忠 | 博爱万人捐 | 300 | |
115 | 2023/5/22 | 泰兴市党史方志办公室 | 博爱万人捐 | 2300 | |
116 | 2023/5/22 | 泰兴市统计局(王晓建) | 博爱万人捐 | 100 | |
117 | 2023/5/23 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 58 | 腾讯公益 |
118 | 2023/5/24 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 1.02 | 腾讯公益 |
119 | 2023/5/24 | 江苏常超新材料科技有限公司 | 博爱万人捐 | 3000 | |
120 | 2023/5/25 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 0.03 | 腾讯公益 |
121 | 2023/5/25 | 泰兴市发改委 | 博爱万人捐 | 7101 | |
122 | 2023/5/27 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 200 | 腾讯公益 |
123 | 2023/5/28 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 24 | 腾讯公益 |
124 | 2023/5/29 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 0.01 | 腾讯公益 |
125 | 2023/5/29 | 江苏华兴特钢铸造有限公司 | 博爱万人捐 | 3000 | |
126 | 2023/5/30 | 中共泰兴市委党校 | 博爱万人捐 | 3800 | |
127 | 2023/5/30 | 泰兴市信访局 | 博爱万人捐 | 2800 | |
128 | 2023/5/31 | 王文斌 | 博爱万人捐 | 50 | |
129 | 2023/5/31 | 泰兴市烟草专卖局 | 博爱万人捐 | 3390 | |
130 | 2023/5/31 | 泰兴市虹桥镇中心幼儿园 | 博爱万人捐 | 2623 | |
131 | 2023/5/31 | 广陵幼儿园 | 博爱万人捐 | 2697 | |
132 | 2023/5/31 | 刘陈初级中学(任庆忠) | 博爱万人捐 | 1900 | |
133 | 2023/6/1 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 3 | 腾讯公益 |
134 | 2023/6/1 | 广陵幼儿园 | 博爱万人捐 | 3202.1 | |
135 | 2023/6/1 | 泰兴一建建设集团有限公司何晶 | 博爱万人捐 | 3 | |
136 | 2023/6/1 | 泰兴一建建设集团有限公司泰兴分公司何晶 | 乡贤有爱 | 3 | |
137 | 2023/6/1 | 泰兴市余龙浴场(何余龙、芦吉娣) | 乡贤有爱 | 3 | |
138 | 2023/6/1 | 泰兴市科学技术局 | 博爱万人捐 | 1150 | |
139 | 2023/6/2 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 10.01 | 腾讯公益 |
140 | 2023/6/2 | 泰兴超邦新材料有限公司 | 博爱万人捐 | 2000 | |
141 | 2023/6/2 | 供电公司(王文娜) | 博爱万人捐 | 55608.68 | |
142 | 2023/6/3 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 2 | 腾讯公益 |
143 | 2023/6/3 | 六圩村(杨峰) | 博爱万人捐 | 1000 | |
144 | 2023/6/4 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 2.02 | 腾讯公益 |
145 | 2023/6/5 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 2.1 | 腾讯公益 |
146 | 2023/6/6 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 24 | 腾讯公益 |
147 | 2023/6/6 | 孙群峰 | 博爱万人捐 | 100 | |
148 | 2023/6/7 | 泰兴市科学技术协会 | 博爱万人捐 | 900 | |
149 | 2023/6/7 | 泰兴市残疾人联合会捐款 | 博爱万人捐 | 3400 | |
150 | 2023/6/7 | 泰兴市祥恒日化包装有限公司 | 博爱万人捐 | 2000 | |
151 | 2023/6/7 | 江苏德昌彩印(印宏友) | 博爱万人捐 | 2000 | |
152 | 2023/6/8 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 1.02 | 腾讯公益 |
153 | 2023/6/8 | 泰兴市虹桥镇 | 博爱万人捐 | 27000 | |
164 | 2023/6/8 | 泰兴市人民检察院 | 博爱万人捐 | 14410 | |
165 | 2023/6/8 | 泰兴市分界镇财政局国库集中收付中心 | 博爱万人捐 | 94480 | |
166 | 2023/6/8 | 泰兴市曲霞小学 | 博爱万人捐 | 1550 | |
167 | 2023/6/8 | 泰兴市宏鑫混凝土有限公司 | 博爱万人捐 | 1000 | |
168 | 2023/6/8 | 泰兴市曲霞初级中学 | 博爱万人捐 | 2050 | |
169 | 2023/6/9 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 0.11 | 腾讯公益 |
170 | 2023/6/9 | 泰兴市吉力玻璃制品有限公司 | 博爱万人捐 | 2000 | |
171 | 2023/6/9 | 泰兴市誉龙宾馆 | 博爱万人捐 | 300 | |
172 | 2023/6/9 | 泰兴市龙立包装有限公司 | 博爱万人捐 | 1000 | |
173 | 2023/6/9 | 泰兴市鸿睿饰品有限公司 | 博爱万人捐 | 1000 | |
174 | 2023/6/9 | 泰州市丰润生物科技有限公司 | 博爱万人捐 | 1000 | |
175 | 2023/6/10 | 陆军 | 博爱万人捐 | 100 | |
176 | 2023/6/10 | 江苏乐贝贝安全座椅有限公司 | 博爱万人捐 | 2000 | |
177 | 2023/6/11 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 1 | 腾讯公益 |
178 | 2023/6/12 | 江苏新泰炉业设备材料有限公司 | 博爱万人捐 | 1000 | |
179 | 2023/6/12 | 泰兴市龙立包装有限公司 | 博爱万人捐 | 1000 | |
180 | 2023/6/12 | 张晶 | 博爱万人捐 | 50 | |
181 | 2023/6/13 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 1 | 腾讯公益 |
182 | 2023/6/13 | 泰兴市双龙塑业有限公司 | 博爱万人捐 | 2000 | |
183 | 2023/6/13 | 泰兴市市场监督管理局 | 博爱万人捐 | 65300 | |
184 | 2023/6/13 | 袁圣 | 博爱万人捐 | 100 | |
185 | 2023/6/13 | 泰州研砼建筑科技有限公司 | 博爱万人捐 | 100 | |
186 | 2023/6/13 | 泰州研砼建筑科技有限公司 | 博爱万人捐 | 2250 | |
187 | 2023/6/14 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 0.01 | 腾讯公益 |
188 | 2023/6/14 | 泰兴市鑫之盛服饰有限公司 | 博爱万人捐 | 300 | |
189 | 2023/6/14 | 朱小雪 | 博爱万人捐 | 300 | |
190 | 2023/6/14 | 泰兴市气象局 | 博爱万人捐 | 1000 | |
191 | 2023/6/15 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 5 | 腾讯公益 |
192 | 2023/6/15 | 泰兴市济川小学 | 博爱万人捐 | 12000 | |
193 | 2023/6/16 | 泰兴市江亚泵业有限公司 | 博爱万人捐 | 500 | |
194 | 2023/6/17 | 虹桥镇毗卢村科星公司(冷伟民) | 博爱万人捐 | 500 | |
195 | 2023/6/17 | 简朋飞 | 博爱万人捐 | 100 | |
196 | 2023/6/17 | 泰兴市华鑫金属材料有限责任公司 | 博爱万人捐 | 1000 | |
197 | 2023/6/17 | 江威 | 博爱万人捐 | 100 | |
198 | 2023/6/17 | 泰兴市烜佳成新型建材有限公司(严志刚) | 博爱万人捐 | 200 | |
199 | 2023/6/19 | 毗卢村(戴致勇) | 博爱万人捐 | 500 | |
200 | 2023/6/19 | 中共泰兴市委宣传部 | 博爱万人捐 | 4500 | |
201 | 2023/6/19 | 泰兴市仁和包装材料有限公司 | 博爱万人捐 | 200 | |
202 | 2023/6/19 | 泰兴市南天门石油液化气有限公司 | 博爱万人捐 | 300 | |
203 | 2023/6/19 | 泰兴市天马服装有限公司 | 博爱万人捐 | 200 | |
204 | 2023/6/19 | 虹桥镇新市村 | 博爱万人捐 | 500 | |
205 | 2023/6/19 | 虹桥镇新市村 | 博爱万人捐 | 10000 | |
206 | 2023/6/20 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 1 | 腾讯公益 |
207 | 2023/6/20 | 泰兴市悦达运输有限公司 | 博爱万人捐 | 1000 | |
208 | 2023/6/20 | 泰兴市佳兴玻璃制品有限公司 | 博爱万人捐 | 1000 | |
209 | 2023/6/20 | 江苏捷服设备制造有限公司 | 博爱万人捐 | 1800 | |
210 | 2023/6/20 | 江苏博康特建材有限公司 | 博爱万人捐 | 2000 | |
211 | 2023/6/20 | 江苏盛泰电力设备有限公司 | 博爱万人捐 | 1888 | |
212 | 2023/6/20 | 珊瑚派出所 | 博爱万人捐 | 1100 | |
213 | 2023/6/20 | 江苏越红生物科技有限公司 | 博爱万人捐 | 600 | |
214 | 2023/6/21 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 5.01 | 腾讯公益 |
215 | 2023/6/21 | 利息收入 | 4027.9 | ||
216 | 2023/6/21 | 江苏同辉绿建科技有限公司 | 博爱万人捐 | 1500 | |
217 | 2023/6/21 | 泰兴市凯博机械加工厂 | 博爱万人捐 | 200 | |
218 | 2023/6/21 | 毗芦村朱彬 | 博爱万人捐 | 300 | |
219 | 2023/6/22 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 1 | 腾讯公益 |
220 | 2023/6/25 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 120 | 腾讯公益 |
221 | 2023/6/26 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 10 | 腾讯公益 |
222 | 2023/6/26 | 泰兴市沿江气体有限公司 | 博爱万人捐 | 1500 | |
223 | 2023/6/26 | 泰兴市申联环保科技有限公司 | 博爱万人捐 | 3000 | |
224 | 2023/6/26 | 江苏天祺环保科技有限公司 | 博爱万人捐 | 1000 | |
225 | 2023/6/27 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 0.1 | 腾讯公益 |
226 | 2023/6/27 | 黄桥镇中心小学 | 博爱万人捐 | 7280 | |
227 | 2023/6/27 | 泰兴市东街小学 | 博爱万人捐 | 6050 | |
228 | 2023/6/27 | 江苏济通复合材料有限公司 | 博爱万人捐 | 3000 | |
229 | 2023/6/27 | 江苏济通复合材料有限公司 | 博爱万人捐 | 3000 | |
230 | 2023/6/28 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 2 | 腾讯公益 |
231 | 2023/6/28 | 江苏古德福汽车零部件科技有限公司 | 博爱万人捐 | 1500 | |
232 | 2023/6/28 | 王成韬 | 博爱万人捐 | 20 | |
233 | 2023/6/28 | 吴长青 | 博爱万人捐 | 20 | |
234 | 2023/6/28 | 靖江联钢机械制造有限公司 | 博爱万人捐 | 1000 | |
235 | 2023/6/28 | 尹红云 | 博爱万人捐 | 20 | |
236 | 2023/6/28 | 徐莹 | 博爱万人捐 | 10 | |
237 | 2023/6/28 | 曹娟 | 博爱万人捐 | 10 | |
238 | 2023/6/29 | 爱心人士 | 爱心小饭桌 | 2 | 腾讯公益 |
239 | 2023/6/29 | 泰兴市工商业联合会 | 博爱万人捐 | 1600 | |
240 | 2023/6/29 | 侯序进 | 博爱万人捐 | 50 | |
241 | 2023/6/29 | 周俊祥 | 博爱万人捐 | 5 | |
242 | 2023/6/29 | 泰兴市南新初中 | 博爱万人捐 | 1110 | |
243 | 2023/6/29 | 虹桥镇新市村 | 博爱万人捐 | 1500 | |
244 | 2023/6/30 | 七圩幼儿园(冯凌敏 ) | 博爱万人捐 | 800 | |
245 | 2023/6/30 | 七圩幼儿园教师(冯凌敏 ) | 博爱万人捐 | 1300 | |
246 | 2023/6/30 | 泰兴市虹桥镇蒋华幼儿园 | 博爱万人捐 | 1600 | |
247 | 2023/6/30 | 泰兴恭楷服装有限公司 | 博爱万人捐 | 800 | |
合计 | 756624.83 |
泰兴市红十字会2023年二季度接受社会捐赠物资情况公示表
序号 | 捐赠 日期 | 捐赠方 (单位或个人) | 捐赠用途 (项目) | 物资 品名 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 总价 (元) | 备注 |
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
泰兴市红十字会2023年二季度捐赠资金使用情况公示表
序号 | 使用日期 | 资金来源 (捐赠方) | 使用去向 (项目名称) | 受助单位 或个人 | 支出金额 (元) | 备注 |
1 | 2023/4/21 | 博爱万人捐 | 博爱救助 | 刘*华 | 3000 | |
2 | 2023/4/21 | 博爱万人捐 | 博爱救助 | 赵*英 | 3000 | |
3 | 2023/6/20 | 博爱万人捐 | 博爱救助 | 张*平 | 2000 | |
4 | 2023/6/30 | 博爱万人捐 | 血液病救助 | 黄*萱 | 8000 | |
5 | 2023/6/30 | 博爱万人捐 | 血液病救助 | 王*兰 | 1000 | |
6 | 2023/6/30 | 博爱万人捐 | 血液病救助 | 张*柔 | 8000 | |
7 | 2023/6/30 | 博爱万人捐 | 血液病救助 | 吴*浩 | 10000 | |
8 | 2023/6/30 | 博爱万人捐 | 血液病救助 | 汪*金 | 1000 | |
合计 | 36000 |
泰兴市红十字会2023年二季度捐赠物资使用情况公示表
序号 | 使用日期 | 物资来源 (捐赠方) | 使用去向 (项目) | 受助单位 或个人 | 物资品名 及规格型号 | 数量 | 总价值 (元) | 备注 |
1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |